【導(dǎo)讀】2018TIMES英國(guó)大學(xué)熱門專業(yè)排名
排名 | 院校名稱(英文) | 院校名稱(中文) | 衛(wèi)報(bào)排名分?jǐn)?shù) (100分制) |
1 | King’s College London | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 75.6 |
2 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) | 64.8 |
3 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) | 63.2 |
4 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | 60.1 |
5 | University of Leeds | 利茲大學(xué) | 57.1 |
6 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 56.8 |
7 | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) | 56.2 |
8 | University of Sussex | 薩塞克斯大學(xué) | 56.2 |
9 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) | 55 |
10 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) | 54.8 |
11 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 54 |
12 | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) | 53.9 |
13 | University of East Anglia | 東安格利亞大學(xué) | 52.8 |
14 | Queen’s University Belfast | 貝爾法斯特皇后大學(xué) | 48.3–51.6 |
15 | University of Reading | 雷丁大學(xué) | 48.3–51.6 |
16 | University of Essex | 英國(guó)愛希克斯大學(xué) | 45.2–48.2 |
17 | University of Surrey | 薩里大學(xué) | 45.2–48.2 |
18 | Swansea University | 斯望西大學(xué) | 45.2–48.2 |
19 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 42.4–45.1 |
20 | Birkbeck, University of London | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | 42.4–45.1 |
21 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 42.4–45.1 |
22 | University of Kent | 肯特大學(xué) | 42.4–45.1 |
23 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) | 42.4–45.1 |
24 | University of Stirling | 斯特林大學(xué) | 42.4–45.1 |
25 | City, University of London | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | 40.0–42.3 |
26 | University of Hull | 赫爾大學(xué) | 35.0–39.9 |
27 | Middlesex University | 密德薩斯大學(xué) | 35.0–39.9 |
28 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) | 35.0–39.9 |
29 | Plymouth University | 英國(guó)普利茅斯大學(xué) | 35.0–39.9 |
30 | University of Strathclyde | 思克萊德大學(xué) | 35.0–39.9 |
31 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) | 30.7–34.9 |
32 | Keele University | 基爾大學(xué) | 30.7–34.9 |
33 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰莫斯大學(xué) | 30.7–34.9 |
34 | Northumbria University | 諾森比亞大學(xué) | 30.7–34.9 |
35 | University of Portsmouth | 樸次茅斯大學(xué) | 30.7–34.9 |
36 | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) | 30.7–34.9 |
37 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) | 30.7–34.9 |
歡迎訪問啟德教育留學(xué)頻道 歡迎咨詢啟德教育留學(xué)顧問
免費(fèi)獲取留學(xué)規(guī)劃方案,您可以通過以下3種方式聯(lián)絡(luò)我們:
1、歡迎致電啟德教育客戶服務(wù)中心400-1010-123;
2、歡迎 點(diǎn)擊這里 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)咨詢;
3、填寫表單,我們會(huì)在1-3天內(nèi)為您提供專業(yè)的服務(wù)。
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如1860086xxxx
座機(jī)前加區(qū)號(hào):如01059992xxxx
請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!