【導讀】2015最新的QS世界大學排行榜正式發(fā)布,英國四所大學躋身世界前五,帝國理工學院打敗美國的哈佛大學,與劍橋大學并列第二,牛津大學和倫敦大學學院則同為第五名。
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) | 評分 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 99.4 |
2 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 99.4 |
5 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 99.2 |
5 | 倫敦大學學院 | UCL (University College London) | 英國 | 99.2 |
16 | 倫敦大學國王學院 | King's College London (KCL) | 英國 | 92.9 |
17 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 92.8 |
30 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 | 86.9 |
55 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 79.6 |
61 | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 | 78.1 |
64 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | 76.7 |
69 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 | 75.7 |
71 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 75.3 |
77 | 諾丁漢大學 | The University of Nottingham | 英國 | 74.9 |
88 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 | 72.7 |
92 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | 72 |
94 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 | 71.9 |
97 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 | 71.3 |
98 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英國 | 71.2 |
120 | 約克大學(英國) | University of York | 英國 | 65.1 |
123 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 | 64.5 |
123 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 | 64.5 |
127 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University | 英國 | 64.3 |
137 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 | 62.9 |
160 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 | 59.7 |
161 | 埃克塞特大學 | University of Exeter | 英國 | 59.6 |
170 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University of Belfast | 英國 | 57.7 |
179 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 | 56.3 |
202 | 雷丁大學 | University of Reading | 英國 | 53.8 |
211 | 萊斯特大學 | University of Leicester | 英國 | 52.7 |
230 | 鄧迪大學 | University of Dundee | 英國 | 49.5 |
240 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia (UEA) | 英國 | 47.4 |
246 | 斯凱萊德大學 | University of Strathclyde | 英國 | 46.4 |
265 | 拉夫堡大學 | Loughborough University | 英國 | 44.9 |
314 | 薩里大學 | University of Surrey | 英國 | 40.5 |
331 | 倫敦大學亞非學院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英國 | 39.8 |
341 | 倫敦城市大學 | City University London | 英國 | 39.1 |
352 | 赫瑞瓦特大學 | Heriot-Watt University | 英國 | 38.1 |
355 | 布魯內爾大學 | Brunel University | 英國 | 38 |
370 | 埃塞克斯大學 | University of Essex | 英國 | 36.8 |
379 | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University | 英國 | 36.1 |
390 | 阿斯頓大學 | Aston University | 英國 | 35.6 |
? ? 如果您有興趣留學英國,啟德教育可以幫到您。在啟德各分公司都有專業(yè)的教育顧問,能夠根據您的個人情況,為您制定個性化的留學方案,為您的留學計劃提速并保駕護航。您可以通過如下幾種方式聯(lián)絡我們:
? ? 1.致電啟德教育客戶服務中心 400-1010-123,預約專業(yè)教育顧問免費規(guī)劃留學英國的方案。
? ? 2.點擊這里 開啟網絡咨詢窗口,預約專業(yè)教育顧問免費規(guī)劃留學英國的方案。
? ? 3.同時,您還可以通過填寫下面的預約信息表,完成預約。
?注意:在預約完成后,顧問老師通常會在?1-3?個工作日內與您聯(lián)絡約定來訪時間,請保持手機暢通。
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) | 評分 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 99.4 |
2 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 99.4 |
5 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 99.2 |
5 | 倫敦大學學院 | UCL (University College London) | 英國 | 99.2 |
16 | 倫敦大學國王學院 | King's College London (KCL) | 英國 | 92.9 |
17 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 92.8 |
30 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 | 86.9 |
55 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 79.6 |
61 | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 | 78.1 |
64 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | 76.7 |
69 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 | 75.7 |
71 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 75.3 |
77 | 諾丁漢大學 | The University of Nottingham | 英國 | 74.9 |
88 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 | 72.7 |
92 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | 72 |
94 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 | 71.9 |
97 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 | 71.3 |
98 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英國 | 71.2 |
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) | 評分 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 99.4 |
2 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 99.4 |
5 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 99.2 |
5 | 倫敦大學學院 | UCL (University College London) | 英國 | 99.2 |
16 | 倫敦大學國王學院 | King's College London (KCL) | 英國 | 92.9 |
17 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 92.8 |
30 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 | 86.9 |
55 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 79.6 |
61 | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 | 78.1 |
64 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | 76.7 |
69 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 | 75.7 |
71 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 75.3 |
77 | 諾丁漢大學 | The University of Nottingham | 英國 | 74.9 |
88 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 | 72.7 |
92 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | 72 |
94 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 | 71.9 |
97 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 | 71.3 |
98 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英國 | 71.2 |
120 | 約克大學(英國) | University of York | 英國 | 65.1 |
123 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 | 64.5 |
123 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 | 64.5 |
127 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University | 英國 | 64.3 |
137 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 | 62.9 |
160 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 | 59.7 |
161 | ??巳卮髮W | University of Exeter | 英國 | 59.6 |
170 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University of Belfast | 英國 | 57.7 |
179 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 | 56.3 |
202 | 雷丁大學 | University of Reading | 英國 | 53.8 |
211 | 萊斯特大學 | University of Leicester | 英國 | 52.7 |
230 | 鄧迪大學 | University of Dundee | 英國 | 49.5 |
240 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia (UEA) | 英國 | 47.4 |
246 | 斯凱萊德大學 | University of Strathclyde | 英國 | 46.4 |
265 | 拉夫堡大學 | Loughborough University | 英國 | 44.9 |
314 | 薩里大學 | University of Surrey | 英國 | 40.5 |
331 | 倫敦大學亞非學院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英國 | 39.8 |
341 | 倫敦城市大學 | City University London | 英國 | 39.1 |
352 | 赫瑞瓦特大學 | Heriot-Watt University | 英國 | 38.1 |
355 | 布魯內爾大學 | Brunel University | 英國 | 38 |
370 | 埃塞克斯大學 | University of Essex | 英國 | 36.8 |
379 | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University | 英國 | 36.1 |
390 | 阿斯頓大學 | Aston University | 英國 | 35.6 |
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) | 評分 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 99.4 |
2 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 99.4 |
5 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 99.2 |
5 | 倫敦大學學院 | UCL (University College London) | 英國 | 99.2 |
16 | 倫敦大學國王學院 | King's College London (KCL) | 英國 | 92.9 |
17 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 92.8 |
30 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 | 86.9 |
55 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 79.6 |
61 | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 | 78.1 |
64 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | 76.7 |
69 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 | 75.7 |
71 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 75.3 |
77 | 諾丁漢大學 | The University of Nottingham | 英國 | 74.9 |
88 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 | 72.7 |
92 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | 72 |
94 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 | 71.9 |
97 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 | 71.3 |
98 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英國 | 71.2 |
120 | 約克大學(英國) | University of York | 英國 | 65.1 |
123 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 | 64.5 |
123 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 | 64.5 |
127 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University | 英國 | 64.3 |
137 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 | 62.9 |
160 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 | 59.7 |
161 | ??巳卮髮W | University of Exeter | 英國 | 59.6 |
170 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University of Belfast | 英國 | 57.7 |
179 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 | 56.3 |
202 | 雷丁大學 | University of Reading | 英國 | 53.8 |
211 | 萊斯特大學 | University of Leicester | 英國 | 52.7 |
230 | 鄧迪大學 | University of Dundee | 英國 | 49.5 |
240 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia (UEA) | 英國 | 47.4 |
246 | 斯凱萊德大學 | University of Strathclyde | 英國 | 46.4 |
265 | 拉夫堡大學 | Loughborough University | 英國 | 44.9 |
314 | 薩里大學 | University of Surrey | 英國 | 40.5 |
331 | 倫敦大學亞非學院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英國 | 39.8 |
341 | 倫敦城市大學 | City University London | 英國 | 39.1 |
352 | 赫瑞瓦特大學 | Heriot-Watt University | 英國 | 38.1 |
355 | 布魯內爾大學 | Brunel University | 英國 | 38 |
370 | 埃塞克斯大學 | University of Essex | 英國 | 36.8 |
379 | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University | 英國 | 36.1 |
390 | 阿斯頓大學 | Aston University | 英國 | 35.6 |
手機請直接輸入:如1860086xxxx
座機前加區(qū)號:如01059992xxxx
請輸入您的電話號碼,點擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對您完全免費,請放心接聽!