【導(dǎo)讀】2016年USNews美國大學(xué)研究生專業(yè)排名同樣基于商業(yè)、法律、教育、工程和醫(yī)學(xué)等五大專業(yè)。據(jù)US News官方介紹,2016年US News美國大學(xué)研究生專業(yè)排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費用;3、錄取比率;4、本科平均學(xué)分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業(yè)即成功就業(yè)率。
2016 US NEWS 美國大學(xué)研究生最佳醫(yī)學(xué)院排名
Best Medicine School(118所)
排名 | 學(xué)校英文名 |
入學(xué)人數(shù) (全日制) |
學(xué)費 | 本科平均GPA |
MCAT 平均分 |
1 | Harvard University - Medical School | 726 | $54,200(全日制) | 3.92 | 36 |
Boston, MA | |||||
2 | Stanford University - School of Medicine | 473 | $50,715(全日制) | 3.85 | 37 |
Stanford, CA | |||||
3 | Johns Hopkins University - School of Medicine | 461 | $47,250(全日制) | 3.9 | 36 |
Baltimore, MD | |||||
3 | University of California--San Francisco - School of Medicine | 664 | $32,106?(in-state, 全日制); $44,351?(out-of-state, 全日制) | 3.83 | 34 |
San Francisco, CA | |||||
5 | University of Pennsylvania (Perelman) - Perelman School of Medicine | 655 | $50,444(全日制) | 3.84 | 38 |
Philadelphia, PA | |||||
6 | Washington University in St. Louis - School of Medicine | 474 | $56,212(全日制) | 3.87 | 38 |
St. Louis, MO | |||||
7 | Yale University - School of Medicine | 415 | $53,540(全日制) | 3.83 | 37 |
New Haven, CT | |||||
8 | Columbia University - College of Physicians and Surgeons | 648 | $53,544(全日制) | 3.82 | 36 |
New York, NY | |||||
8 | Duke University - School of Medicine | 430 | $51,888(全日制) | 3.8 | 35 |
Durham, NC | |||||
10 | University of Chicago (Pritzker) - Pritzker School of Medicine | 356 | $47,673(全日制) | 3.87 | 37 |
Chicago, IL | |||||
10 | University of Michigan--Ann Arbor - Medical School | 727 | $31,154?(in-state, 全日制); $48,862(out-of-state, 全日制) | 3.79 | 35 |
Ann Arbor, MI | |||||
10 | University of Washington - School of Medicine | 938 | $31,992?(in-state, 全日制); $60,978(out-of-state, 全日制) | 3.68 | 31 |
Seattle, WA | |||||
13 | University of California--Los Angeles (Geffen) - David Geffen School of Medicine | 749 | $31,134?(in-state, 全日制); $43,379(out-of-state, 全日制) | 3.78 | 35 |
Los Angeles, CA | |||||
14 | New York University - School of Medicine | 650 | $47,650(全日制) | 3.84 | 36 |
New York, NY | |||||
14 | Vanderbilt University - School of Medicine | 429 | $45,350(全日制) | 3.87 | 36 |
Nashville, TN | |||||
16 | University of Pittsburgh - School of Medicine | 601 | $48,792?(in-state, 全日制); $50,014(out-of-state, 全日制) | 3.85 | 36 |
Pittsburgh, PA | |||||
17 | University of California--San Diego - School of Medicine | 502 | $31,134?(in-state, 全日制); $43,379(out-of-state, 全日制) | 3.77 | 34 |
La Jolla, CA | |||||
18 | Cornell University (Weill) - Weill Cornell Medical College | 406 | $49,500(全日制) | 3.82 | 36 |
New York, NY | |||||
19 | Northwestern University (Feinberg) - Feinberg School of Medicine | 687 | $51,882(全日制) | 3.87 | 36 |
Chicago, IL | |||||
20 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 556 | $44,604(全日制) | 3.78 | 36 |
New York, NY | |||||
21 | Baylor College of Medicine | 738 | $19,650(全日制) | 3.84 | 35 |
Houston, TX | |||||
22 | University of North Carolina--Chapel Hill - School of Medicine | 827 | $18,887?(in-state, 全日制); $45,766(out-of-state, 全日制) | 3.67 | 32 |
Chapel Hill, NC | |||||
23 | Emory University - School of Medicine | 560 | $49,500(全日制) | 3.72 | 34 |
Atlanta, GA | |||||
24 | Case Western Reserve University - School of Medicine | 864 | $55,370(全日制) | 3.74 | 36 |
Cleveland, OH | |||||
25 | University of Texas Southwestern Medical Center | 953 | $17,163?(in-state, 全日制); $30,263(out-of-state, 全日制) | 3.85 | 34 |
Dallas, TX | |||||
26 | University of Virginia - School of Medicine | 620 | $42,968?(in-state, 全日制); $52,894(out-of-state, 全日制) | 3.85 | 35 |
Charlottesville, VA | |||||
27 | Mayo Medical School - College of Medicine | 216 | $47,470(全日制) | 3.81 | 33 |
Rochester, MN | |||||
28 | University of Wisconsin--Madison - School of Medicine and Public Health | 697 | $23,807?(in-state, 全日制); $33,704(out-of-state, 全日制) | 3.76 | 32 |
Madison, WI | |||||
29 | University of Iowa (Carver) - Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine | 608 | $32,954?(in-state, 全日制); $49,732(out-of-state, 全日制) | 3.76 | 32 |
Iowa City, IA | |||||
30 | Boston University - School of Medicine | 681 | $53,894(全日制) | 3.71 | 34 |
Boston, MA | |||||
31 | Ohio State University - College of Medicine | 824 | $30,276?(in-state, 全日制); $34,950?(out-of-state, 全日制) | 3.77 | 34 |
Columbus, OH | |||||
31 | Oregon Health and Science University - School of Medicine | 526 | $39,196?(in-state, 全日制); $55,740?(out-of-state, 全日制) | 3.64 | 31 |
Portland, OR | |||||
31 | University of Southern California (Keck) - Keck School of Medicine | 722 | $54,662(全日制) | 3.7 | 35 |
Los Angeles, CA | |||||
34 | University of Rochester - School of Medicine and Dentistry | 435 | $48,400(全日制) | 3.72 | 33 |
Rochester, NY | |||||
35 | Brown University (Alpert) - Warren Alpert Medical School | 490 | $51,360(全日制) | 3.65 | 33 |
Providence, RI | |||||
35 | University of Colorado - School of Medicine | 672 | $34,639?(in-state, 全日制); $60,594?(out-of-state, 全日制) | 3.71 | 33 |
Aurora, CO | |||||
37 | Dartmouth College (Geisel) - The Geisel School of Medicine | 368 | $56,104(全日制) | 3.71 | 33 |
Hanover, NH | |||||
37 | University of Alabama--Birmingham - School of Medicine | 781 | $25,490?(in-state, 全日制); $58,590?(out-of-state, 全日制) | 3.76 | 30 |
Birmingham, AL | |||||
37 | University of Maryland - School of Medicine | 647 | $34,560?(in-state, 全日制); $61,153?(out-of-state, 全日制) | 3.79 | 32 |
Baltimore, MD | |||||
40 | University of Cincinnati - College of Medicine | 671 | $29,680?(in-state, 全日制); $47,944?(out-of-state, 全日制) | 3.74 | 33 |
Cincinnati, OH | |||||
40 | University of Minnesota - Medical School | 1005 | $37,872?(in-state, 全日制); $49,767(out-of-state, 全日制) | 3.76 | 31 |
Minneapolis, MN | |||||
40 | Yeshiva University (Einstein) - Albert Einstein College of Medicine | 793 | $45,442(全日制) | 3.78 | 33 |
Bronx, NY | |||||
43 | University of California--Davis - School of Medicine | 437 | $34,874?(in-state, 全日制); $47,119(out-of-state, 全日制) | 3.62 | 31 |
Sacramento, CA | |||||
43 | University of Florida - College of Medicine | 543 | $32,744?(in-state, 全日制); $45,000(out-of-state, 全日制) | 3.84 | 32 |
Gainesville, FL | |||||
45 | Indiana University--Indianapolis - School of Medicine | 1377 | $33,349?(in-state, 全日制); $53,703(out-of-state, 全日制) | 3.79 | 31 |
Indianapolis, IN | |||||
45 | University of California--Irvine - School of Medicine | 420 | $31,334?(in-state, 全日制); $43,379(out-of-state, 全日制) | 3.74 | 32 |
Irvine, CA | |||||
45 | University of Miami (Miller) - Leonard M. Miller School of Medicine | 803 | $41,580(全日制) | 3.74 | 33 |
Miami, FL | |||||
48 | University of Utah - School of Medicine | 369 | $33,837?(in-state, 全日制); $64,059(out-of-state, 全日制) | 3.72 | 29 |
Salt Lake City, UT | |||||
49 | Georgetown University - School of Medicine | 796 | $47,839(全日制) | 3.6 | 31 |
Washington, DC | |||||
49 | Tufts University - School of Medicine | 816 | $57,202(全日制) | 3.68 | 32 |
Boston, MA | |||||
49 | University of Illinois - College of Medicine | 1352 | $35,442?(in-state, 全日制); $72,442(out-of-state, 全日制) | 3.61 | 31 |
Chicago, IL | |||||
49 | University of Massachusetts--Worcester - School of Medicine | 508 | $8,352?(in-state, 全日制) | 3.7 | 33 |
Worcester, MA | |||||
49 | Wake Forest University - School of Medicine | 469 | $50,300(全日制) | 3.58 | 32 |
Winston-Salem, NC | |||||
54 | Medical College of Wisconsin | 817 | $49,837(全日制) | 3.78 | 31 |
Milwaukee, WI | |||||
55 | Temple University - School of Medicine | 879 | $53,468(全日制) | 3.68 | 32 |
Philadelphia, PA | |||||
55 | University of Texas Health Science Center--San Antonio - School of Medicine | 860 | $14,500?(in-state, 全日制); $28,907(out-of-state, 全日制) | 3.77 | 32 |
San Antonio, TX | |||||
57 | Stony Brook University--SUNY - School of Medicine | 500 | $35,090?(in-state, 全日制); $60,250(out-of-state, 全日制) | 3.7 | 32 |
Stony Brook, NY | |||||
57 | University of Texas Health Science Center--Houston | 960 | $14,025?(in-state, 全日制); $26,125(out-of-state, 全日制) | 3.79 | 32 |
Houston, TX | |||||
57 | University of Vermont - College of Medicine | 465 | $32,020?(in-state, 全日制); $56,060(out-of-state, 全日制) | 3.75 | 31 |
Burlington, VT | |||||
60 | Medical University of South Carolina - College of Medicine | 725 | $35,654?(in-state, 全日制); $62,109(out-of-state, 全日制) | 3.71 | 30 |
Charleston, SC | |||||
60 | University of Connecticut - School of Medicine | 382 | $27,074?(in-state, 全日制); $55,928(out-of-state, 全日制) | 3.7 | 32 |
Farmington, CT | |||||
60 | University of Nebraska Medical Center - College of Medicine | 515 | $27,992?(in-state, 全日制); $69,632(out-of-state, 全日制) | 3.78 | 31 |
Omaha, NE | |||||
63 | Thomas Jefferson University (Kimmel) - Sidney Kimmel Medical College | 1072 | $52,266(全日制) | 3.69 | 32 |
Philadelphia, PA | |||||
63 | University of Kentucky - College of Medicine | 509 | $33,675?(in-state, 全日制); $62,735(out-of-state, 全日制) | 3.69 | 32 |
Lexington, KY | |||||
63 | University of Oklahoma - College of Medicine | 660 | $20,900?(in-state, 全日制); $49,982(out-of-state, 全日制) | 3.84 | 30 |
Oklahoma City, OK | |||||
63 | Wayne State University - School of Medicine | 1220 | $30,453?(in-state, 全日制); $63,373(out-of-state, 全日制) | 3.74 | 32 |
Detroit, MI | |||||
67 | George Washington University - School of Medicine and Health Sciences | 707 | N/A | 3.68 | 30 |
Washington, DC | |||||
67 | Rush University - Medical College | 510 | $49,700(全日制) | 3.62 | 31 |
Chicago, IL | |||||
67 | St. Louis University - School of Medicine | 730 | $49,450(全日制) | 3.85 | 33 |
St. Louis, MO | |||||
67 | University of Arizona - College of Medicine | 465 | $29,260?(in-state, 全日制); $48,418(out-of-state, 全日制) | 3.7 | 30 |
Tucson, AZ | |||||
67 | University of Kansas Medical Center - School of Medicine | 828 | $32,523?(in-state, 全日制); $57,583?(out-of-state, 全日制) | 3.78 | 29 |
Kansas City, KS | |||||
72 | Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) - F. Edward Hebert School of Medicine | 682 | $0?(in-state, 全日制); $0(out-of-state, 全日制) | 3.64 | 31 |
Bethesda, MD | |||||
72 | Virginia Commonwealth University - School of Medicine | 845 | $29,091?(in-state, 全日制); $44,443?(out-of-state, 全日制) | 3.65 | 30 |
Richmond, VA | |||||
74 | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School - Robert Wood Johnson Medical School | 586 | $37,615?(in-state, 全日制); $57,479?(out-of-state, 全日制) | 3.68 | 31 |
New Brunswick, NJ | |||||
74 | University of Hawaii--Manoa (Burns) - John A. Burns School of Medicine | 270 | $33,216?(in-state, 全日制); $67,200?(out-of-state, 全日制) | 3.71 | 31 |
Honolulu, HI | |||||
76 | Georgia Regents University - Medical College of Georgia | 921 | $27,802?(in-state, 全日制); $55,606?(out-of-state, 全日制) | 3.73 | 31 |
Augusta, GA | |||||
76 | Rutgers Biomedical and Health Sciences - New Jersey Medical School | 743 | $37,615?(in-state, 全日制); $57,479?(out-of-state, 全日制) | 3.63 | 32 |
Newark, NJ | |||||
76 | University of Missouri - School of Medicine | 391 | $27,339?(in-state, 全日制); $54,433?(out-of-state, 全日制) | 3.76 | 30 |
Columbia, MO | |||||
79 | Creighton University - School of Medicine | 620 | $51,608(全日制) | 3.77 | 30 |
Omaha, NE | |||||
79 | Texas A&M Health Science Center - College of Medicine | 794 | $12,780?(in-state, 全日制); $25,880?(out-of-state, 全日制) | 3.67 | 30 |
Bryan, TX | |||||
79 | University of South Florida - College of Medicine | 657 | $29,175?(in-state, 全日制); $50,364?(out-of-state, 全日制) | 3.69 | 31 |
Tampa, FL | |||||
79 | University of Tennessee Health Science Center - College of Medicine | 667 | $33,030?(in-state, 全日制); $65,460?(out-of-state, 全日制) | 3.69 | 30 |
Memphis, TN | |||||
83 | Drexel University - College of Medicine | 1083 | $51,616(全日制) | 3.59 | 31 |
Philadelphia, PA | |||||
83 | Texas Tech University Health Sciences Center - School of Medicine | 628 | $14,550?(in-state, 全日制); $27,650?(out-of-state, 全日制) | 3.6 | 32 |
Lubbock, TX | |||||
83 | University of Arkansas for Medical Sciences - College of Medicine | 682 | $24,134?(in-state, 全日制); $48,268?(out-of-state, 全日制) | 3.67 | 29 |
Little Rock, AR | |||||
83 | University of Louisville - School of Medicine | 635 | $35,412?(in-state, 全日制); $53,812?(out-of-state, 全日制) | 3.6 | 29 |
Louisville, KY | |||||
83 | University of New Mexico - School of Medicine | 438 | $16,120?(in-state, 全日制); $46,297?(out-of-state, 全日制) | 3.65 | 27 |
Albuquerque, NM | |||||
88 | Michigan State University (College of Human Medicine) - College of Human Medicine | 853 | $31,293?(in-state, 全日制); $62,789?(out-of-state, 全日制) | 3.56 | 28 |
Grand Rapids, MI | |||||
88 | University of Nevada - School of Medicine | 265 | $22,356?(in-state, 全日制); $53,640?(out-of-state, 全日制) | 3.73 | 31 |
Reno, NV | |||||
88 | West Virginia University - School of Medicine | 421 | $26,271?(in-state, 全日制); $53,244?(out-of-state, 全日制) | 3.75 | 29 |
Morgantown, WV | |||||
Rank Not Published | East Carolina University (Brody) - Brody School of Medicine | 313 | $16,576?(in-state, 全日制) | 3.72 | 28 |
Greenville, NC | |||||
Rank Not Published | East Tennessee State University (Quillen) - James H. Quillen College of Medicine | 289 | $29,160?(in-state, 全日制); $59,438?(out-of-state, 全日制) | 3.75 | 29 |
Johnson City, TN | |||||
Rank Not Published | Eastern Virginia Medical School | 576 | $30,584?(in-state, 全日制); $56,382?(out-of-state, 全日制) | 3.55 | 31 |
Norfolk, VA | |||||
Rank Not Published | Edward Via College of Osteopathic Medicine--Virginia and Carolinas | 1374 | $42,500(全日制) | 3.55 | 25 |
Blacksburg, VA | |||||
Rank Not Published | Florida State University - College of Medicine | 485 | $21,140?(in-state, 全日制); $55,691?(out-of-state, 全日制) | 3.67 | 27 |
Tallahassee, FL | |||||
Rank Not Published | Howard University - College of Medicine | 456 | $44,150(全日制) | 3.47 | N/A |
Washington, DC | |||||
Rank Not Published | Lake Erie College of Osteopathic Medicine | 2241 | $31,610(全日制) | 3.48 | 27 |
Erie, PA | |||||
Rank Not Published | Lincoln Memorial University (DeBusk) - DeBusk College of Osteopathic Medicine | 822 | $44,140(全日制) | 3.43 | 25 |
Harrogate, TN | |||||
Rank Not Published | Marshall University (Edwards) - Joan C. Edwards School of Medicine | 289 | $19,010?(in-state, 全日制); $46,660?(out-of-state, 全日制) | 3.63 | 28 |
Huntington, WV | |||||
Rank Not Published | Michigan State University (College of Osteopathic Medicine) - College of Osteopathic Medicine | 1234 | $41,724?(in-state, 全日制); $88,718?(out-of-state, 全日制) | 3.56 | 28 |
East Lansing, MI | |||||
Rank Not Published | Morehouse School of Medicine | 398 | $45,208(全日制) | 3.49 | 26 |
Atlanta, GA | |||||
Rank Not Published | New York Medical College - School of Medicine | 818 | $52,200(全日制) | 3.58 | 31 |
Valhalla, NY | |||||
Rank Not Published | Nova Southeastern University - College of Osteopathic Medicine | 980 | $49,235(全日制) | 3.55 | 28 |
Fort Lauderdale, FL | |||||
Rank Not Published | Ohio University - Heritage College of Osteopathic Medicine | 610 | $30,530?(in-state, 全日制); $44,772?(out-of-state, 全日制) | 3.64 | 27 |
Athens, OH | |||||
Rank Not Published | Oklahoma State University - Center for Health Sciences | 430 | $22,835?(in-state, 全日制); $44,966?(out-of-state, 全日制) | 3.67 | 26 |
Tulsa, OK | |||||
Rank Not Published | Rocky Vista University - College of Osteopathic Medicine | 623 | $48,378(全日制) | 3.63 | 28 |
Parker, CO | |||||
Rank Not Published | Rowan University - School of Osteopathic Medicine | 643 | $36,360?(in-state, 全日制); $58,340?(out-of-state, 全日制) | 3.54 | 28 |
Stratford, NJ | |||||
Rank Not Published | Touro College of Osteopathic Medicine | 545 | $45,850(全日制) | 3.33 | 29 |
New York, NY | |||||
Rank Not Published | Touro University California - College of Osteopathic Medicine | 540 | $48,510(全日制) | 3.49 | 30 |
Vallejo, CA | |||||
Rank Not Published | University of Central Florida - College of Medicine | 420 | $25,491?(in-state, 全日制); $26,874?(out-of-state, 全日制) | 3.76 | 32 |
Orlando, FL | |||||
Rank Not Published | University of New England - College of Osteopathic Medicine | 592 | $51,660(全日制) | 3.56 | 28 |
Biddeford, ME | |||||
Rank Not Published | University of North Texas Health Science Center - Texas College of Osteopathic Medicine | 927 | $13,078?(in-state, 全日制); $28,766?(out-of-state, 全日制) | 3.62 | 28 |
Fort Worth, TX | |||||
Rank Not Published | University of Pikeville - Kentucky College of Osteopathic Medicine | 479 | $40,120(全日制) | 3.48 | 24 |
Pikeville, KY | |||||
Rank Not Published | University of South Dakota (Sanford) - Sanford School of Medicine | 235 | $24,580?(in-state, 全日制); $60,866?(out-of-state, 全日制) | 3.74 | 29 |
Sioux Falls, SD | |||||
Rank Not Published | University of Toledo - College of Medicine | 714 | $30,847?(in-state, 全日制); $61,353?(out-of-state, 全日制) | 3.7 | 30 |
Toledo, OH | |||||
Rank Not Published | West Virginia School of Osteopathic Medicine | 815 | $20,450?(in-state, 全日制); $50,200?(out-of-state, 全日制) | 3.49 | 24 |
Lewisburg, WV | |||||
Rank Not Published | Western University of Health Sciences - College of Osteopathic Medicine of the Pacific | 1315 | $52,215(全日制) | 3.59 | 27 |
Pomona, CA | |||||
Rank Not Published | Wright State University (Boonshoft) - Boonshoft School of Medicine | 427 | $33,296?(in-state, 全日制); $49,956?(out-of-state, 全日制) | 3.73 | 28 |
Dayton, OH |
歡迎訪問啟德教育美國留學(xué) 歡迎咨詢啟德教育留學(xué)顧問
??? 免費獲取留學(xué)美國規(guī)劃方案,您可以通過以下3種方式聯(lián)絡(luò)我們:
1、歡迎致電啟德教育客戶服務(wù)中心400-1010-123;
2、歡迎 點擊這里 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)咨詢;
??? 3、填寫表單,我們會在1-3天內(nèi)為您提供最專業(yè)的服務(wù)。
授權(quán)有效期三年,可隨時取消。
手機請直接輸入:如1860086xxxx
座機前加區(qū)號:如01059992xxxx
請輸入您的電話號碼,點擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對您完全免費,請放心接聽!