錄取數(shù)據(jù)解讀
數(shù)據(jù)顯示2019年日本外國(guó)留學(xué)生總數(shù)達(dá)30萬,獨(dú)特的文化、濃厚的學(xué)習(xí)氛圍、穩(wěn)定的治安,讓越來越多的學(xué)子選擇到日本留學(xué)。同學(xué)們?cè)谧隽魧W(xué)準(zhǔn)備時(shí),想必也想了解之前錄取情況,從而更好地規(guī)劃自己的申請(qǐng)。
為此,啟德總結(jié)了近幾年日本錄取的數(shù)據(jù),得出了以下結(jié)論供同學(xué)們參考:
- 排名
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 學(xué)校名稱
- 中山大學(xué)
- 阿壩師范高等??茖W(xué)校
- 電子科技大學(xué)
- 浙江大學(xué)
- 大連理工大學(xué)
- 華北科技學(xué)院
- 東北大學(xué)
- 東北大學(xué)
- 華北理工大學(xué)
- 華中科技大學(xué)
- 排名
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 學(xué)校名稱
- 愛孚實(shí)驗(yàn)學(xué)校
- 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
- 復(fù)旦大學(xué)
- 廣東工業(yè)大學(xué)
- 廣州大學(xué)
- 中南大學(xué)
- 阿克蘇教育學(xué)院
- 北京科技大學(xué)
- 北京師范大學(xué)
- 福建師大附中
前往日本留學(xué)的學(xué)生院校背景:來自中山大學(xué)的學(xué)生最多,其次是阿壩師范高等??茖W(xué)校、電子科技大學(xué)。進(jìn)入前10的背景院校,有5所是985院校,這也說明了日本教育方式備受國(guó)內(nèi)重點(diǎn)院校學(xué)子認(rèn)可。
更多數(shù)據(jù)解讀>>結(jié)合近3年offer情況看,東京大學(xué)是國(guó)內(nèi)學(xué)子留日的首選,進(jìn)入錄取前10院校是日本排名前20院校。
啟德錄取捷報(bào)榜
- 國(guó)公立院校錄取捷報(bào)
- SGU項(xiàng)目錄取捷報(bào)
排名 | GPA | GPA類型 | 語(yǔ)言類型 | 分?jǐn)?shù) | 錄取學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 申請(qǐng)層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學(xué) | 物理相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
C同學(xué) | 75 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)專業(yè)相關(guān)方向 | 研究生 |
G同學(xué) | 80 | 百分制 | Tofel | 108 | 東京大學(xué) | 傳媒,人文社會(huì)科學(xué)相關(guān) | 研究生 |
G同學(xué) | 77 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學(xué) | 環(huán)境工程相關(guān) | 研究生 |
H同學(xué) | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學(xué) | 動(dòng)力學(xué)、材料學(xué)、機(jī)械工學(xué)相關(guān) | 研究生 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學(xué) | 傳媒,網(wǎng)絡(luò)傳媒相關(guān)方向 | 研究生 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學(xué) | 建筑與城市設(shè)計(jì) | 研究生 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學(xué) | 環(huán)境 | 研究生 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、情報(bào)系統(tǒng)學(xué)、社會(huì)學(xué)相關(guān) | 研究生 |
L同學(xué) | 85 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)研究生課程(GPE) | 研究生 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學(xué) | 環(huán)境工程相關(guān) | 研究生 |
N同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
N同學(xué) | 90 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學(xué) | 全球社會(huì)研究生課程 | 研究生 |
P同學(xué) | 2.86 | 五分制 | JLPT | N2 | 東京大學(xué) | 全球社會(huì)研究生課程(GSP) | 研究生 |
Q同學(xué) | 84 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學(xué) | 土木工程與基礎(chǔ)設(shè)施研究 | 研究生 |
R同學(xué) | 82.3 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學(xué) | 健康管理相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
Z同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學(xué) | 建筑與城市設(shè)計(jì) | 研究生 |
J同學(xué) | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 東北大學(xué) | 教育學(xué),文學(xué)相關(guān) | 研究生 |
Y同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東北大學(xué) | (不限)傳媒、法學(xué)、教育 | 研究生 |
C同學(xué) | 85 | 百分制 | Tofel | 100 | 京都大學(xué) | 計(jì)算機(jī)相關(guān) | 研究生 |
C同學(xué) | 未知 | 其他 | Tofel | 80 | 京都大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
L同學(xué) | 90 | 百分制 | JLPT | N1 | 京都大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
M同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 京都大學(xué) | 設(shè)計(jì)類相關(guān) | 研究生 |
S同學(xué) | 86 | 百分制 | JLPT | N1 | 京都大學(xué) | 抗震、混凝土 | 研究生 |
W同學(xué) | 85 | 百分制 | Tofel | 80 | 京都大學(xué) | 不限專業(yè) | 研究生 |
Z同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 京都大學(xué) | 化學(xué)高分子、制藥等專業(yè)相關(guān)方向 | 研究生 |
Z同學(xué) | 3.8 | 四分制 | JLPT | N1 | 京都大學(xué) | 凝聚態(tài)物理相關(guān)方向,納米材料相關(guān)方向 | 研究生 |
C同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 九州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
M同學(xué) | 3.3 | 五分制 | JTEST | 450 | 九州大學(xué) | 電磁波/計(jì)算科學(xué)/信息通信情報(bào)工學(xué) | 研究生 |
M同學(xué) | 3 | 五分制 | JLPT | N3 | 九州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)、電子電器、通信工學(xué) | 研究生 |
R同學(xué) | 80 | 百分制 | JTEST | 255 | 九州大學(xué) | 動(dòng)力學(xué)、材料學(xué)、機(jī)械工學(xué)相關(guān) | 研究生 |
Z同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 九州大學(xué) | 生物技術(shù)相關(guān)方向 | 研究生 |
Z同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 九州大學(xué) | 安全工程相關(guān)方向 | 研究生 |
C同學(xué) | 85 | 百分制 | JLPT | N2 | 名古屋大學(xué) | 材料學(xué)相關(guān) | 研究生 |
W同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 名古屋大學(xué) | 計(jì)算機(jī)相關(guān) | 研究生 |
S同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 名古屋工業(yè)大學(xué) | 引擎、汽車新能源相關(guān) | 研究生 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京工業(yè)大學(xué) | 土木與環(huán)境工程 | 研究生 |
C同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 北海道大學(xué) | (不限)傳媒、法學(xué)、教育 | 研究生 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | Tofel | 81 | 北海道大學(xué) | 化學(xué)化工專業(yè)相關(guān) | 研究生 |
L同學(xué) | 90 | 百分制 | JLPT | N1 | 大阪大學(xué) | 健康管理相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
L同學(xué) | 3.9 | 五分制 | JLPT | N1 | 大阪大學(xué) | (不限)傳媒、社會(huì)科學(xué),情報(bào)環(huán)境 | 研究生 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 早稻田大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、情報(bào)系統(tǒng)、社會(huì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
X同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N4 | 早稻田大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信工程系 | 研究生 |
C同學(xué) | 85 | 百分制 | JTEST | N1 | 筑波大學(xué) | 文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
C同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學(xué) | 計(jì)算機(jī)相關(guān) | 研究生 |
H同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學(xué) | 生命科學(xué)創(chuàng)新碩士課程 | 研究生 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學(xué) | 生物技術(shù)相關(guān)方向 | 研究生 |
M同學(xué) | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學(xué) | 機(jī)械自動(dòng)化相關(guān) | 研究生 |
T同學(xué) | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、情報(bào)系統(tǒng)學(xué)、社會(huì)學(xué)相關(guān) | 研究生 |
W同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 筑波大學(xué) | (不限)傳媒、法學(xué)、教育 | 研究生 |
Y同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學(xué) | 健康管理相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
L同學(xué) | 85 | 百分制 | JLPT | N2 | 茨城大學(xué) | 經(jīng)濟(jì) | 研究生 |
J同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 電氣通信大學(xué) | 自動(dòng)控制、情報(bào)工學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
G同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 岡山大學(xué) | 社會(huì)學(xué)、文學(xué)、文化等相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
H同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 岡山大學(xué) | 土木工程相關(guān)方向 | 研究生 |
R同學(xué) | 75 | 百分制 | JLPT | N1 | 岡山大學(xué) | 土木工程相關(guān)方向 | 研究生 |
W同學(xué) | 2 | 四分制 | JLPT | N1 | 岡山大學(xué) | 社會(huì)學(xué)、文學(xué)、文化等相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
J同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 廣島大學(xué) | 自動(dòng)控制、情報(bào)工學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
S同學(xué) | 88 | 百分制 | JLPT | N2 | 廣島大學(xué) | 日本語(yǔ)、教育學(xué)、社會(huì)學(xué)、文學(xué)文化 | 研究生 |
Z同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 廣島大學(xué) | 教育學(xué),文學(xué)相關(guān) | 研究生 |
Z同學(xué) | 71 | 百分制 | JLPT | N1 | 金澤大學(xué) | 言語(yǔ)學(xué)、社會(huì)學(xué)、教育學(xué)方向相關(guān) | 研究生 |
Q同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 千葉大學(xué) | 言語(yǔ)學(xué),文學(xué)相關(guān) | 研究生 |
H同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 神戶大學(xué) | 建筑相關(guān)專業(yè) | 研究生 |
Z同學(xué) | 73 | 百分制 | JLPT | N2 | 神戶大學(xué) | (不限)傳媒、社會(huì)科學(xué),情報(bào)環(huán)境 | 研究生 |
L同學(xué) | 3.0 | 四分制 | JLPT | N5 | 新潟大學(xué) | 教育學(xué),文學(xué)相關(guān) | 研究生 |
W同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N3 | 新潟大學(xué) | 傳播/社會(huì)/文化研究等方向 | 研究生 |
Y同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 新潟大學(xué) | 日本語(yǔ)、教育學(xué)、社會(huì)學(xué)、文學(xué)文化 | 研究生 |
C同學(xué) | 75 | 百分制 | JLPT | N2 | 熊本大學(xué) | 安全工程相關(guān)方向 | 研究生 |
C同學(xué) | 83 | 百分制 | Ielts | 6.5 | 熊本大學(xué) | 教育學(xué),社會(huì)學(xué),國(guó)際協(xié)力 | 研究生 |
排名 | GPA | GPA類型 | 語(yǔ)言類型 | 分?jǐn)?shù) | 錄取學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 申請(qǐng)層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y同學(xué) | NA | NA | SchoolBeta | 91 | 東京大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)研究生課程(GPE) | 碩士 |
J同學(xué) | 85+ | 百分制 | NA | NA | 東京大學(xué) | 信息科技英語(yǔ)課程 | 碩士 |
P同學(xué) | 85+ | 百分制 | NA | NA | 東京大學(xué) | 引擎、汽車新能源相關(guān) | 碩士 |
W同學(xué) | NA | NA | Tofel | 106 | 東京大學(xué) | 建筑與城市設(shè)計(jì) | 碩士 |
Q同學(xué) | NA | NA | Tofel | 91 | 東北大學(xué) | 國(guó)際材料科學(xué)與工程課程(IMSE) | 碩士 |
W同學(xué) | 83 | 百分制 | JLPT | N1 | 東北大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 碩士 |
L同學(xué) | 2.56 | 四分制 | NA | NA | 東北大學(xué) | 全球經(jīng)濟(jì)與管理計(jì)劃 | 碩士 |
W同學(xué) | 2.8 | 四分制 | GRE | 317 | 東北大學(xué) | 全球經(jīng)濟(jì)與管理計(jì)劃 | 碩士 |
Y同學(xué) | 3.33 | 四分制 | Tofel | 93 | 東北大學(xué) | 人類安全公共衛(wèi)生科學(xué) | 碩士 |
M同學(xué) | 3.21 | 四分制 | NA | NA | 東北大學(xué) | 全球經(jīng)濟(jì)與管理計(jì)劃 | 碩士 |
Q同學(xué) | NA | NA | Tofel | 91 | 東京工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械自動(dòng)化 | 碩士 |
Z同學(xué) | 3.9 | 四分制 | SchoolInt | 100 | 東京工業(yè)大學(xué) | 跨國(guó)建筑師與工程和城市設(shè)計(jì)聯(lián)合研究生課程 | 碩士 |
J同學(xué) | 3.98 | 五分制 | TCF | pass | 東京工業(yè)大學(xué) | 土木與環(huán)境工程 | 碩士 |
J同學(xué) | 81 | 百分制 | NA | NA | 東京工業(yè)大學(xué) | 國(guó)際跨學(xué)科科學(xué)與工程計(jì)劃 | 碩士 |
L同學(xué) | 4.24 | 五分制 | NA | NA | 大阪大學(xué) | 信息技術(shù) | 碩士 |
Z同學(xué) | 80 | 百分制 | NA | NA | 大阪大學(xué) | 國(guó)際海事與城市工程計(jì)劃 | 碩士 |
W同學(xué) | 83 | 百分制 | JLPT | N1 | 京都大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 碩士 |
Y同學(xué) | 86.2 | 百分制 | Tofel | 93 | 京都大學(xué) | 國(guó)際能源科學(xué)課程 | 碩士 |
L同學(xué) | NA | NA | Tofel | 101 | 大阪大學(xué) | 信息技術(shù) | 碩士 |
W同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 北海道大學(xué) | 化學(xué)、食品安全、環(huán)境、高分子、制藥等專業(yè)相關(guān)方向 | 碩士 |
Z同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 北海道大學(xué) | (不限)傳媒、法學(xué)、教育 | 碩士 |
L同學(xué) | 83.77 | 百分制 | Tofel | 90 | 北海道大學(xué) | 人機(jī)系統(tǒng)與設(shè)計(jì) | 碩士 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | NA | NA | 廣島大學(xué) | 健康管理相關(guān)專業(yè) | 碩士 |
J同學(xué) | 85+ | 百分制 | NA | NA | 名古屋大學(xué) | 汽車工程 | 本科 |
L同學(xué) | NA | NA | Tofel | 101 | 名古屋大學(xué) | 電氣工程與計(jì)算機(jī)科學(xué) | 碩士 |
C同學(xué) | NA | NA | SSAT | 1460 | 明治大學(xué) | 全球日語(yǔ)研究 | 本科 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | NA | NA | 明治大學(xué) | 全球日語(yǔ)研究 | 本科 |
H同學(xué) | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 明治大學(xué) | 全球日語(yǔ)研究 | 本科 |
Z同學(xué) | 3.9 | 四分制 | SchoolInt | 100 | 明治大學(xué) | 國(guó)際建筑與城市設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 碩士 |
Z同學(xué) | 84 | 百分制 | NA | NA | 明治大學(xué) | 國(guó)際建筑與城市設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 碩士 |
F同學(xué) | 3.9 | 四分制 | Tofel | 105 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 聯(lián)盟、研究和領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程 | 本科 |
X同學(xué) | NA | NA | Tofel | 100 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 聯(lián)盟、研究和領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程 | 本科 |
Y同學(xué) | 3.6 | 四分制 | Tofel | 93 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)信息學(xué) | 碩士 |
L同學(xué) | 4.24 | 五分制 | NA | NA | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)信息學(xué) | 碩士 |
Z同學(xué) | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 系統(tǒng)設(shè)計(jì)與管理課程 | 碩士 |
S同學(xué) | NA | NA | Tofel | 89 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 媒體設(shè)計(jì)碩士 | 碩士 |
Z同學(xué) | 85 | 百分制 | Tofel | 97 | 筑波大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)系 | 本科 |
H同學(xué) | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 筑波大學(xué) | 國(guó)際社會(huì)科學(xué)本科專業(yè) | 本科 |
Y同學(xué) | 3.33 | 四分制 | Tofel | 93 | 筑波大學(xué) | 公共衛(wèi)生碩士 | 碩士 |
G同學(xué) | 1 | 五分制 | Tofel | 99 | 早稻田大學(xué) | 國(guó)際自由學(xué)院 | 本科 |
F同學(xué) | 3.9 | 四分制 | Tofel | 105 | 早稻田大學(xué) | 國(guó)際自由學(xué)院 | 本科 |
T同學(xué) | 83 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大學(xué) | 現(xiàn)代機(jī)械工程 | 本科 |
H同學(xué) | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 早稻田大學(xué) | 國(guó)際自由學(xué)院 | 本科 |
Y同學(xué) | 2.58 | 四分制 | Ielts | 6.5 | 早稻田大學(xué) | 國(guó)際關(guān)系碩士 | 碩士 |
Z同學(xué) | 2.8 | 四分制 | Tofel | 100 | 早稻田大學(xué) | 現(xiàn)代機(jī)械工程系 | 碩士 |
D同學(xué) | 3.02 | 四分制 | Tofel | 99 | 早稻田大學(xué) | 金融專業(yè)理學(xué)碩士 | 碩士 |
L同學(xué) | 3.5 | 五分制 | GRE | 302 | 早稻田大學(xué) | 國(guó)際MBA課程 | 碩士 |
S同學(xué) | 3.707 | 五分制 | Ielts | 6.5 | 早稻田大學(xué) | 純物理與應(yīng)用物理系 | 碩士 |
C同學(xué) | 3.9 | 四分制 | Tofel | 97 | 早稻田大學(xué) | 金融專業(yè)理學(xué)碩士 | 碩士 |
C同學(xué) | 80 | 百分制 | Tofel | 100 | 早稻田大學(xué) | 經(jīng)濟(jì) | 碩士 |
L同學(xué) | 83.77 | 百分制 | Tofel | 90 | 早稻田大學(xué) | 信息、生產(chǎn)和系統(tǒng)研究 | 碩士 |
H同學(xué) | 85 | 百分制 | Tofel | 108 | 早稻田大學(xué) | 金融專業(yè)理學(xué)碩士 | 碩士 |
Z同學(xué) | 85 | 百分制 | Tofel | 97 | 早稻田大學(xué) | 當(dāng)代日本研究 | 碩士 |
W同學(xué) | 87 | 百分制 | Tofel | 99 | 早稻田大學(xué) | 金融專業(yè)理學(xué)碩士 | 碩士 |
W同學(xué) | 87 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大學(xué) | 信息、生產(chǎn)和系統(tǒng)研究 | 碩士 |
H同學(xué) | 88 | 百分制 | Tofel | 100 | 早稻田大學(xué) | 國(guó)際關(guān)系碩士 | 碩士 |
C同學(xué) | 90 | 百分制 | TOPJ | 1 | 早稻田大學(xué) | 現(xiàn)代機(jī)械工程系 | 碩士 |
W同學(xué) | 2.8 | 四分制 | GRE | 317 | 早稻田大學(xué) | 經(jīng)濟(jì) | 碩士 |
W同學(xué) | 2.9 | 四分制 | Tofel | 109 | 早稻田大學(xué) | 經(jīng)濟(jì) | 碩士 |
W同學(xué) | 2.9 | 四分制 | Tofel | 109 | 早稻田大學(xué) | 金融專業(yè)理學(xué)碩士 | 碩士 |
W同學(xué) | 3.2 | 四分制 | Tofel | 99 | 早稻田大學(xué) | 金融專業(yè)理學(xué)碩士 | 碩士 |
Z同學(xué) | 3.46 | 四分制 | NA | NA | 早稻田大學(xué) | 國(guó)際文化與傳播研究 | 碩士 |
M同學(xué) | 3.21 | 四分制 | NA | NA | 早稻田大學(xué) | 國(guó)際關(guān)系碩士課程 | 碩士 |
Y同學(xué) | 74.3 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大學(xué) | 國(guó)際MBA課程 | 碩士 |
Y同學(xué) | 85 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大學(xué) | 純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 碩士 |
C同學(xué) | NA | NA | SSAT | 1460 | 上智大學(xué) | 國(guó)際商業(yè)與經(jīng)濟(jì) | 本科 |
X同學(xué) | NA | NA | SchoolBeta | 通過 | 上智大學(xué) | 社會(huì)研究 | 本科 |
F同學(xué) | 3.9 | 四分制 | Tofel | 105 | 上智大學(xué) | 國(guó)際商業(yè)與經(jīng)濟(jì) | 本科 |
Z同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N3 | 上智大學(xué) | 比較文化 | 本科 |
P同學(xué) | 86 | 百分制 | Tofel | 93 | 上智大學(xué) | 綠色工程 | 本科 |
S同學(xué) | 88 | 百分制 | Tofel | 90 | 上智大學(xué) | 社會(huì)研究 | 本科 |
H同學(xué) | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 上智大學(xué) | 國(guó)際商業(yè)與經(jīng)濟(jì) | 本科 |
L同學(xué) | 3.93 | 四分制 | Ielts | 7.5 | 上智大學(xué) | 全球環(huán)境研究文學(xué)碩士 | 碩士 |
R同學(xué) | 85 | 百分制 | NA | NA | 上智大學(xué) | 國(guó)際商務(wù)與發(fā)展研究碩士 | 碩士 |
L同學(xué) | 3.93 | 四分制 | Ielts | 7.5 | 神戶大學(xué) | 戰(zhàn)略創(chuàng)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展聯(lián)盟管理倡議(SESAMI) | 碩士 |
L同學(xué) | 60 | 百分制 | NA | NA | 神戶大學(xué) | 戰(zhàn)略創(chuàng)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展聯(lián)盟管理倡議(SESAMI) | 碩士 |
J同學(xué) | 76 | 百分制 | Ielts | 6.0 | 神戶大學(xué) | 建筑相關(guān)專業(yè) | 碩士 |
C同學(xué) | 80 | 百分制 | NA | NA | 神戶大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)學(xué),教育學(xué),國(guó)際協(xié)力相關(guān)專業(yè) | 碩士 |
L同學(xué) | 3.5 | 五分制 | GRE | 302 | 同志社大學(xué) | 全球工商管理碩士 | 碩士 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | NA | NA | 同志社大學(xué) | 全球工商管理碩士 | 碩士 |
Z同學(xué) | 80+ | 百分制 | Tofel | 99 | 同志社大學(xué) | 全球社會(huì)研究 | 碩士 |
P同學(xué) | 84分 | 百分制 | Ielts | 6.5 | 同志社大學(xué) | 全球商業(yè)與管理研究 | 碩士 |
W同學(xué) | 3 | 四分制 | NA | NA | 同志社大學(xué) | 國(guó)際科學(xué)技術(shù)課程 | 碩士 |
X同學(xué) | 3.55 | 四分制 | Tofel | 91 | 橫濱國(guó)立大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士課程 | 碩士 |
C同學(xué) | NA | NA | SchoolBeta | 93 | 橫濱國(guó)立大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士課程 | 碩士 |
Y同學(xué) | NA | NA | Tofel | 83 | 橫濱國(guó)立大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士課程 | 碩士 |
L同學(xué) | 3.93 | 四分制 | Ielts | 7.5 | 九州大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士課程 | 碩士 |
Z同學(xué) | 80 | 百分制 | NA | NA | 立教大學(xué) | 國(guó)際商務(wù)碩士(MIB)課程 | 碩士 |
R同學(xué) | 3.1 | 四分制 | NA | NA | 立命館大學(xué) | 國(guó)際信息科學(xué)與工程計(jì)劃 | 碩士 |
P同學(xué) | 3.12 | 四分制 | Ielts | 7.0 | 立命館大學(xué) | 國(guó)際關(guān)系碩士課程 | 碩士 |
G同學(xué) | 3.68 | 四分制 | NA | NA | 立命館大學(xué) | 國(guó)際關(guān)系碩士課程 | 碩士 |
Z同學(xué) | 85 | 百分制 | Tofel | 97 | 立命館亞太平洋大學(xué) | 國(guó)際管理學(xué)院(APM)-市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 |
M同學(xué) | 2.84 | 四分制 | Ielts | 6.0 | 立命館亞太平洋大學(xué) | 亞太研究碩士課程 | 碩士 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | NA | NA | 立命館亞太平洋大學(xué) | 亞太研究碩士課程 | 碩士 |
Z同學(xué) | 80 | 百分制 | NA | NA | 立命館亞洲太平洋大學(xué) | 亞太研究(APS) | 碩士 |
Z同學(xué) | 85 | 百分制 | NA | NA | 立命館亞洲太平洋大學(xué) | 國(guó)際管理 | 碩士 |
L同學(xué) | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 鹿兒島大學(xué) | 法文學(xué)部 | 碩士 |
* 國(guó)公立研究生即碩士預(yù)科
啟德成功案例
-
日本帝國(guó)院校錄取
學(xué)生姓名:G同學(xué)
錄取院校:京都大學(xué)
錄取專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)
留學(xué)學(xué)位:研究生預(yù)科(修士)
申請(qǐng)解析:咨詢和報(bào)名時(shí)剛?cè)雽W(xué)大一,由于高考調(diào)劑一直抱憾,咨詢后,學(xué)生和家長(zhǎng)確定選擇日本留學(xué)
-
東京大學(xué)制藥科學(xué)修士直錄
學(xué)生姓名:Z同學(xué)
錄取院校:東京大學(xué)
錄取專業(yè):制藥科學(xué)
留學(xué)學(xué)位:碩士(修士)
申請(qǐng)解析:學(xué)生咨詢時(shí)日語(yǔ)零基礎(chǔ),英語(yǔ)基礎(chǔ)很一般,申請(qǐng)過法國(guó)留學(xué),后考慮日本英文授課的修士
-
跨專業(yè)錄取財(cái)經(jīng)專業(yè)
學(xué)生姓名:W同學(xué)
錄取院校:早稻田大學(xué)
錄取專業(yè):財(cái)務(wù)學(xué)
留學(xué)學(xué)位:碩士(修士)
申請(qǐng)解析:學(xué)生就讀的院校為美國(guó)常春藤公立院校之普渡大學(xué),雖然學(xué)生學(xué)習(xí)的管理學(xué)專業(yè),與要申請(qǐng)的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)有差別
-
突破語(yǔ)言障礙獲京都大學(xué)錄取
學(xué)生姓名:L同學(xué)
錄取院校:京都大學(xué)
錄取專業(yè):社會(huì)基礎(chǔ)工學(xué)
留學(xué)學(xué)位:研究生預(yù)科(修士)
申請(qǐng)解析:學(xué)生是之前的老客戶推薦來咨詢的,報(bào)名時(shí)除了院校背景的優(yōu)勢(shì)之外,未具備語(yǔ)言成績(jī)
-
考研失敗如愿錄取大阪大學(xué)
學(xué)生姓名:W同學(xué)
錄取院校:大阪大學(xué)
錄取專業(yè):日語(yǔ)專業(yè)
留學(xué)學(xué)位:研究生預(yù)科
