啟德北京美國藝術生錄取捷報榜 |
學生姓名 | 畢業(yè)院校 | GPA | 托福 | SAT/ACT | SAT II | 申請院校 | 申請專業(yè) | 獎學金 | ||||||
Y同學 | 北京中學 | 3.56 | 92 | 伯克利大學音樂學院 | 音樂 | |||||||||
H同學 | 長沙中學 | 3.3 | 89 | 普瑞特設計學院,服裝設計第一 | 時尚管理 | |||||||||
F同學 | 杭州中學 | 3.4 | 86 | 芝加哥藝術學院 | 待定 | |||||||||
W同學 | 深圳中學 | 3.1 | 66 | 1700 | 路易斯安那州立大學 |
建筑 | ||||||||
X同學 | 廣州中學 | 3.5 | 81 | 1630 | 倫斯勒理工大學 | 建筑 | ||||||||
H同學 | 重慶中學 | 3 | 92 | 1810 | 加州大學圣克魯茲分校 | 建筑 | ||||||||
S同學 | 大連中學 | 3.4 | 105 | 1960 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 藝術 | ||||||||
G同學 | 四川中學 | 3.6 | 103 | 1660 | 史密斯學院 | 藝術史 | ||||||||
G同學 | 北京中學 | 3.5 | 67 | 華盛頓大學西雅圖分校 | 藝術、傳媒、廣告 | |||||||||
Z同學 | 杭州中學 | 3.2 | 84 | 洛杉磯藝術學院 | 美術 | |||||||||
Z同學 | 重慶中學 | 3.4 | 90 | 帕森斯設計學院 | 美術 | |||||||||
C同學 | 武漢中學 | 90/100 | 44 | N/A | 歐柏林學院 | 中提琴 | ||||||||
D同學 | 北京中學 | 3.2 | 90 | 無 | 印第安納大學伯明頓校區(qū) | 音樂教育本科-鋼琴表演 | ||||||||
W同學 | 北京中學 | 3.5 | 100 | 1600 | 帕森斯設計學院 | 待定 | ||||||||
普瑞特藝術學院 | 待定 | 每年8100美金總統(tǒng)獎學金 | ||||||||||||
加州藝術學院 | 待定 | |||||||||||||
天普大學 | 待定 | |||||||||||||
W同學 | 北京中學 | 99 | 1870 | 2270 | 邁阿密大學 | 待定 | ||||||||
紐約視覺藝術學院 | 設計 | 60000 | ||||||||||||
加州藝術學院 | 平面設計 | 44000 | ||||||||||||
芝加哥藝術學 | Studio | 25200 | ||||||||||||
馬里蘭藝術學院 | 平面設計 | |||||||||||||
波士頓大學 | 平面設計 | |||||||||||||
藝術中心設計學院 | 平面設計 | |||||||||||||
L同學 | 北京中學 | 3.8 | 101 | 27 | 紐約視覺藝術學院 | 室內(nèi)設計 | ||||||||
普瑞特設計學院 | 室內(nèi)設計 | 18,000W/yr | ||||||||||||
雪城大學 | 室內(nèi)設計 | |||||||||||||
X同學 | 上海中學 | 2.96 | 96 | 1840 | 倫斯勒理工學院 | 室內(nèi)設計 | ||||||||
X煜楠 | 美國中學 | 3.56 | 92 | 1780 | 羅德島設計學院 | 珠寶設計 | ||||||||
F同學 | 上海中學 | 3.3 | 96 | 1860 | 東北大學 | 室內(nèi)設計 | ||||||||
學生姓名 | 畢業(yè)院校 | 就讀專業(yè) | GPA | 托福/IELTS | GRE | 申請院校 | 申請專業(yè) | 獎學金 | ||||||
Z同學 | 中國戲曲學院 | 音響藝術 | 3.5 | 65 | 約翰霍普金斯大學 | 聲音設計 | ||||||||
美國舊金山藝術大學 | ||||||||||||||
雪城大學 | ||||||||||||||
薩凡納藝術與設計學院 | ||||||||||||||
W同學 | 北京院校 | 音響藝術 | 3.1 | 83 | 紐約大學 | 音樂 | 10000 | |||||||
雪城大學 | 藝術 | |||||||||||||
Z同學 | 北京院校 | 園林建筑 | 3.5 | 104 | 320 | 南加州大學 | 景觀建筑設計 | 19781 | ||||||
德克薩斯農(nóng)工大學 | ||||||||||||||
密歇根大學安娜堡分校 | 3000 | |||||||||||||
G同學 | 北京院校 | 舞蹈 | 2.9 | 67 | 紐約大學 | 舞蹈 | ||||||||
R同學 | 江西院校 | 陶瓷 | 3.5/4.1 | 80 | 羅德島設計學院 | 陶藝 | 23600 | |||||||
美國舊金山藝術大學 | 陶藝 | |||||||||||||
S同學 | 北京院校 | 城市規(guī)劃 | 3.2 | 70 | 290+2.0 | 德克薩斯農(nóng)工大學 | 城市設計 | |||||||
Q同學 | 武漢院校 | 建筑 | 3.3 | 96 | 310+ | 倫斯勒理工學院 | 建筑 | |||||||
Y同學 | 北京院校 | 力學 | 97 | 340 | 俄亥俄州立大學-哥倫布分校 | 建筑 | ||||||||
X同學 | 重慶院校 | 建筑學 | 3.45 | 100 | 310+ | 加州大學洛杉磯分校 | 建筑 | |||||||
J同學 | 福建院校 | 建筑 | 84 | 99 | 320+ | 賓夕法尼亞大學 | 建筑 | |||||||
C同學 | 上海院校 | 媒體藝術與科學(軟件學院) | 4.0/5.0 | 88 | 300+ | 東北大學 | 數(shù)字媒體 | |||||||
Z同學 | 北京院校 | 音樂學 | 2.96 | 84 | 310+ | 東北大學 | 數(shù)字媒體 | |||||||
L同學 | 南京院校 | Art | 3.2 | 5 | 羅德島設計學院 | 平面設計 | ||||||||
Y同學 | 山西院校 | 英語和園林設計雙學位 | 3.13 | 91 | 308 | 德克薩斯農(nóng)工大學 | 平面設計 | |||||||
K同學 | 北京院校 | 動畫學院 數(shù)字藝術系(數(shù)字影視方向) | 3.3 | 6.5 | 無 | 莎瓦娜藝術學院 | 影視視覺特效 | |||||||
W同學 | 南京院校 | 工業(yè)設計 | 3.1 | IBT90 | 無 | 密歇根州立大學 | 平面設計 | |||||||
W同學 | 北京院校 | 動畫學院 數(shù)字藝術系(數(shù)字影視方向) | 2.9 | 6.5 | 無 | 帕森斯設計學院 | 設計與技術 | |||||||
S同學 | 北京院校 | 動畫學院 數(shù)字藝術系(數(shù)字影視方向) | 3.2 | IBT90 | 無 | 羅徹斯特理工學院 | 計算機平面設計 | |||||||
H | 北京院校 | 數(shù)字媒體專業(yè) | 3.4 | IBT92 | 無 | 視覺藝術學校 | 視覺設計 | |||||||
X同學 | 北京院校 | 動畫學院漫畫專業(yè) | 2.86 | IBT83 | 無 | 薩凡那藝術設計學院 | 動漫專業(yè) | |||||||
G同學 | 北京院校 | 漫畫專業(yè) | 2.9 | IBT86 | 無 | 邁阿密大學 | 動漫專業(yè) | |||||||
Z同學 | 北京院校 | 漫畫專業(yè) | 3.3 | IBT91 | 無 | 芝加哥藝術學院 | 動漫專業(yè) | |||||||
R同學 | 北京院校 | 漫畫專業(yè) | 3.12 | IBT89 | 無 | 南加州大學電影藝術學院 | 動漫專業(yè) | |||||||
F同學 | 南京院校 | 藝術設計學 | 3.32 | IBT96 | 無 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 平面設計 | |||||||
J同學 | 南京院校 | 藝術設計學 | 3.4 | IBT67 | 無 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 平面設計 | |||||||
L同學 | 南京院校 | 藝術設計學 | 3.56 | IBT98 | 無 | 圣路易斯華盛頓大學 | 平面設計 | |||||||
G同學 | 南京院校 | 藝術設計學 | 3.1 | IBT89 | 無 | 芝加哥藝術學院 | 美術 | |||||||
Z同學 | 武漢院校 | 鋼琴表演 | 3.2 | IBT84 | 無 | 波士頓大學 | 鋼琴表演 | |||||||
W同學 | 北京院校 | 室內(nèi)設計 | 3.1 | IBT81 | 無GRE | 喬治華盛頓大學 | 室內(nèi)設計 | |||||||
Z同學 | 重慶院校 | 建筑專業(yè) | 101 | 310+ | 哥倫比亞大學,華盛頓圣路易斯分校 | 建筑專業(yè) | ||||||||
W同學 | 遼寧院校 | 建筑專業(yè) | 3.58 | 90+ | 310+ | 賓夕法尼亞大學 | 建筑專業(yè) | |||||||
C同學 | 武漢院校 | 建筑史 | 3.1 | 105 | 310+ | 賓夕法尼亞大學 |
景觀設計 |
|||||||
華盛頓大學圣路易斯分校 | 建筑設計 | |||||||||||||
德克薩斯大學奧斯汀分校 | 建筑設計 | |||||||||||||
弗吉尼亞大學 | 建筑史 | |||||||||||||
L同學 | 北京院校 | 景觀設計 | 3.45 | 66 | 315 | 南加州大學 | 景觀設計 | |||||||
奧本大學 | 景觀設計 | |||||||||||||
T同學 | 北京院校 | 戲劇服裝設計 | 3.2 | 100 | N/A | 加州藝術學院 | 戲劇服裝設計 | |||||||
查普曼大學 | 戲劇服裝設計 | |||||||||||||
G同學 | 江西院校 | 舞蹈 | 3.3 | 71 | 紐約大學 | 舞蹈教育 | ||||||||
D同學 | 北京院校 | 城市規(guī)劃 | 3 | 100 | 321 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 城市規(guī)劃 | |||||||
明尼蘇達大學 | 城市規(guī)劃 | |||||||||||||
哥倫比亞大學 | 城市規(guī)劃 | |||||||||||||
普瑞特藝術學院 | 城市規(guī)劃 | |||||||||||||
D同學 | 北京院校 | 藝術設計 | 3 | 86 | 普瑞特藝術學院 | 藝術設計 | ||||||||
羅徹斯特理工學院 | 藝術設計 | |||||||||||||
Z同學 | 北京院校 | MIS | 3.2 | 94 | 無 | 南加州大學 | 動畫 | |||||||
美國藝術中心設計學院 | 電影 | |||||||||||||
加州藝術學院 | 媒體 | 18000W/yr | ||||||||||||
紐約視覺藝術學院 | 視覺設計 | 10000/yr |
1、誠實守信的品牌留學機構,中國教育部合法認
證教育機構。(教外綜資認字【2002】230號)
2、行業(yè)旗艦,有口皆碑,老客戶口碑30%。
3、多年悠久歷史,經(jīng)驗豐富。
4、23家直營分公司及6家海外機構
1、美國國際招生委員會(AIRC)認證機構。
2、上千所院校代理,美國多所大學指定咨詢機構。每年舉辦三次教育展 多次招生會助學生快速錄取
3、具有十分完善的美國院校錄取數(shù)據(jù)庫,提供全面而準確的院校信息,精準幫學生個性化選校。
1、啟德美國部三大中心分工明確
2、顧問全程負責制。
3、文案提供個性化文書方案,全部文書均針對學生實際情況和學校的要求為學生量身打造。以客戶利益為先,保證質量。
4、設有專業(yè)的簽證培訓部,由簽證顧問一對一指導美國簽證,簽證成功率高達99%。