學(xué)生姓名 | 錄取學(xué)校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 考試類(lèi)型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
H同學(xué) | 柏林自由大學(xué) | 物理 | Tofel | 72 | 3.1 |
H同學(xué) | 斯圖加特大學(xué) | 水資源工程和管理 | Ielts | 6.5 | 3.7+ |
H同學(xué) | 蒂賓根大學(xué) | 應(yīng)用環(huán)境地球科學(xué) | Ielts | 6.5 | 3.7+ |
W同學(xué) | 斯圖加特大學(xué) | 空氣質(zhì)量控制,廢土和廢水管理 | Tofel | 96 | 3.6+ |
Q同學(xué) | 萊布尼茨-漢諾威大學(xué) | 電子工程和信息工程 | DAF | 16 | 82 |
Q同學(xué) | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 電子工程 | DAF | 16 | 82 |
K同學(xué) | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械工程 | DSH | 2 | 82 |
K同學(xué) | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械-機(jī)械和過(guò)程工程 | DSH | 2 | 82 |
Z同學(xué) | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械-機(jī)械和過(guò)程工程 | DAF | 16 | 80 |
W同學(xué) | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 生物工程 | DSH | DSH1 | 83 |
W同學(xué) | 柏林工業(yè)大學(xué) | 生物工程 | DSH | DSH1 | 83 |
X同學(xué) | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 機(jī)器人技術(shù),認(rèn)知,智能 | DAF | 18 | 83 |
X同學(xué) | 斯圖加特大學(xué) | 機(jī)電工程 | DAF | 18 | 83 |
C同學(xué) | 萊布尼茨-漢諾威大學(xué) | 電子工程和信息工程 | Goethe | B1 | 84 |
F同學(xué) | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 材料科學(xué)和工程 | DAF | 16 | 85 |
W同學(xué) | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 管理和工程 | DAF | 16 | 83 |
L同學(xué) | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Ielts | 6.5 | 84 | |
M同學(xué) | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 節(jié)能和可持續(xù)建筑 | DAF | 16 | 88 |
G同學(xué) | 萊布尼茨-漢諾威大學(xué) | 電子工程和信息工程 | Talc | telcC1 | 3.2 |
H同學(xué) | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 心理學(xué) | DAF | 16 | 87+ |
H同學(xué) | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | DAF | 16 | 87+ |
H同學(xué) | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 電子工程和信息工程 | DAF | 16 | 87+ |
Z同學(xué) | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械工程 | DAF | 5434 | 78 |
Z同學(xué) | 柏林自由大學(xué) | 數(shù)學(xué) | DAF | 17 | 80+ |
Z同學(xué) | 蒂賓根大學(xué) | 數(shù)學(xué) | DAF | 17 | 80+ |
Z同學(xué) | 柏林工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué) | DAF | 17 | 80+ |
C同學(xué) | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 化學(xué) | Goethe | B1 | 80 |
S同學(xué) | 蒂賓根大學(xué) | 應(yīng)用環(huán)境地球科學(xué) | Ielts | 6.5 | 80+ |
L同學(xué) | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械工程 | Goethe | B1 | 88 |
L同學(xué) | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 航空航天工程 | Goethe | B1 | 88 |
L同學(xué) | 斯圖加特大學(xué) | 航空航天工程 | Goethe | B1 | 88 |
Z同學(xué) | 柏林工業(yè)大學(xué) | 電子工程 | DAF | 16 | 4.8+ |
L同學(xué) | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 仿真科學(xué) | Tofel | 90 | 3.2 |
W同學(xué) | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 土木工程 | Ielts | 6.5 | 86 |
W同學(xué) | 斯圖加特大學(xué) | 材料和結(jié)構(gòu)計(jì)算力學(xué) | Ielts | 6.5 | 86 |
W同學(xué) | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 仿真科學(xué) | Ielts | 6.5 | 86 |
Z同學(xué) | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)化學(xué) | Ielts | 7 | 85 |
S同學(xué) | 海德堡大學(xué) | 文化比較中的日耳曼文學(xué) | DSH | C2 | 87+ |
W同學(xué) | 萊布尼茨-漢諾威大學(xué) | 電子工程和信息工程 | Goethe | b1 | 80 |
W同學(xué) | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 電子工程 | Goethe | b1 | 80 |
Y同學(xué) | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 土木工程 | Goethe | B1 | 78 |
Y同學(xué) | 斯圖加特大學(xué) | 土木工程 | Goethe | B1 | 78 |
W同學(xué) | 萊布尼茨-漢諾威大學(xué) | 機(jī)械工程 | DSH | 2 | 78 |
學(xué)生姓名 | 錄取學(xué)校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 考試類(lèi)型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
S同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 8 | 3.4+ |
S同學(xué) | 歐洲工商管理學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 8 | 3.4+ |
Z同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 企業(yè)管理 | Ielts | 7 | 3.9+ |
Z同學(xué) | 里昂高等商學(xué)院 | 奢侈品管理和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | Ielts | 7 | 83+ |
L同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 80 |
L同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 80 |
S同學(xué) | ESCP商學(xué)院 | 管理學(xué)學(xué)士 | Ielts | 6 | 80 |
G同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 創(chuàng)業(yè)與革新管理 | Ielts | 6.5 | 82 |
W同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 82 |
Y同學(xué) | ESSEC高等商學(xué)院 | Global BBA 國(guó)際商務(wù)管理 | Ielts | 7 | 3.2 |
B同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 85 |
B同學(xué) | ESSEC高等商學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 85 |
X同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 3.5 |
X同學(xué) | ESSEC高等商學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 7.5 | 3.6 |
C同學(xué) | ESCP商學(xué)院 | 管理學(xué)學(xué)士 | Ielts | 6.5 | 80 |
W同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 企業(yè)管理 | Ielts | 8 | 86 |
Z同學(xué) | 里昂高等商學(xué)院 | 奢侈品管理和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | Ielts | 7 | 3.4 |
Y同學(xué) | ESSEC高等商學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 7.5 | 3.3 |
Y同學(xué) | ESSEC高等商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與商務(wù)分析 | Ielts | 7.5 | 3.3 |
Y同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理學(xué) | Ielts | 7.5 | 3.3 |
Y同學(xué) | 巴黎HEC商學(xué)院 | 管理專(zhuān)業(yè) 大學(xué)校項(xiàng)目 | Ielts | 7.5 | 3.3 |
F同學(xué) | ESCP商學(xué)院 | 管理學(xué)學(xué)士 | Ielts | 7 | 85 |
X同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 84 |
G同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 管理學(xué)研究 | Ielts | 6.5 | 78 |
X同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 管理碩士 | GMAT | 640 | 80 |
L同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 80 |
W同學(xué) | ESSEC高等商學(xué)院 | Global MBA 國(guó)際商務(wù)管理 | Tofel | 93 | 80 |
W同學(xué) | ESCP商學(xué)院 | 國(guó)際管理MBA | Tofel | 93 | 80 |
Y同學(xué) | 里昂高等商學(xué)院 | Global BBA 國(guó)際商務(wù)管理 | Ielts | 6.5 | 85 |
C同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 市場(chǎng)管理 | Ielts | 7 | 80 |
Z同學(xué) | ESSEC高等商學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 3.3 |
Z同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 3.3 |
X同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理學(xué) | Ielts | 7 | 3.2+ |
Y同學(xué) | ESSEC高等商學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 7.5 | 84+ |
Y同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理學(xué) | Ielts | 7.5 | 84+ |
C同學(xué) | 斯特拉斯堡大學(xué) | 法語(yǔ)語(yǔ)言課程 | TCF | B2 | 84 |
H同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理學(xué) | Ielts | 6.5 | 85+ |
W同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理學(xué) | Ielts | 6.5 | 77 |
W同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 企業(yè)管理 | Ielts | 6.5 | 77 |
W同學(xué) | 里昂高等商學(xué)院 | 全球管理 大學(xué)校文憑 | Ielts | 6.5 | 77 |
Z同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 企業(yè)管理 | Ielts | 6.5 | 82 |
W同學(xué) | ESSEC高等商學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 63 |
Z同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理學(xué) | Ielts | 6.5 | 82 |
Z同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 82 |
F同學(xué) | 法國(guó)高商五校聯(lián)考 | 管理學(xué) | Ielts | 7.5 | 3.6+ |
F同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 管理碩士 | Ielts | 7.5 | 3.6+ |
W同學(xué) | ESCP商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)和商業(yè)分析 | Ielts | 7 | 93 |
W同學(xué) | ESSEC高等商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與商務(wù)分析 | Ielts | 7 | 93 |
W同學(xué) | 里昂高等商學(xué)院 | 金融 | Ielts | 7 | 93 |
H同學(xué) | ESSEC高等商學(xué)院 | Global BBA 國(guó)際商務(wù)管理 | Ielts | 7 | 92 |
H同學(xué) | ESCP商學(xué)院 | 管理學(xué)學(xué)士 | Ielts | 7 | 92 |
C同學(xué) | ESCP商學(xué)院 | 管理學(xué)學(xué)士 | Tofel | 96 | 89 |
J同學(xué) | 索邦大學(xué) | 對(duì)外法語(yǔ) | DALF | C1 | 84 |
L同學(xué) | 法國(guó)北方高等商學(xué)院 | 管理學(xué)研究 | Ielts | 6.5 | 80 |
學(xué)生姓名 | 錄取學(xué)校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 考試類(lèi)型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
F同學(xué) | 埃因霍芬理工大學(xué) | 建筑、樓宇與規(guī)劃 | Tofel | 93 | 3.4+ |
X同學(xué) | 阿姆斯特丹大學(xué) | 政治學(xué) | Ielts | 6.5 | 3.2+ |
C同學(xué) | 阿姆斯特丹大學(xué) | 數(shù)學(xué) | Tofel | 103 | 3.8 |
W同學(xué) | 阿姆斯特丹大學(xué) | 會(huì)計(jì)與控制:會(huì)計(jì)方向 | Ielts | 6.5 | 86 |
L同學(xué) | 阿姆斯特丹大學(xué) | 會(huì)計(jì)與控制:會(huì)計(jì)方向 | Ielts | 7 | 80+ |
X同學(xué) | 阿姆斯特丹大學(xué) | 社會(huì)學(xué):社會(huì)問(wèn)題與社會(huì)政策 | Ielts | 7 | 85 |
G同學(xué) | 特文特大學(xué) | 電子電氣工程:電子通訊工程 | Ielts | 6.5 | 3.1 |
Y同學(xué) | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 國(guó)際工商管理 | Ielts | 6 | 80 |
Z同學(xué) | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué):國(guó)際與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策 | Ielts | 6.5 | 85 |
G同學(xué) | 馬斯特里赫特大學(xué) | 藝術(shù)與文化 | Ielts | 6.5 | 80 |
W同學(xué) | 萊頓大學(xué) | 工業(yè)生態(tài)學(xué) | Ielts | 7.5 | 80 |
X同學(xué) | 烏特勒支大學(xué) | 媒體與文化 | Ielts | 7 | 3.5+ |
S同學(xué) | 格羅寧根大學(xué) | 媒體研究 | Tofel | 106 | 3.9+ |
L同學(xué) | 瓦赫寧根大學(xué) | 土壤、水與大氣 | Ielts | 7.5 | 3.7 |
L同學(xué) | 埃因霍芬理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué) | Ielts | 7.5 | 3.7 |
T同學(xué) | 拉德堡德大學(xué) | 數(shù)學(xué) | Ielts | 7 | 80 |
Y同學(xué) | 格羅寧根大學(xué) | 環(huán)境和設(shè)施規(guī)劃 | Ielts | 6.5 | 84+ |
B同學(xué) | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 發(fā)展研究 | Ielts | 6.5 | 80 |
X同學(xué) | 萊頓大學(xué) | 國(guó)際民商法 | Ielts | 7 | 3.7+ |
W同學(xué) | 蒂爾堡大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué):國(guó)際與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策 | Ielts | 6.5 | 80 |
Y同學(xué) | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 政治與社會(huì) | Ielts | 7 | 83 |
S同學(xué) | 馬斯特里赫特大學(xué) | 全球化與法律:公司法和商法 | Ielts | 7 | 83 |
T同學(xué) | 烏特勒支大學(xué) | 能源科學(xué) | Ielts | 7 | 84+ |
T同學(xué) | 代爾夫特理工大學(xué) | 工業(yè)生態(tài)學(xué) | Ielts | 7 | 84+ |
W同學(xué) | 代爾夫特理工大學(xué) | 景觀(guān)建筑 | Ielts | 7 | 3.5 |
W同學(xué) | 拉德堡德大學(xué) | 空間規(guī)劃:城市與區(qū)域遷移 | Ielts | 7 | 3.5 |
Q同學(xué) | 代爾夫特理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 | Ielts | 6.5 | 79 |
Q同學(xué) | 特文特大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | Ielts | 6.5 | 79 |
W同學(xué) | 蒂爾堡大學(xué) | 會(huì)計(jì)? | Ielts | 7 | 81 |
X同學(xué) | 瓦赫寧根大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | Ielts | 6.5 | 3.8+ |
學(xué)生姓名 | 錄取學(xué)校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 考試類(lèi)型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
G同學(xué) | 意大利都靈理工大學(xué) | 可持續(xù)建筑設(shè)計(jì) | Ielts | 5.5 | 3.0+ |
G同學(xué) | 威尼斯建筑大學(xué) | 建筑 | Ielts | 5.5 | 3.0+ |
F同學(xué) | 意大利米蘭理工大學(xué) | 建筑和城市設(shè)計(jì) | Tofel | 93 | 3.4+ |
F同學(xué) | 意大利都靈理工大學(xué) | 建筑設(shè)計(jì) | Ielts | 6.5 | 82 |
C同學(xué) | 意大利米蘭理工大學(xué) | 建筑設(shè)計(jì)與歷史 | Ielts | 6.5 | 80 |
C同學(xué) | 羅馬第一大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | Ielts | 6 | 80 |
L同學(xué) | 意大利米蘭理工大學(xué) | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | Ielts | 6.5 | 86 |
Y同學(xué) | 羅馬第一大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | Ielts | 6.5 | 83 |
L同學(xué) | 博洛尼亞大學(xué) | 電子工程 | Tofel | 86 | 79+ |
W同學(xué) | 羅馬第一大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | Ielts | 6 | 3.8+ |
T同學(xué) | 米蘭博科尼大學(xué) | 管理 | Ielts | 7 | 80 |
T同學(xué) | 米蘭博科尼大學(xué) | 國(guó)際管理 | Ielts | 7 | 80 |
J同學(xué) | 意大利都靈理工大學(xué) | 電子工程 | Tofel | 80 | 3.2 |
J同學(xué) | 博洛尼亞大學(xué) | 電子工程 | Tofel | 80 | 3.2 |
X同學(xué) | 羅馬第一大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | Ielts | 5.5 | 80 |
Z同學(xué) | 威尼斯大學(xué) | 文化遺產(chǎn)保護(hù)科學(xué)技術(shù)? | Ielts | 7 | 3 |
Z同學(xué) | 羅馬第一大學(xué) | 保護(hù)文化遺產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)? | Ielts | 7 | 3 |
C同學(xué) | 羅馬第一大學(xué) | 納米技術(shù)工程 | Tofel | 86 | 80 |
C同學(xué) | 意大利米蘭理工大學(xué) | 材料工程與納米技術(shù) | Tofel | 86 | 80 |
Z同學(xué) | 羅馬第一大學(xué) | 航天工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學(xué) | 意大利都靈理工大學(xué) | 車(chē)輛工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學(xué) | 博洛尼亞大學(xué) | 航空工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學(xué) | 博洛尼亞大學(xué) | 自動(dòng)化工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Y同學(xué) | 意大利米蘭理工大學(xué) | 工程管理 | Ielts | 6.5 | 89+ |
Z同學(xué) | 意大利米蘭理工大學(xué) | 建筑和城市設(shè)計(jì) | Ielts | 5.5 | 79+ |
X同學(xué) | 意大利米蘭理工大學(xué) | 食品工程 | Ielts | 6.5 | 80+ |
X同學(xué) | 帕多瓦大學(xué) | 生物技術(shù)應(yīng)用于食品安全和營(yíng)養(yǎng) | Ielts | 6.5 | 80+ |
X同學(xué) | 佛羅倫薩大學(xué) | 建筑設(shè)計(jì) | Ielts | 6.5 | 85+ |
Y同學(xué) | 意大利都靈理工大學(xué) | 信息工程 | Ielts | 6 | 82 |
X同學(xué) | 意大利米蘭理工大學(xué) | 土木工程 | Ielts | 6 | 82 |
X同學(xué) | 意大利都靈理工大學(xué) | 工程和管理 | Ielts | 6 | 82 |
X同學(xué) | 意大利米蘭理工大學(xué) | 建筑工程 | Ielts | 6 | 80 |
L同學(xué) | 意大利米蘭理工大學(xué) | 工程管理 | Ielts | 6 | 82 |
C同學(xué) | 意大利米蘭理工大學(xué) | 食品工程 | Ielts | 6.5 | 84 |
C同學(xué) | 博洛尼亞大學(xué) | 化學(xué)和工藝工程 | Ielts | 6 | 79 |
學(xué)生姓名 | 錄取學(xué)校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 考試類(lèi)型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
W同學(xué) | 皇家理工學(xué)院 | 房地產(chǎn)與建筑管理 | Ielts | 6.5 | 78+ |
D同學(xué) | 烏普薩拉大學(xué) | 制藥建模 | Ielts | 6.5 | 3.4+ |
J同學(xué) | 皇家理工學(xué)院 | 船舶工程 | Ielts | 6.5 | 78 |
M同學(xué) | 烏普薩拉大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | Ielts | 7.5 | 84+ |
Y同學(xué) | 烏普薩拉大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學(xué) | 查爾姆斯理工大學(xué) | 創(chuàng)新與可持續(xù)化學(xué)工程 | Ielts | 6.5 | 3.7 |
H同學(xué) | 隆德大學(xué) | 人文地理學(xué) | Ielts | 7 | 86 |
Z同學(xué) | 哥德堡大學(xué) | 傳播學(xué) | Ielts | 6.5 | 3.2+ |
S同學(xué) | 隆德大學(xué) | 制藥技術(shù):開(kāi)發(fā)與生產(chǎn) | Ielts | 7 | 3.5 |
Z同學(xué) | 卡羅琳斯卡醫(yī)學(xué)院 | 營(yíng)養(yǎng)學(xué) | Ielts | 7 | 80 |
Q同學(xué) | 烏普薩拉大學(xué) | 數(shù)字媒體與社會(huì) | Ielts | 7 | 88 |
L同學(xué) | 烏普薩拉大學(xué) | 進(jìn)化生物學(xué) | Ielts | 6.5 | 84+ |
T同學(xué) | 隆德大學(xué) | 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | Ielts | 7 | 80 |
L同學(xué) | 烏普薩拉大學(xué) | 游戲設(shè)計(jì)與圖像 | Ielts | 6.5 | 80 |
S同學(xué) | 皇家理工學(xué)院 | 電力工程 | Ielts | 6.5 | 83 |
D同學(xué) | 皇家理工學(xué)院 | 電力工程 | Ielts | 7 | 89+ |
J同學(xué) | 查爾姆斯理工大學(xué) | 汽車(chē)工程 | Ielts | 6.5 | 85+ |
L同學(xué) | 查爾姆斯理工大學(xué) | 通訊工程 | Ielts | 7 | 80 |
L同學(xué) | 查爾姆斯理工大學(xué) | 設(shè)施與環(huán)境工程 | Ielts | 7 | 78 |
W同學(xué) | 皇家理工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | Ielts | 6.5 | 84 |
L同學(xué) | 烏普薩拉大學(xué) | 投資協(xié)議仲裁 | Ielts | 6.5 | 87 |
L同學(xué) | 隆德大學(xué) | 生物技術(shù) | Ielts | 6.5 | 84+ |
D同學(xué) | 哥德堡大學(xué) | 信息技術(shù)與學(xué)習(xí) | Ielts | 6.5 | 85+ |
D同學(xué) | 斯德哥爾摩大學(xué) | 策略信息系統(tǒng)管理 | Ielts | 6.5 | 85+ |
T同學(xué) | 皇家理工學(xué)院 | 機(jī)器學(xué)習(xí) | Ielts | 6.5 | 83 |
T同學(xué) | 隆德大學(xué) | 嵌入式電子工程 | Ielts | 6.5 | 83 |
Z同學(xué) | 斯德哥爾摩大學(xué) | 大氣科學(xué),海洋地理與氣候 | Ielts | 6.5 | 82 |
Z同學(xué) | 哥德堡大學(xué) | 大氣,氣候與生態(tài)系統(tǒng) | Ielts | 6.5 | 82 |
H同學(xué) | 哥德堡大學(xué) | 傳播學(xué) | Ielts | 6.5 | 85 |
W同學(xué) | 斯德哥爾摩大學(xué) | 計(jì)算機(jī)與系統(tǒng)科學(xué) | Ielts | 6.5 | 3.9 |
學(xué)生姓名 | 錄取學(xué)校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 考試類(lèi)型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
C同學(xué) | 蘇黎世大學(xué) | 數(shù)學(xué) | Tofel | 103 | 3.8 |
Y同學(xué) | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | 建筑 | DAF | 12 | 81 |
F同學(xué) | 蘇黎世大學(xué) | 歐洲與中國(guó)經(jīng)濟(jì)管理 | Ielts | 7 | 84 |
W同學(xué) | 瑞士洛桑酒店管理學(xué)院 | 國(guó)際酒店管理 | Ielts | 6.5 | - |
Z同學(xué) | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | 電子電氣工程與信息技術(shù) | Tofel | 102 | 92+ |
Z同學(xué) | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | Tofel | 102 | 92+ |
H同學(xué) | 瑞士洛桑酒店管理學(xué)院 | 國(guó)際酒店管理 | - | 74 | |
J同學(xué) | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | 綜合樓宇系統(tǒng) | Ielts | 7 | 87 |
H同學(xué) | 蘇黎世大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué) | Ielts | 6.5 | 80 |
H同學(xué) | 伯爾尼大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)與數(shù)據(jù)科學(xué) | Ielts | 6.5 | 80 |
H同學(xué) | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | Ielts | 6.5 | 80 |
學(xué)生姓名 | 錄取學(xué)校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 考試類(lèi)型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
H同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | Ielts | 6.5 | 79 |
W同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 食品科學(xué)與技術(shù) | CET4 | 530 | 80 |
Y同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 信息技術(shù)與認(rèn)知 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 食品創(chuàng)新與健康 | CET4 | 380 | 81.9 |
S同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 制藥學(xué) | Ielts | 7 | 3.5 |
M同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 食品科學(xué)與技術(shù) | Ielts | 6.5 | 85 |
D同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 食品科學(xué)與技術(shù) | Ielts | 7.5 | 82 |
L同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 生物 | Ielts | 6.5 | 84+ |
Z同學(xué) | 丹麥皇家音樂(lè)學(xué)院 | 聲樂(lè)與歌劇 | Ielts | 6 | 無(wú) |
Y同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 食品科學(xué)與技術(shù) | Ielts | 6.5 | 80 |
L同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 信息學(xué)與文化傳播 | Ielts | 7 | - |
L同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | Ielts | 7 | 78 |
X同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 食品科學(xué)與技術(shù) | Ielts | 6.5 | 80+ |
W同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | Ielts | 6.5 | 84 |
L同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 食品科學(xué)與技術(shù) | Ielts | 7 | 5.4+ |
Z同學(xué) | 丹麥皇家音樂(lè)學(xué)院 | 鋼琴 | - | ||
X同學(xué) | 哥本哈根大學(xué) | 農(nóng)業(yè) | Ielts | 6.5 | 3.1+ |
學(xué)生姓名 | 錄取學(xué)校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 考試類(lèi)型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
W同學(xué) | 坦佩雷理工大學(xué) | 農(nóng)業(yè):可持續(xù)農(nóng)業(yè) | Ielts | 6.5 | 78+ |
C同學(xué) | 赫爾辛基大學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | Tofel | 103 | 3.8 |
Y同學(xué) | 阿爾托大學(xué) | 機(jī)器學(xué)習(xí),數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能 | Ielts | 6.5 | 87 |
Y同學(xué) | 赫爾辛基大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué) | Ielts | 6.5 | 87 |
N同學(xué) | 東芬蘭大學(xué) | 跨文化交流中的早期語(yǔ)言教育 | Ielts | 7 | 78+ |
TestDaF(德福)是德語(yǔ)語(yǔ)言考試,對(duì)象是以赴德留學(xué)為目的的外國(guó)學(xué)習(xí)德語(yǔ)者或一般只想證明自己德語(yǔ)語(yǔ)言水平的人。總分是20分,四部分各5分。
DALF(法語(yǔ)深入學(xué)習(xí)文憑)。
DALF是法國(guó)教育部頒發(fā)的官方文憑,用以證明外國(guó)考生或非法語(yǔ)國(guó)家中未獲得法國(guó)中學(xué)或大學(xué)文憑的法國(guó)考生的法語(yǔ)能力。
SchoolBeta 是指學(xué)校內(nèi)測(cè)。
TCF 是法國(guó)國(guó)際教育研究中心組織的一種法文水平考試。
TEF 法語(yǔ)水平考試,TEF成績(jī)可以作為法國(guó)大學(xué)和高等專(zhuān)科學(xué)校測(cè)試入學(xué)者法語(yǔ)水平的依據(jù)。
