學生 | 錄取院校 | 錄取院校排名 | 留學級別 | 錄取專業(yè) | 原就讀院校 |
---|---|---|---|---|---|
WANG H | 帝國理工大學 | 全英排名第3 | 研究生 | 模擬信號和數(shù)字集成電路設計 | 吉林大學 |
QIU Z | 帝國理工 | 全英排名第3 | 研究生 | 計算機管理 | 中國人民大學 |
LIU H | 帝國理工 | 全英排名第3 | 研究生 | 策略營銷 | 北京外國語大學 |
HUO YJ | 圣安德魯斯大學 | 全英排名第4 | 研究生 | 金融管理 | 中國人民大學 |
LIU Y | 圣安德魯斯大學 | 全英排名第4 | 研究生 | 市場營銷 | 中國農(nóng)業(yè)大學國際學院 |
HU D | 圣安德魯斯大學 | 全英排名第4 | 本科 | 金融分析 | 武漢某重點中學 |
ZHU WW | 圣安德魯斯大學 | 全英排名第4 | 研究生 | 金融 | 北京工商大學 |
TAO YH | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 全英排名第5 | 本科 | 信息系統(tǒng) | 北京海淀某中學 |
ZONG H | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 全英排名第5 | 研究生 | 國際政治經(jīng)濟 | 北京農(nóng)業(yè)大學 |
YUAN S | 杜倫大學 | 全英排名第6 | 本科 | 企業(yè)和國際金融 | 北京市某重點高中 |
JIANG CY | 杜倫大學 | 全英排名第6 | 研究生 | 會計金融 | 中國人民大學 |
XU Y | 杜倫大學 | 全英排名第6 | 研究生 | 法律 | 中國政法 |
DAI J | 杜倫大學 | 全英排名第6 | 研究生 | 策略營銷 | 北京郵電大學世紀學院 |
ZHANG SY | 倫敦大學學院 | 全英排名第7 | 研究生 | 工程學 | 石家莊第二中學河北省實驗中學 |
LI Z | 倫敦大學學院 | 全英排名第7 | 本科 | 無線傳播 | 吉林省長春市某重點高中 |
WANG XC | 華威大學 | 全英排名第8 | 研究生 | 舞臺劇教育 | 北京電影學院 |
CHEN Y | 華威大學 | 全英排名第8 | 本科 | 英語教學 | 四川成都某重點高中 |
PAN G | 華威大學 | 全英排名第8 | 本科 | 管理學(本科) | 北京某高中 |
HE S | 華威大學 | 全英排名第8 | 本科 | 金融與經(jīng)濟 | 南京市某高中 |
ZHAO L | 華威大學 | 全英排名第8 | 研究生 | 信息系統(tǒng)管理 | 北京第二外國語學院 |
DING J | 華威大學 | 全英排名第8 | 研究生 | 英語教學 | 北京第二外國語學院 |
SUN H | 華威大學 | 全英排名第8 | 研究生 | 金融與經(jīng)濟 | 四川大學 |
JIA N | 華威大學 | 全英排名第8 | 研究生 | 工程管理 | 大連理工大學 |
ZHAO RF | 華威大學 | 全英排名第8 | 研究生 | 物流 | 南京大學 |
MEN H | 約克大學 | 全英排名第9 | 研究生 | 國際商務與策略管理 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
LIU YL | 約克大學 | 全英排名第9 | 本科 | 信息技術(shù) | 吉林省某高中 |
FU Q | 約克大學 | 全英排名第9 | 研究生 | 工程管理 | 北京工商大學 |
LIU J | 約克大學 | 全英排名第9 | 研究生 | 國際商務與戰(zhàn)略管理 | 北京郵電大學世紀學院 |
TIAN XY | 約克大學 | 全英排名第9 | 研究生 | 通訊工程 | 北京工商大學 |
ZHANG ML | 約克大學 | 全英排名第9 | 本科 | 金融與投資 | 武漢市某重點高中 |
SHI WS | 約克大學 | 全英排名第9 | 本科 | 社會政策 | 安徽合肥某高中 |
MEN H | 約克大學 | 全英排名第9 | 研究生 | 管理學 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
TAO AW | 約克大學 | 全英排名第9 | 研究生 | 對外英語教學 | 北京服裝學院 |
BAN G | 蘭卡斯特大學 | 全英排名第10 | 本科 | 管理學(本科) | 北京某高中 |
LIANG WY | 蘭卡斯特大學 | 全英排名第10 | 研究生 | 大眾傳播 | 中國傳媒大學 |
JIA B | 蘭卡斯特大學 | 全英排名第10 | 研究生 | 管理與創(chuàng)新 | 中央財經(jīng) |
LIU Y | 蘭卡斯特大學 | 全英排名第10 | 研究生 | 高級市場營銷 | 中國農(nóng)業(yè)大學國際學院 |
YIN Y | 愛丁堡大學 | 全英排名第11 | 本科 | 對外英語教學 | 上海市某重點高中 |
HAI Y | 愛丁堡大學 | 全英排名第11 | 研究生 | 會計與金融 | 北京理工大學 |
BI R | 愛丁堡大學 | 全英排名第11 | 研究生 | 英語教學 | 中國政法大學 |
ZHANG S | 愛丁堡大學 | 全英排名第11 | 本科 | 國際經(jīng)濟法 | 武漢漢口某重點高中 |
WANG HH | 愛丁堡大學 | 全英排名第11 | 研究生 | 電子學:模擬系統(tǒng)設計 | 吉林大學 |
SUN Y | 愛丁堡大學 | 全英排名第11 | 研究生 | 電子 | 北京科技大 |
JIA YB | 愛丁堡大學 | 全英排名第11 | 研究生 | 信號處理 | 北京郵電大學世紀學院 |
HUANG HX | 愛丁堡大學 | 全英排名第11 | 研究生 | 信號處理 | 北京傳媒大學 |
WANG M | 愛丁堡大學 | 全英排名第11 | 研究生 | 國際貿(mào)易與市場 | 人民大學 |
LV N | 愛克塞特大學 | 全英排名第12 | 本科 | 會計與金融 | 北京市朝陽區(qū)某高中 |
XIANG Y | 愛克塞特大學 | 全英排名第12 | 研究生 | 貨幣與金融 | 中央財經(jīng) |
ZHANG ML | 愛克塞特大學 | 全英排名第12 | 本科 | 會計金融 | 武漢武昌某高中 |
SONG YN | 愛克塞特大學 | 全英排名第12 | 研究生 | 會計金融 | 北京工商大學 |
LI S | 愛克塞特大學 | 全英排名第12 | 本科 | 金融與投資 | 哈爾濱某高中 |
TANG T | 巴斯大學 | 全英排名第13 | 研究生 | 國際貨幣銀行 | 中國石油大學 |
CAI S | 布里斯托大學 | 全英排名第14 | 研究生 | 經(jīng)濟,會計與金融 | 北京交通大學 |
ZHANG J | 布里斯托大學 | 全英排名第14 | 研究生 | 會計、金融與管理 | 中南財經(jīng)政法大學 |
HUO YJ | 布里斯托大學 | 全英排名第14 | 本科 | 經(jīng)濟金融與管理 | 北京海淀某高中 |
CAI S | 布里斯托大學 | 全英排名第14 | 研究生 | 經(jīng)濟金融與管理 | 北京交通大學 |
CHEN X | 布里斯托大學 | 全英排名第14 | 研究生 | 公共政策 | 北京大學 |
ZHANG S | 布里斯托大學 | 全英排名第14 | 研究生 | 商業(yè)法 | 中南財經(jīng)政法大學 |
TIAN XY | 布里斯托大學 | 全英排名第14 | 研究生 | 通訊網(wǎng)絡與信號處理 | 北京工商大學 |
WANG ZR | 布里斯托大學 | 全英排名第14 | 研究生 | 經(jīng)濟與金融 | 中國傳媒大學 |
SHI K | 布里斯托大學 | 全英排名第14 | 本科 | 會計金融管理 | 湖南長沙某高中 |
LU ZJ | 布里斯托大學 | 全英排名第14 | 研究生 | 會計與金融 | 中央財經(jīng) |

- 啟德北京 010-58781616
- 啟德海淀 010-82153800
- 啟德上海 021-61370611
- 啟德廣州 400-1010-123
- 啟德深圳 0755-33330222
- 啟德濟南 0531-82960666
- 啟德青島 0532-66776088
- 啟德南京 025-86993388
- 啟德長沙 0731-84488495
- 啟德廈門 0592-8126799
- 啟德武漢 027-82806941
- 啟德珠海 0756-6126739
- 啟德東莞 0769-23194131
- 啟德中山 0760-88386716
- 啟德大連 0411-82710101
- 啟德沈陽 024-31877211
- 啟德重慶 400-1010-123
- 啟德西安 029-88348605
- 啟德鄭州 0371-55613266
- 啟德悉尼 0061 2 92815000
Copyright2003-2007 EIC啟德教育網(wǎng) 3582fgk.cn All Rights Reserved
北京市海淀區(qū)知春路113號銀網(wǎng)中心B座0206-0209室
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號建外SOHO辦公樓A座12層 地鐵國貿(mào)站C出口向南50米
郵編:100020 電話:010-58781616
粵ICP備05077055號