2021 U.S. News Ranking |
錄取學校 | School Name |
錄取個數(shù) |
---|
4 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 1 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 1 |
18 | 康奈爾大學 | Cornell University | 1 |
21 | 埃默里大學 | Emory University | 1 |
23 | 喬治城大學 | Georgetown University | 1 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 1 |
26 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 1 |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 3 |
30 | 紐約大學 | New York University | 9 |
30 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 6 |
34 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 1 |
35 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 1 |
41 | 杜蘭大學 | Tulane University | 1 |
42 | 波士頓大學 | Boston University | 10 |
42 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 1 |
42 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 16 |
47 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 37 |
49 | 里海大學 | Lehigh University | 1 |
49 | 東北大學 | Northeastern University | 13 |
49 | 邁阿密大學 | University of Miami | 8 |
53 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | Ohio State University--Columbus | 45 |
53 | 普渡大學 | Purdue University--West Lafayette | 11 |
53 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 6 |
53 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | 1 |
53 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 1 |
58 | 雪城大學 | Syracuse University | 14 |
58 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 7 |
58 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland--College Park | 1 |
63 | 賓州州立大學 | Pennsylvania State University | 43 |
63 | 羅格斯大學新伯朗士威分校 | Rutgers University--New Brunswick | 26 |
63 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 1 |
66 | 福德漢姆大學 | Fordham University | 6 |
66 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | 1 |
66 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 14 |
66 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 3 |
66 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 2 |
76 | 美利堅大學 | American University | 4 |
76 | 貝勒大學 | Baylor University | 4 |
76 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University--Bloomington | 1 |
80 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 19 |
2021 U.S. News Ranking |
錄取學校 | School Name |
錄取個數(shù) |
---|
4 | 韋爾斯利學院 | Wellesley College | 1 |
15 | 戴維斯學院 | Davidson College | 1 |
22 | 里士滿大學 | University of Richmond | 3 |
27 | 瑪卡萊斯特學院 | Macalester College | 1 |
頂尖傳媒院校 | 愛默生學院 | Emerson College | 2 |
頂尖音樂院校 | 伯克利音樂學院 | Berklee College of Music | 1 |
頂尖藝術(shù)院校 | 帕森斯設(shè)計學院 | Parsons School of Design | 3 |
頂尖藝術(shù)院校 | 普瑞特藝術(shù)學院 | Pratt Institute? | 4 |
頂尖藝術(shù)院校 | 紐約視覺藝術(shù)學院 | School of Visual Arts | 3 |
頂尖藝術(shù)院校 | 加州藝術(shù)學院 | California College of the Arts | 2 |
頂尖藝術(shù)院校 | 芝加哥藝術(shù)學院 | School of the Art Institute of Chicago | 3 |
US?News排名權(quán)重:教學成果?35%、師資20%、專家意見/學術(shù)聲譽20%、財政資源10%、錄取難度10%、校友評價或捐助?5%。今年啟德喜獲U.S.?News?Global?Education官方認證,以更加專業(yè)的態(tài)度對待每一個夢想!
學生姓名 | 院校排名 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | GPA | TOEFL/IELTS | SAT/ACT |
---|
Y.Z | 綜合大學第4 | 麻省理工學院 | 化學 | 4 | waive | 1540 |
L.Z | 綜合大學第6 | 芝加哥大學 | 生物 | TOP 5% | 114 | 1530 |
C.G | 綜合大學第8 | 賓夕法尼亞大學 | 化學 | 4 | 115 | 1560 |
J.Y | 綜合大學第18 | 康奈爾大學 | 社會學 | 4.75 | 109 | N/A |
Q.M | 綜合大學第21 | 埃默里大學 | 心理學 | 3.97 | waive | N/A |
H.J | 綜合大學第23 | 喬治城大學 | 經(jīng)濟 | IB 41 | 109 | N/A |
J.J | 綜合大學第24 | 密歇根大學安娜堡分校 | 體育管理 | 3.97 | 101 | N/A |
S.L | 綜合大學第24 | 南加州大學 | 天文 | IB 41 | 110 | 35 |
H.X | 綜合大學第26 | 弗吉尼亞大學 | 經(jīng)濟 | IB 41 | 7.5 | N/A |
D.Y | 綜合大學第28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 環(huán)境科學 | 4.55 | 112 | N/A |
L.Z | 綜合大學第28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 生物 | TOP 5% | 114 | 1530 |
Y.W | 綜合大學第28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 社會學 | 39 | 114 | N/A |
Z.J | 綜合大學第28 | 維克森林大學 | 政治與國際關(guān)系 | 4.3 | 105 | N/A |
J.J | 綜合大學第30 | 紐約大學 | 體育管理 | 3.97 | 101 | N/A |
J.X | 綜合大學第30 | 紐約大學 | 經(jīng)濟 | 96/100 | 108 | N/A |
Q.Y | 綜合大學第30 | 紐約大學 | Individualized | 3.85 | waive | 1430 |
G.C | 綜合大學第30 | 紐約大學 | 體育管理 | 3.91 | 104 | 1510 |
H.M | 綜合大學第30 | 佛羅里達大學 | 語言學 | IB 37 | 110 | 1380 |
J.J | 綜合大學第30 | 佛羅里達大學 | 體育管理 | 3.97 | 101 | N/A |
Y.M | 綜合大學第30 | 佛羅里達大學 | 生物 | 3.86 | 8 | N/A |
H.X | 文理學院第4 | 韋爾斯利學院 | 經(jīng)濟 | IB 41 | 7.5 | N/A |
L.Y | 文理學院第15 | 戴維斯學院 | 心理學 | 4.43 | 111 | N/A |
S.Q | 文理學院第22 | 里士滿大學 | Undecided | 3.81 | 100 | N/A |
N.Z | 文理學院第22 | 里士滿大學 | 商科 | 3.83 | 112 | N/A |
H.Y | 文理學院第22 | 里士滿大學 | 生物化學 | 4 | 113 | 1520 |
H.Y | 文理學院第27 | 瑪卡萊斯特學院 | 生物化學 | 4 | 113 | 1520 |
多年美國留學申請經(jīng)驗,擁有 大規(guī)模申請數(shù)據(jù);引入Grammarly文書檢查系統(tǒng),用科技護航美國留學規(guī)劃。
啟德全國25家分公司層層選拔,70位臻選文案導(dǎo)師,平均從業(yè)經(jīng)驗5年,加入啟德SO美國名校研究生留學規(guī)劃團隊。
獲得美國知名排名機構(gòu)U.S.News Global Education認證,留學規(guī)劃顧問定期接受U.S. News培訓考核,讓我們的留學規(guī)劃與世界接軌。
覆蓋職業(yè)和學術(shù)兩大背景提升系列產(chǎn)品,無論申請什么專業(yè),都能找到適合自己的留學規(guī)劃方案。