2015年啟德武漢捷報碩果累累,學子們通過自己的努力,在啟德老師們的協(xié)助下,終于如愿進入自己理想中的學府,踏上自己的追夢之旅。
以下全部為真實案例,如果您想了解海外院校的詳細錄取信息,可撥打電話:400-1010-123
學生姓名 | 錄取院校 | 院校排名 | 錄取專業(yè) | 留學級別 | 目前院校 | 學生成績 |
F同學 | 麻省理工大學 | 綜排7 | 生物醫(yī)學工程 | 博士 | 東南大學 | GPA3.8+ ,TOEFL:100+ ,GRE:320+ |
z同學 | 哥倫比亞大學?? | 綜排4 | MPH | 研究生 | 武漢大學 | GPA: 3.5+, TOEFL:102 ,GRE : 319 |
Wang同學 | 哥倫比亞大學 | 4 | arts and humanities | 研究生 | 中國地質(zhì)大學 | TOEFL:110+ GRE:310+ GPA:3.47 |
W同學 | 賓夕法尼亞大學 | 4 | 教育學 | 研究生 | 武漢大學 | IELTS:110+ GRE:320+ GPA:3.8+ |
Y同學 | 賓夕法尼亞大學 | 8 | 材料工程 | 研究生 | 華中科技大學 | GPA:3.3以上 GRE:320以上 TOEFL:100以上 |
X同學 | 約翰霍普金斯大學 | 12 | 金融專業(yè) | 研究生 | 賓州州立大學帕克分校 | GPA:3.57 免托福(美本) GMAT:640 |
C同學 | 布朗大學 | 16 | 物理 | 研究生 | 華中科技大學 | GPA:3.4TOEFL:95+GRE:320 |
D同學 | 西北大學 | 13 | 交通工程 | 博士 | 東南大學 | GPA3.80+ TOEFL:100+ GRE:320+ |
w同學 | 康奈爾大學 | 15 | 生物醫(yī)學工程 | 碩士 | 武漢大學 | GPA3.5+ TOEFL:100+ GRE:320+ |
L同學 | 麻省理工大學 | 7 | 生物醫(yī)學工程 | 博士 | 東南大學 | GPA3.8+ TOEFL:100+ GRE:320+ |
w同學 | 南加州大學 | 25 | 軟件工程 | 碩士 | 武漢大學 | GPA:3.6+ TOEFL :90+ GRE:320+ |
G同學 | 賓夕法尼亞大學 | 8 | 教育學 | 碩士 | 武漢大學 | GPA:3.8+ TOEFL :90+ GRE:320+ |
z同學 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 | 機械工程 | 碩士 | 華中科技大學 | GPA:3.5+ TOEFL :90+ GRE:310+ |
L同學 | 哥倫比亞大學 | 綜排4 | 土木工程 | 研究生 | 武漢大學 | GPA:3.3 , TOEFL106: ,G:319 |
加州大學伯克利分 校 |
綜排20 | |||||
康奈爾大學 | 綜排16 | |||||
S同學 | 伊利諾伊香檳大學 | 專排3 | 會計 | 研究生 | 華中科技大學 | GPA:3.6 , TOEFL: 107,G:750 |
J同學 | 哥倫比亞大學 | 綜排4 | 語言學 | 研究生 | 重慶西南大學 | GPA: 3.84, TOEFL:118 ,G:331 |
范德堡大學 | 綜排17 | |||||
H同學 | 哥倫比亞大學 | 綜排4 | 電子工程 | 研究生 | 華中科技大學 | GPA:86 , TOEFL:103 ,G:321 |
南加州大學 | 專排14,綜排23 | |||||
賓州州立大學 | 專排25,綜排37 | |||||
W同學 | 喬治亞理工大學 | 專排5,綜排36 | 電子工程 | 研究生 | 武漢理工大學 | GPA: 3.88, TOEFL:109 ,G:325 |
明尼蘇達大學雙城分校 | 專排19 | |||||
F同學 | 帕森斯設(shè)計學院 | 專排8 | 新媒體 | 研究生 | 中國傳媒大學 | GPA: 85, TOEFL:94 ,G:307 |
A同學 | 普度大學 | 專排12 | 土木工程(測繪工程) | 研究生 | 中國地質(zhì)大學 | GPA: 3.1, TOEFL:82 ,G:302 |
Y同學 | 范德堡大學 | 綜排17 | 經(jīng)濟學 | 研究生 | 武漢大學 | GPA: 3.8, TOEFL: 108,G:333 |
S同學 | 德州大學奧斯汀 | 專排3 | 工程管理 | 研究生 | 重慶大學 | GPA:3.5 , TOEFL: 101,G:320 |
南加州大學 | 綜排23 | |||||
卡耐基梅隆大學 | 綜排23 | |||||
L同學 | 密西根安娜堡大學 | 綜排28 | 電腦科學 | 研究生 | 武漢大學 | GPA: 3.2, IELTS: 7,G:319 |
H同學 | 南加州大學 | 綜排23 | 土木工程-水資源管理 | 研究生 | 華中科技大學 | GPA:3.46 , TOEFL: 92,G:316 |
華盛頓西雅圖大學 | 綜排52 | 土木工程 | ||||
C同學 | 約翰霍普金斯大學 | 綜排12 | 房地產(chǎn) | 研究生 | 俄亥俄州立大學 | GPA:3.5 , TOEFL: 免,G:640 |
喬治華盛頓大學 | 綜排56 | |||||
F同學 | 凱斯西儲大學 | 綜排37 | 金融 | 研究生 | GPA: 85, TOEFL:105 ,G:750 | |
L同學 | 約翰霍普金斯大學 | 綜排12 | 經(jīng)濟學 | 研究生 | 武漢大學 | GPA:3.6 , TOEFL:99,G:318 |
范德堡大學 | 綜排17 | 金融 | ||||
里海大學 | 綜排41 | 數(shù)理金融 | ||||
H同學 | 富蘭克林&馬歇爾學院 | 文理學院45 | 戲劇專業(yè) | 本科(每年37000獎學金) | 武漢外校 | GPA:90+ ,IELTS:7 ,SAT:2170 |
威廉瑪麗學院 | 綜排32 | 本科 | ||||
L同學 | 約翰霍普金斯大學 | 綜合排名12 | 金融 | 研究生 | 中南財經(jīng)政法大學 | GPA: 3.42, TOEFL:109 ,G:329 |
本特利大學 | 商科前30 | |||||
羅切斯特大學 | 綜排32 | |||||
里海大學 | 綜排41 | |||||
雪城大學 | 綜合排名62 | |||||
Y同學 | 猶他大學 | 專排39 | 軟件工程(全獎) | 研究生 | 東北大學 | GPA:3.3 , TOEFL:94 ,G:313 |
C同學 | 加州大學戴維斯分校 | 綜排39 | 法律 | 研究生 | 浙江大學 | GPA:3.72 , TOEFL:99 |
伊利諾伊香檳大學 | 綜排41 | |||||
W同學 | 伊利諾伊香檳大學 | 綜排41 | 經(jīng)濟學 | 研究生 | 中南財經(jīng)政法大學 | GPA: 3.3, TOEFL:87 ,G:310 |
X同學 | 伊利諾伊香檳大學 | 綜排41 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 研究生 | 武大WTO學院(舊金山州立大學2+2) | GPA:3.7 , TOEFL:免 ,G: 307 |
Y同學 | 波士頓大學 | 綜排41 | 經(jīng)濟學 | 研究生 | 武漢理工大學 | GPA:3.2 , TOEFL:100 ,G:316 |
H同學 | 佛羅里達大學 | 綜排49 | 信息系統(tǒng) | 研究生 | 武漢大學 | GPA: 3.6, TOEFL:96 ,G:320 |
S同學 | 佛羅里達大學 | 綜排49 | 建筑結(jié)構(gòu)工程 | 研究生 |
武漢理工大學 | GPA:3.4 , TOEFL:88 ,G:311 |
X同學 | 約翰霍普金斯大學 | 綜排12 | 金融 | 研究生 | 武漢大學 | GPA:3.4 , TOEFL:112 ,G:331 |
加州大學圣芭芭拉分校 | 綜排41 | |||||
波士頓大學 | 綜排41 | |||||
Y同學 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | 專排16 | 公共管理 | 研究生 | 武漢理工大學 | GPA: 80, TOEFL:91 ,G:600 |
X同學 | 威斯康星大學麥迪遜 | 綜排41 | 城市規(guī)劃 | 研究生 | 武漢大學 | GPA:3.6 , TOEFL: 95,G:321 |
Y同學 | 佛羅里達大學 | 綜排49 | 信息系統(tǒng)管理 | 研究生 | 武漢科技大學 | GPA:3.7 , TOEFL:99 ,G:315 |
雪城大學 | 綜排62 | |||||
馬里蘭大學 | 綜排62 | |||||
德州農(nóng)工大學 | 綜排69 | |||||
W同學 | 德州農(nóng)工大學 | 綜排69 | 城市規(guī)劃 | 研究生 | 武漢大學 | GPA: 3.3, TOEFL:91 ,G:312 |
W同學 | 喬治華盛頓大學 | 綜排52 | 環(huán)境資源管理 | 研究生 | 華中師范大學 | GPA: 86, TOEFL:94 ,G:315 |
匹茲堡大學 | 綜排62 | 公共管理 | ||||
L同學 | 愛荷華大學 | 綜排73 | 地理 | 研究生 | 武漢大學 | GPA: 86, TOEFL:102,G:321 |
弗吉尼亞理工大學 | 專排28,綜排69 | |||||
Z同學 | 紐約州立大學水牛城 | 專排26 | 社會工作 | 博士(全獎) | 華師&CSU | GPA:3.7 , TOEFL:98 ,G:310 |
休斯頓大學 | 專排37 | |||||
德州大學阿靈頓 | 專排44 |
學生姓名 | 錄取院校 | 院校排名 | 錄取專業(yè) | 留學級別 | 目前院校 | 學生成績 |
Z同學 | 多倫多大學 | 醫(yī)博類第三 | 工程科學 | 本科直錄 | 華師一附中 | 托福101(19)SAT2100 GPA93 |
麥吉爾大學 | 醫(yī)博類第一 | 機械工程 | 本科直錄 | 華師一附中 | 托福101(19)SAT2100 | |
英屬哥倫比亞大學 | 醫(yī)博類第二 | 機械工程 | 本科直錄 | 華師一附中 | 托福101(19)SAT2100 | |
女王大學 | 醫(yī)博類第四 | 機械工程 | 本科直錄 | 華師一附中 | 托福101(19)SAT2100 | |
滑鐵盧大學 | 綜合類第三 | 工程(帶薪實習) | 本科直錄 | 華師一附中 | 托福101(19)SAT2100 | |
G同學 | 英屬哥倫比亞大學 (獎學金4000加幣) |
醫(yī)博類第二 | 文學學士 | 本科直錄 | 武鋼三中 | 雅思6.5, GPA92 |
西安大略大學 | 醫(yī)博類第九 | 文學學士 | 本科直錄 | 武鋼三中 | 雅思6.5, GPA92 | |
維多利亞大學 | 綜合類第二 | 文學學士 | 本科直錄 | 武鋼三中 | 雅思6.5, GPA92 | |
H同學 | 英屬哥倫比亞大學 | 醫(yī)博類第二 | 經(jīng)濟學 | 本科直錄 | 江漢大學 | 雅思6.5, GPA92 |
西安大略大學(獲一年半學分) | 醫(yī)博類第九 | 金融管理 | 本科直錄 | 江漢大學 | 雅思6.5, GPA92 | |
T同學 | 多倫多大學(獎學金5000加幣) | 醫(yī)博類第三 | 理學學士 | 本科直錄 | 武漢六中 | 雅思7.5 高考580 |
英屬哥倫比亞大學 | 醫(yī)博類第二 | 理學學士 | 本科直錄 | 武漢六中 | 雅思7.5 高考580 | |
阿爾伯塔大學 | 醫(yī)博類第五 | 工程專業(yè) | 本科直錄 | 武漢六中 | 雅思7.5 高考580 | |
W同學 | 維多利亞大學 (獎學金10000加幣) |
綜合類第二 | 文學學士 | 本科直錄 | 水果湖高級中學 | 雅思6.5, GPA:90 |
D同學 | 英屬哥倫比亞大學 | 醫(yī)博類第二 | 數(shù)學 | 本科雙錄 | 武鋼三中 | 雅思6.5,GPA:92 |
曼尼托巴大學 | 醫(yī)博類第十五 | 數(shù)學 | 本科雙錄 | 武鋼三中 | 雅思6.5,GPA:92 | |
維多利亞大學 (10000加幣獎學金) |
綜合類第二 | 數(shù)學 | 本科雙錄 | 武鋼三中 | 雅思6.5,GPA:92 | |
滑鐵盧大學 | 綜合類第三 | 數(shù)學 | 本科雙錄 | 武鋼三中 | 雅思6.5,GPA:92 | |
C同學 | 阿爾伯塔大學 | 醫(yī)博類第五 | 工程 | 本科直錄 | 水果湖高中 | 雅思6.5,GPA:88 |
曼尼托巴大學 | 醫(yī)博類第十五 | 工程 | 本科直錄 | 水果湖高中 | 雅思6.5,GPA:88 | |
薩省大學 | 西醫(yī)博類第九 | 工程 | 本科直錄 | 水果湖高中 | 雅思6.5,GPA:88 | |
里賈納大學 | 綜合類第九 | 石油工程 | 本科直錄 | 水果湖高中 | 雅思6.5,GPA:88 | |
達爾豪斯大學 | 醫(yī)博類第七 | 工程 | 本科直錄 | 水果湖高中 | 雅思6.5,GPA:88 | |
L同學 | 維多利亞大學 | 綜合類第二 | 計算機科學 | 本科雙錄 | 武漢二中 | 雅思6.5 高考498 |
阿爾伯塔大學 | 醫(yī)博類第五 | 工程專業(yè) | 本科直錄 | 武漢二中 | 雅思6.5 高考498 | |
英屬哥倫比亞大學 | 醫(yī)博類第二 | 計算機科學 | 本科雙錄 | 武漢二中 | 雅思6.5 高考498 | |
達爾豪斯大學 | 醫(yī)博類第七 | 計算機科學 | 本科直錄 | 武漢二中 | 雅思6.5 高考498 | |
Q同學 | 英屬哥倫比亞大學 | 醫(yī)博類第二 | 經(jīng)濟學 | 本科直錄 | 宜昌葛洲壩中學 | 雅思6.5 高考533 |
W同學 | 英屬哥倫比亞大學 | 醫(yī)博類第二 | 經(jīng)濟學 | 本科直錄 | 武漢外國語學校 | 雅思7 高考548 |
女王大學 | 醫(yī)博類第四 | 經(jīng)濟學 | 本科直錄 | 武漢外國語學校 | 雅思7 高考548 | |
西安大略大學 | 醫(yī)博類第九 | 商科 | 本科直錄 | 武漢外國語學校 | 雅思7 高考548 | |
Y同學 | 康考迪亞大學 | 綜合類第十三 | 土木工程 | 碩士直錄 | 華中科技大學 | 雅思7 GPA:81 |
C同學 | 英屬哥倫比亞大學 | 醫(yī)博類第二 | 經(jīng)濟學 | 本科直錄 | 武漢市第十七中學 | 雅思7 GPA90 |
Z同學 | 新不倫瑞克大學 | 醫(yī)博類第四 | 環(huán)境管理碩士 | 碩士直錄 | 華中師范大學 | 雅思6.5 GPA82 |
L同學 | 布魯克大學 | 綜合類第十五 | 會計專業(yè) | 碩士直錄 | 湖北第二師范學院 | 雅思7 GPA90 |
康考迪亞大學 | 綜合類第十三 | MBA-投資管理 | 碩士直錄 | 湖北第二師范學院 | 雅思7 GPA90 | |
Z同學 | 麥克馬斯特大學 (5000加幣獎學金 |
醫(yī)博類第六 | 金融 | 碩士直錄 | 中南財經(jīng)政法大學 | 雅思7分,GPA86,GMAT:680 |
渥太華大學 | 醫(yī)博類第十 | 管理學 | 碩士直錄 | 中南財經(jīng)政法大學 | 雅思7分,GPA86,GMAT:680 | |
H同學 | 維多利亞大學 | 綜合類第二 | 機械工程 | 碩士條件錄取 | 武漢理工大學 | 托福86,GPA80 |
X同學 | 康考迪亞大學 | 綜合類第十三 | MBA-投資管理 | 碩士雙錄 | 湖北經(jīng)濟學院 | 托福82,GPA82,GMAT550 |
H同學 | 渥太華大學 | 醫(yī)博類第十 | 化學工程 | 碩士直錄 |
武漢理工大學 | 托福79,GPA:82 |
C同學 | 渥太華大學 | 醫(yī)博類第十 | 管理學 | 碩士直錄 | 浙江大學 | 雅思7,托福98, GRE317, GPA:81 |
麥克馬斯特大學 (5000加幣獎學金) |
醫(yī)博類第六 | 金融 | 碩士直錄 | 浙江大學 | 雅思7,托福98, GRE317, GPA:81 | |
Z同學 | 布魯克大學 | 綜合類第十五 | 應(yīng)用語言學 | 碩士條件錄取 | 澳門理工學院 | 雅思7,GPA:79 |
學生姓名 | 錄取院校 | 院校排名 | 錄取專業(yè) | 留學級別 | 目前院校 | 學生成績 |
張同學 | 帝國理工學院、倫敦大學學院、巴斯大學 | 9 | 控制系統(tǒng) | 碩士 | Newcastle | 均分:88.6,雅思:暫無 |
李同學 | 倫敦大學國王學院、華威大學、卡斯商學院 | 10 | 金融投資 | 碩士 | 武漢大學 | 均分:83,雅思:7 |
齊同學 | 倫敦大學學院、愛丁堡大學、巴斯大學、謝菲爾德大學 | 5 | 藥物設(shè)計學 | 碩士 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 均分:86.2,雅思:暫無 |
溫同學 | 謝菲爾德大學、紐卡斯爾大學、倫敦大學國王學院 | 39 | 媒體與公共關(guān)系 | 碩士 | 湖北大學 | 均分:83,雅思:7 |
黃同學 | 華威大學、曼徹斯特大學 | 10 | 社會學(研究型) | 碩士 | 武漢大學 | 均分:3.44,雅思:暫無 |
尹同學 | 華威大學、南安普頓大學 | 10 | 交通運輸規(guī)劃 | 碩士 | 武漢理工大學 | 均分:85,雅思:6 |
程同學 | 蘭卡斯特大學、華威大學、曼徹斯特大學 | 10 | 人力資源與咨詢 | 碩士 | 華中農(nóng)業(yè)大學??? | 均分:83,雅思:6.5 |
歐陽同學 | 華威大學、雷丁大學、曼徹斯特大學 | 10 | 房地產(chǎn)投資 | 碩士 | 中南財經(jīng)政法大學 | 均分:87,雅思:7 |
朱同學 | 杜倫大學、愛丁堡大學、巴斯大學、約克大學 | 6 | 教育學 | 碩士 | 華中師范大學 | 均分:84.8,雅思:7 |
劉同學 | 華威大學、南安普頓大學 | 10 | 項目管理 | 碩士 | 武漢大學 | 均分:77,雅思:暫無 |
張同學 | 華威大學、伯明翰大學、南安普頓大學 | 10 | 項目管理 | 碩士 | 武漢理工大學 | 均分:81,雅思:暫無 |
張同學 | 華威大學、謝菲爾德大學、南安普頓大學 | 10 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 碩士 | 武漢理工大學 | 均分:81,雅思:暫無 |
吳同學 | 杜倫大學、紐卡斯爾大學 | 6 | 同聲傳譯與翻譯 | 碩士 | 華中師范大學 | 均分:3.51,雅思:7.5 |
王同學 | 巴斯大學、蘭卡斯特大學、杜倫大學 | 7 | 金融銀行學 | 碩士 | 武漢理工大學 | 均分:91,雅思:7 |
向同學 | 杜倫大學、格拉斯哥大學 | 6 | 金融投資 | 碩士 | 中南財經(jīng)政法大學 | 均分:3.54,雅思:6 |
許同學 | 杜倫大學、巴斯大學、蘭卡斯特大學、格拉斯哥大學 | 6 | 會計與金融 | 碩士 | 中南財經(jīng)政法大學 | 均分:88,雅思:暫無 |
王同學 | 蘭卡斯特大學、紐卡斯爾大學、愛丁堡大學、約克大學 | 11 | 資源與環(huán)境管理 | 碩士 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 均分:84.5,雅思:暫無 |
李同學 | 曼徹斯特大學、愛丁堡大學、謝菲爾德大學 | 31 | 化學(研究型) | 碩士 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 均分:81.4,雅思:暫無 |
龔?fù)瑢W | 愛丁堡大學、倫敦大學皇后瑪麗學院 | 19 | 計算機圖形、視覺與成像 | 碩士 | 中國傳媒大學 | 均分:90,雅思:暫無 |
龔?fù)瑢W | 曼徹斯特大學、南安普頓大學 | 31 | 能源工程(研究型) | 碩士 | 華中科技大學 | 均分:90.23,雅思:6.5 |
張同學 | 愛丁堡大學 | 19 | 國際商法 | 碩士 | 華中科技大學 | 均分:86,雅思:6.5 |
黃同學 | 曼徹斯特大學 | 31 | 通信工程 | 碩士 | 華中科技大學 | 均分:3.7,雅思:暫無 |
張同學 | 愛丁堡大學、格拉斯哥大學、布里斯托大學 | 19 | 國際商法 | 碩士 | 中南財經(jīng)政法大學 | 均分:3.2,雅思:暫無 |
石同學 | 格拉斯哥大學、謝菲爾德大學、曼徹斯特大學 | 21 | 人力資源管理 | 碩士 | 華中科技大學 | 均分:3.56,雅思:暫無 |
王同學 | 蘭卡斯特大學、愛丁堡大學、曼徹斯特大學 | 11 | 國際商法 | 碩士 | 江漢大學 | 均分:85.3,雅思:暫無 |
楊同學 | 曼徹斯特大學、紐卡斯爾大學 | 31 | 數(shù)字通信技術(shù) | 碩士 | 華中科技大學 | 均分:78.3,雅思:暫無 |
劉同學 | 約克大學、布里斯托大學、曼徹斯特大學 | 16 | 公共管理 | 碩士 | 長春師范大學 | 均分:90,雅思:暫無 |
戴同學 | 布里斯托大學、謝菲爾德大學、曼徹斯特大學 | 23 | 高級機械工程 | 碩士 | 華中科技大學? | 均分:87,雅思:6.5 |
周同學 | 曼徹斯特大學、紐卡斯爾大學 | 31 | 貨幣銀行與金融 | 碩士 | 湖北經(jīng)濟學院 | 均分:3.37,雅思:7 |
彭同學 | 布里斯托大學 | 23 | 水環(huán)境管理 | 碩士 | 武科大城市學院 | 均分:88,雅思:暫無 |
陳同學 | 考文垂大學、諾桑比亞大學 | 33 | 建筑項目管理 | 碩士 | 武漢科技大學 | 均分:80,雅思:暫無 |
劉同學 | 南安普頓大學、紐卡斯爾大學、利物浦大學 | 24 | 海洋工程科學-近海工程 | 碩士 | 武漢理工大學 | 均分:85.5,雅思:6.5 |
柳同學 | 東英格利亞大學、埃塞克斯大學 | 17 | 會計與金融 | 碩士 | 江漢大學 | 均分:83,雅思:暫無 |
張同學 | 伯明翰大學、格拉斯哥大學、利茲大學 | 15 | 國際貿(mào)易與商業(yè)法 | 碩士 | 武漢大學 | 均分:77.5,雅思:暫無 |
田同學 | 倫敦大學皇家霍洛威學院、布魯內(nèi)爾大學 | 40 | 會計與金融 | 碩士 | 湖北工業(yè)大學 | 均分:80.5,雅思:暫無 |
劉同學 | 萊斯特大學、拉夫堡大學 | 13 | 全球媒體與傳播 | 碩士 | 武漢大學 | 均分:3.67,雅思:暫無 |
張同學 | 謝菲爾德大學、布里斯托大學、巴斯大學 | 39 | 高級機械工程 | 碩士 | 華中科技大學 | 均分:81.5,雅思:暫無 |
張同學 | 萊斯特大學 | 13 | 國際文化與傳播 | 碩士 | 華師傳媒學院 | 均分:81.7,雅思:暫無 |
王同學 | 利茲大學、格拉斯哥大學、謝菲爾德大學 | 34 | 傳媒研究 | 碩士 | 華中師范大學 | 均分:86.18,雅思:暫無 |
王同學 | 拉夫堡大學、紐卡斯爾大學 | 14 | 電力系統(tǒng) | 碩士 | 武漢工程大學 | 均分:80,雅思:7 |
陶同學 | 南安普頓大學、利茲大學 | 24 | 金融風險管理 | 碩士 | 武漢理工大學 | 均分:82,雅思:暫無 |
周同學 | 利物浦大大學、紐卡斯爾大學 | 27 | 電子商務(wù)與創(chuàng)新 | 碩士 | 武漢理工大學 | 均分:80.4,雅思:暫無 |
向同學 | 利茲大學、紐卡斯爾大學 | 27 | 英語教育 | 碩士 | 武漢工商學院 | 均分:83.7,雅思:暫無 |
程同學 | 利物浦大學、東英格利亞大學、卡迪夫大學 | 17 | 銀行與金融 | 碩士 | 湖北經(jīng)濟學院 | 均分:80.14,雅思:暫無 |
何同學 | 萊斯特大學 | 13 | 人力資源管理與培訓(xùn) | 碩士 | 武漢紡織大學 | 均分:86.1,雅思:暫無 |
翁同學 | 約克大學、利茲大學 | 16 | 人力資源管理 | 碩士 | 中南民族大學 | 均分:81.42,雅思:暫無 |
黃同學 | 利物浦大學、謝菲爾德大學 | 39 | 項目管理 | 碩士 | 湖北工業(yè)大學 | 均分:84,雅思:暫無 |
俞同學 | 布里斯托大學、格拉斯哥大學 | 23 | 會計與金融 | 碩士 | 武漢大學 | 均分:81.69,雅思:暫無 |
張同學 | 謝菲爾德大學、布里斯托大學、拉夫堡大學 | 14 | 高級機械工程 | 碩士 | 武漢理工大學 | 均分:80,雅思:6.5 |
沈同學 | 紐卡斯爾大學 | 27 | 材料化學(研究型) | 碩士 | 湖北大學 | 均分:3.5,雅思:暫無 |
陳同學 | 伯明翰大學、南安普頓大學 | 15 | MBA | 碩士 | 武漢大學 | 均分:72.3,雅思:6.5 |
胡同學 | 紐卡斯爾大學、艾克賽特大學、南安普頓大學 | 12 | 計量金融與風險管理 | 碩士 | 中南財經(jīng)政法大學 | 均分:3.02,雅思:托福92 |
鄭同學 | 艾克賽特大學 | 12 | 會計與金融 | 碩士 | 武漢科技大學 | 均分:3.51,雅思:暫無 |
吳同學 | 紐卡斯爾大學 | 27 | 金融學 | 碩士 | 湖北經(jīng)濟學院 | 均分:82.4,雅思:6 |
學生姓名 | 錄取院校 | 院校排名 | 錄取專業(yè) | 留學級別 | 目前院校 | 學生成績 |
Y同學 | 奧克蘭大學 | 83 | 影視和媒體研究 | 本科 | 湖北大學 | GPA 80,IELTS 6.5 |
G同學 | 墨爾本大學 | 31 | 全球媒體傳播 | 碩士 | 湖北科技學院 | GPA 84,IELTS 6.5 |
C同學 | 澳洲國立大學 | 27 | 金融 | 碩士 | 中南財經(jīng)政法大學 | GPA 2.99,IELTS 6 |
L同學 | 墨爾本大學 | 31 | 電子工程 | 碩士 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | GPA 87,IELTS 6 |
Z同學 | 蒙納什大學 | 69 | 軟件工程專業(yè) | 碩士 | 華中科技大學 | GPA:70 |
L同學 | 墨爾本大學 | 31 | 建筑學碩士 | 碩士 | 武漢科技大學 | GPA:83 |
H同學 | 莫納什大學 | 69 | 音樂教育 | 碩士 | 廣東海洋大學 | GPA 81.74,IELTS 6.5 |
L同學 | 悉尼大學 | 38 | 機械工程 | 碩士 | 武漢理工大學 | GPA,80,IELTS 7 |
Z同學 | 新南威爾士大學 | 52 | 攝影 | 碩士 | 武漢紡織大學 | GPA 88,IELTS 6 |
H同學 | 麥考瑞大學 | 263 | 口譯 | 碩士 | 上海大學 | GPA 3.06,IELTS 6.5 |
G同學 | 新南威爾士大學 | 52 | 商科 | 長春師范大學 | GPA:93,IELTS:7 |
|
L同學 | 墨爾本大學 | 31 | 電子工程 | 碩士 | 武漢大學 | GPA:78,IELTS:6 |
C同學 | 悉尼大學 | 4 | 金融碩士 | 研究生 | 武漢大學 | GPA 3.4,IELTS 7 |
Y同學 | 科廷大學 | 284 | 珠寶設(shè)計 | 本科 | 地質(zhì)大學 | GPA 76,IELTS 5.5 |
W同學 | 墨爾本大學 | 31 | 電子工程碩士 | 研究生 | 武漢大學 | GPA,3.5,IELTS 6.5 |
G同學 | 新南威爾士大學 | 52 | 新聞傳媒碩士 | 研究生 | 湖北經(jīng)濟學院 | GPA 2.5,IELTS 6.5 |
A同學 | 澳洲國立大學 | 27 | 金融管理碩士 | 研究生 | 中南財經(jīng)政法大學 | GPA 3.0,TOTEL 90 |
L同學 | 新南威爾士大學 | 52 | 食品科學碩士 | 研究生 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | GPA,3.3,IELTS 6.5 |
W同學 | 墨爾本大學 | 31 | 會計學碩士 | 研究生 | 武漢理工大學 | GPA 3.2,IELTS 6.5 |
H同學 | 悉尼大學 | 38 | 交通運輸管理 | 碩士 | 武漢理工大學 | GPA,78, IELTS 6.5 |
Z同學 | 昆士蘭大學 | 43 | 機械工程與自動化 | 碩士 | 武漢紡織大學 | GPA 85, IELTS 6 |
Z同學 | 昆士蘭科技大學 | 279 | 市場營銷 | 碩士 | 江漢大學自考本科 | GPA,78, IELTS 6 |
L同學 | 麥考瑞大學 | 263 | 會計 | 碩士 | 武漢輕工大學 | GPA,77, IELTS 6.5 |
P同學 | 國立大學 | 27 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 武漢二中 | 高考577, IELTS 7 |
悉尼大學 | 38 | |||||
Y同學 | 科廷大學 | 284 | 珠寶設(shè)計 | 本科 | 地質(zhì)大學 | GPA 76, IELTS 5.5 |
學生姓名 | 錄取院校 | 院校排名 | 錄取專業(yè) | 留學級別 | 目前院校 | 語言成績 |
W同學 | EDHEC | 全法前五 | G.E. | 碩士 | 華農(nóng) | GPA:83,IELTS:6.5 |
H同學 | ESCP,EMLYON,NANTES | 全法前二 | G.E. | 碩士 | 武大 | GPA:3.1,無 |
W同學 | Grenoble | 全法前六 | MIB | 碩士 | 中南財大 | GPA:3.7,IELTS:6.5 |
X同學 | Grenoble | 全法前六 | MIB | 碩士 | 三峽大學 | GPA:2.9,IELTS:7 |
C同學 | 巴黎五大 | 全法前8 | 經(jīng)濟管理 | 本科 | 華師一附中 | A2 |
Q同學 | 巴黎五大 | 全法前8 | 人文科學 | 本科 | 武漢六中 | 無 |
W同學 | 巴黎十一大IUT | 國立大學 | 化學 | 本科 | 武漢六中 | 無 |
N同學 | 巴黎十一大IUT | 國立大學 |
化學 | 本科 | 武漢第十九中 | 無 |
L同學 | 巴黎十一大IUT | 國立大學 |
計算機 | 本科 | 開發(fā)區(qū)一中 | 無 |
C同學 | 巴黎十一大IUT | 國立大學 |
市場營銷 | 本科 | 開發(fā)區(qū)一中 | 無 |
Y同學 | 馬賽音樂學院 | 大區(qū)級 | 聲樂 | 碩士 | 武漢音樂學院 | 無 |
F同學 | 馬賽音樂學院 | 大區(qū)級 | 小提琴 | 碩士 | 武漢音樂學院 | 無 |
W同學 | 瓦赫寧根大學 | 專排世界前三 | 食品安全 | 碩士 | 西北農(nóng)林科技大學 | GPA:85,IELTS:7 |
