在全球留學(xué)的大潮中,美國(guó)永遠(yuǎn)是熱選地之一。在眾多的美國(guó)院校中,學(xué)子們?nèi)绾芜x擇相應(yīng)的學(xué)校,如何在激烈的留學(xué)申請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,成為眾多學(xué)生和家長(zhǎng)關(guān)心的頭等大事。啟德美國(guó)教育中心作為SUNY全球官方合作機(jī)構(gòu)及美國(guó)國(guó)際招生委員會(huì)(AIRC)認(rèn)證機(jī)構(gòu),總結(jié)30年美國(guó)申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)詳細(xì)講解美國(guó)院校的申請(qǐng)要素,為廣大的學(xué)生家長(zhǎng)排憂解難。
學(xué)生姓名 | 申請(qǐng)?jiān)盒?/th> | 院校專(zhuān)業(yè)/綜合排名 | 申請(qǐng)專(zhuān)業(yè) | 目前就讀學(xué)校/畢業(yè)學(xué)校 | 目前就讀專(zhuān)業(yè) | 成績(jī) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA (滿分100) |
托福/IELTS | GRE | GMAT |
Q同學(xué) | Harvard University | 2 | Urban Design | 同濟(jì)大學(xué)/University College London | 城鄉(xiāng)規(guī)劃/建筑與城市設(shè)計(jì) | 86 | 101 | 312 | |
Y同學(xué) | Yale University | 3 | Computer Science | 浙江大學(xué) | CS | 0.87 | 107 | 163+169+3.0 | |
L同學(xué) | Yale University | 3 | Biostatistics | Richmond Univeristy | Finance& Math? | 3.88 | N/A | 314 | |
W同學(xué) | Columbia University | 4 | MS Statistics | 南京大學(xué) | 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì) | 3.1 | 101 | 325 | |
W同學(xué) | Columbia University | 4 | TESOL | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 英語(yǔ) | 3.81 | 111 | 316 | / |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | MS Chemical Engineering | 中大 | 生物化學(xué) | 3.8 | 106 | 329 | N/A |
S同學(xué) | Columbia University | 4 | 新聞與工程雙學(xué)位項(xiàng)目 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣播電視工程+新聞 | 廣播電視工程3.52 新聞86.2 |
107 | 318 | |
W同學(xué) | Columbia University | 4 | 圣地亞哥州立大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 660 | |||
S同學(xué) | Columbia University | 4 | Statistics | 武漢大學(xué) | 數(shù)學(xué)/金融 | 3.6 | 98 | 323 | N/A |
Z同學(xué) | Columbia University | 4 | Statistics | 吉林大學(xué) | 數(shù)學(xué)和保險(xiǎn)精算 | 3.84/3.13 | 100 | 315 | N/A |
J同學(xué) | Columbia University | 4 | Master of Elecrtricial Engineering | 香港科技大學(xué) | 電子工程 | 3.151 | 104 | 315 | N/A |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | M.S. in Biomedical Engineering | 清華大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 86 | 100 | 325 | / |
S同學(xué) | Columbia University | 4 | statistics | 廈門(mén)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 3.5 | 109 | 326 | N/A |
N同學(xué) | Columbia University | 4 | statistics | 廈門(mén)大學(xué) | 信息與計(jì)算數(shù)學(xué)系 | 3.7 | 105 | 325 | N/A |
Y同學(xué) | Columbia University | 4 | Computer Science | 浙江大學(xué) | CS | 0.87 | 107 | 163+169+3.0 | |
Z同學(xué) | Columbia University | 4 | Statistics | 浙江大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 87.95 | 101 | 322 | |
W同學(xué) | Columbia University | 4 | MS in Chemical Engineering | 寧波諾丁漢大學(xué) | 化學(xué)工程 | 3.05/4.0 | 105 | 322 | |
C同學(xué) | Columbia University | 4 | Acturial Science | 中國(guó)人民大學(xué) | 材料物理 | 3.5 | 105 | 331 | |
X同學(xué) | Columbia University | 4 | Financial Mathematics | Emory University | 數(shù)學(xué)+經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3.98 | N/A | 323 | N/A |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | Statistics | 大連理工大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué)+金融 | 85.61 | 104 | 320 | N/A |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | MA in Statistics | 四川大學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3.16 | 104 | 323 | N/A |
Z同學(xué) | Columbia University | 4 | M.A. Bilingual/Bicultural Education | 暨南大學(xué) | 對(duì)外漢語(yǔ) | 4.14/5.00 | 107 | 320 | N/A |
T同學(xué) | Columbia University | 4 | Master of Arts in Social Studies with Initial Teacher Certification(Social science) | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 國(guó)際政治+英語(yǔ) | 3.56/3.12 | 102 | 149+163 | N/A |
T同學(xué) | Columbia University | 4 | MA in TESOL | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 翻譯 | 3.66/4.0 | 109 | 152+165+3.5 | N/A |
H同學(xué) | Columbia University | 4 | MA in statistics | UCL | Mathematics & Statistical Science | 74(FIRST CLASS HONOR) | 無(wú) | 320 | |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | Electrical Engineering | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 電氣工程 | 90/100 | 99 | 312 | N/A |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | EE | 威斯康星麥迪遜? | EE | 3.27 | 免托福?? | 320 | |
W同學(xué) | Columbia University | 4 | Statistics |
清華大學(xué) | 工業(yè)工程?? | 3.2 | 106 | 323 | |
H同學(xué) | Columbia University | 4 | MS in Electrical Engineering | 北京理工大學(xué)? | 信息工程 | 3.8 | 107 |
318 | |
R同學(xué) | Columbia University | 4 | 統(tǒng)計(jì) | 俄亥俄州立大學(xué) | 精算 | 3.878 | 免托福 | 315 | |
X同學(xué) | Columbia University | 4 | 化學(xué)工程 | 華盛頓西雅圖大學(xué) | 生物工程 | 3.6 | 免托福 | 320 | |
F同學(xué) | Columbia University | 4 | 統(tǒng)計(jì) | 南京大學(xué) | 物理 | 3.2 | 101 | 320 | |
F同學(xué) | Columbia University | 4 | 統(tǒng)計(jì) | 南京大學(xué) | 物理 | 3.2 | 101 | 320 | |
C同學(xué) | Columbia University | 4 | 統(tǒng)計(jì) | 復(fù)旦大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3.15 | 103 | 315 | |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | 統(tǒng)計(jì) | 南京師范大學(xué) | 統(tǒng)計(jì) | 3.65 | 103 | 320 | |
Y同學(xué) | Columbia University | 4 | Master of Arts in Public Management |
西南政法大學(xué) | 86.87 | 101 | 320 | ||
S同學(xué) | Columbia University | 4 | statistics | 廈門(mén)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 3.5 | 109 | 326 | |
N同學(xué) | Columbia University | 4 | statistics | 廈門(mén)大學(xué) | 信息與計(jì)算數(shù)學(xué)系 | 3.7 | 105 | 325 | |
W同學(xué) | Columbia University | 4 | Adult Learning and Leadership program | University of Illinois-Urbana Champaign | 心理學(xué) | 3.7 | waive | 318+4.5 | |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | MS in Chemical Engineering | 中山大學(xué) | 高分子材料和工程 | 3.8/4.0 | 101 | 317 | N/A |
S同學(xué) | Columbia University | 4 | Statistics | 武漢大學(xué) | 數(shù)學(xué)/金融 | 3.6 | 98 | 323 | |
Z同學(xué) | Columbia University | 4 | Statistics | 吉林大學(xué) | 數(shù)學(xué)和保險(xiǎn)精算 | 3.84/3.13 | 100 | 315 | |
Z同學(xué) | Columbia University | 4 | Statistics | 復(fù)旦大學(xué) | 統(tǒng)計(jì) | 3.6 | 107 | 327 | |
W同學(xué) | Columbia University | 4 | MS in Biostatistics | Purdue University | 生物工程 | 3.25 | waive | 315 | |
R同學(xué) | Columbia University | 4 | Statistics | The Ohio State University | Actuarial Science | 3.878 | waive | 315 | |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | Biostatistics | Richmond Univeristy | Finance& Math? | 3.88 | N/A | 314 | |
H同學(xué) | Columbia University | 4 | Materials Science | 中南大學(xué) | 材料科學(xué) | 3.7 | 100 | 325 | |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | ?Mechanical? Engineering | 北京航天航空大學(xué) | 電氣工程 | 3.7 | 105 | 325 | |
C同學(xué) | Columbia University | 4 | Materials Science and Engineering | 北京科技大學(xué) | 材料物理 | 3.64 | 100 | 320 | |
B同學(xué) | Columbia University | 4 | Materials Science and Engineering? | 浙江大學(xué) | 物理 | 78 | 92 | 315 | |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | Master of Science in Operations Research | 密歇根大學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué) | 3.956 | 112 | 322 | 無(wú) |
L同學(xué) | Columbia University | 4 | MS in Earth Resources Engineering | 華南理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 3.36 | 88 | 311 | 無(wú) |
W同學(xué) | Columbia University | 4 | MS in Mechnical Engineering | 華東理工大學(xué) | 機(jī)械工程 | 3.3 | 104 | 321 | |
Y同學(xué) | Columbia University | 4 | MS in Environmental Engineering | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海洋科學(xué) | 3.6 | 102 | 319 | |
Z同學(xué) | Columbia University | 4 | MS? Statistics? | 華東理工大學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3.4 | 102 | 316 | |
X同學(xué) | Columbia University | 4 | Chemical Engineering | 華盛頓西雅圖大學(xué) | 生物工程 | 3.6 | 免T | 329 | |
J同學(xué) | Columbia University | 4 | Electrical Engineering | 東南大學(xué) | 電子工程 | 3.2 | 101 | 322 | |
Z同學(xué) | Columbia University | 4 | M.S. Materials Science and Engineering | 中南大學(xué) | 材料工程 | 81.9/100 | 92 | 311 | N/A |
S同學(xué) | Columbia University | 4 | 環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)分支見(jiàn)批注 | Drexel University | 環(huán)境工程 | 3.37 | 314 | ||
X同學(xué) | Columbia University | 4 | M.S. degree in Architecture and Urban Design? | 華工 | 建筑 | 3.74/4.0 | 99 | 311 | N/A |
W同學(xué) | Columbia University? | 4 | MS in Electrical Engineering | 上海交通大學(xué) | 信息工程 | 3.78 | 101 | 325 | |
Y同學(xué) | Columbia University? | 4 | MS? Earth resources engineering | 沈陽(yáng)化工 | 環(huán)境科學(xué) | 3.9 | 91 | 312 | N/A |
X同學(xué) | Columbia University? | 4 | Master of Science in Computer Science | 中山大學(xué) | Software Engineering | 3.8/4.0 | 102 | 320 | N/A |
L同學(xué) | Stanford University | 4 | Electrical Engineering | 浙江大學(xué) | EE | 0.89 | 110 | 162+169+3.5 | |
H同學(xué) | Stanford University | 4 | Materials Science | 中南大學(xué) | 材料科學(xué) | 3.7 | 100 | 325 | |
L同學(xué) | University of Chicago | 4 | Financial Engineering | UC-San Diego | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3.7 | waived | 323 | |
W同學(xué) | University of Chicago | 4 | ?MS in Computer Science Specialization Program |
中山大學(xué) | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 3.8 | 103 | 327 | N/A |
X同學(xué) | University of Chicago | 4 | Master of Science in Computer Science | 中山大學(xué) | Software Engineering | 3.8/4.0 | 102 | 320 | N/A |
L同學(xué) | Massachusetts Institute of Technology | 7 | Master of Science in Transportation | 東南大學(xué) | 交通工程 | 3.86 | 101 | 322+4.0 | / |
X同學(xué) | Massachusetts Institute of Technology | 7 | Master of Science in Architecture Studies | 華工 | 建筑 | 3.74/4.0 | 99 | 311 | N/A |
Q同學(xué) | Massachusetts Institute of Technology | 7 | Media Lab | 同濟(jì)大學(xué)/University College London | 城鄉(xiāng)規(guī)劃/建筑與城市設(shè)計(jì) | 86 | 101 | 312 | |
D同學(xué) | Massachusetts Institute of Technology | 7 | Master of Finance | 浙江大學(xué) | 金融 | 3.5 | 107 | 770 | |
W同學(xué) | ?University of Pennsylvania | 8 | Interdisciplinary Studies in HumanDevelopment |
University of Illinois Urbana —Champaign? | 心理學(xué) | ||||
L同學(xué) | Duke University | 8 | Electrical Engineering | 浙江大學(xué) | EE | 0.89 | 110 | 162+169+3.5 | |
L同學(xué) | Duke University | 8 | Meng in ECE | 浙江大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.69/4.0 | 107 | 327 | |
M同學(xué) | Duke University | 8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 華中科技大學(xué) | 金融工程 | 3.77 | 103 | 323 | |
Z同學(xué) | Duke University | 8 | Master of Science in Electrical and Computer Engineering | 杭州電子科技大學(xué) | 電子信息工程 | 91.90/100 | 104 | 319 | N/A |
D同學(xué) | Duke University | 8 | ?U of Washington Seattle???? | Bioengineering? | 3.7 | 免T | 314 | ||
M同學(xué) | Duke University | 8 | Economics | Indiana University, Bloomington | MSF | 3.94 | waive | 326 | |
L同學(xué) | Duke University | 8 | ECE(MS) | 華南理工大學(xué) | 通訊工程 | 3.6 | 104 | 326 | N/A |
Z同學(xué) | Duke University | 8 | Statistics | 復(fù)旦大學(xué) | 統(tǒng)計(jì) | 3.6 | 107 | 327 | |
W同學(xué) | Duke University | 8 | MS in Biostatistics | Purdue University | 生物工程 | 3.25 | waive | 315 | |
X同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | The Master's in Mechanical Engineering and Applied Mechanics;MS in Mechanical Engineering | 華北電力大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 3.64/5-86/100 | 97 | 323 | |
L同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | TESOL | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 英語(yǔ)(教育) | 87.2 | 101 | 320 | N/A |
X同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | The Master's in Mechanical Engineering and Applied Mechanics (MEAM) | 華北電力大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 86 | 97 | 323 | |
Y同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | 機(jī)械工程 | 華中科技大學(xué) | 機(jī)械工程 | 87 | 105 | 324 | |
L同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | Electrical Engineering | 浙江大學(xué) | EE | 0.89 | 110 | 162+169+3.5 | |
Z同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | TESOL | 暨南大學(xué) | 對(duì)外漢語(yǔ) | 4.14/5.00 | 107 | 320 | N/A |
H同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | MS in Electrical Engineering | 北京理工大學(xué)? | 信息工程 | 3.8 | 107 |
318 | |
G同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | Education Policy | 武漢大學(xué) | 翻譯 | 3.81 | 112 | 321 | / |
Z同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | 電子工程 | 西交利物浦 | 通信工程 | 3.5 | 101 | 322 | |
Z同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | M.S.Ed. Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) | 北京師范大學(xué)香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 英語(yǔ)作為第二外語(yǔ)教學(xué) | 3.77/4.0 | 7.5 | 318 | N/A |
L同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | Biostatistics | Richmond Univeristy | Finance& Math? | 3.88 | N/A | 314 | |
L同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | Architecture | 吉林建筑大學(xué) | 建筑學(xué) | 3.21 | N/A | 297 | |
W同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | Counseling and Mental Health Services M.S.Ed.? | 北京大學(xué) | 心理學(xué)+西班牙語(yǔ) | 3.9 | 111 | 330 | |
L同學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | Master of Chemical Sciences? | 中大 | 生物化學(xué) | 3.8 | 106 | 329 | N/A |
S同學(xué) | California Institute of Technology | 10 | PhD in Applied Physics | 北京大學(xué) | 物理 | 3.86 | 96 | 324 | |
H同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | ms in finance | 墨爾本大學(xué) | economics finance | 2.83 | 無(wú) | 無(wú) | 630 |
H同學(xué) | Columbia University | 4 | MS in Electrical Engineering | 北京理工大學(xué)? | 信息工程 | 3.8 | 107 |
318 | |
R同學(xué) | Columbia University | 4 | 統(tǒng)計(jì) | 俄亥俄州立大學(xué) | 精算 | 3.878 | 免托福 | 315 | |
X同學(xué) | Columbia University | 4 | 化學(xué)工程 | 華盛頓西雅圖大學(xué) | 生物工程 | 3.6 | 免托福 | 320 | |
F同學(xué) | Columbia University | 4 | 統(tǒng)計(jì) | 南京大學(xué) | 物理 | 3.2 | 101 | 320 | |
F同學(xué) | Columbia University | 4 | 統(tǒng)計(jì) | 南京大學(xué) | 物理 | 3.2 | 101 | 320 | |
W同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Master of Music in Flute | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛演奏) | CDGDC 2.98 | 90 | N/A | N/A |
Z同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MA in Composition | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 作曲 | 3.5/5 | 94 | N/A | N/A |
L同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Financial Engineering | UC-San Diego | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3.7 | waived | 323 | |
H同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Finance | Hong Kong Polytechnic University | 管理/心理 | 3.54 | 111 | 327 | |
W同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Finance | Purdue University | 金融 | 3.76 | waived | 650 | |
H同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | finance | U of Cincinnati | Accounting & Finance | 3.96 | 95 | ||
X同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | finance | UIUC | Accountancy | 3.64 | N/A | ||
L同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in finance | 中國(guó)政法大學(xué) | 工商管理 | 3.87 | 108 | 318 | |
W同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science Finance | 香港城市大學(xué) | 工業(yè)工程管理 | 3.6 | 105 | 720 | |
M同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance Carey Business School? | IUB | Finance | 3.94 | N/A | 326 | |
W同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Marketing | Ohio State University | 經(jīng)濟(jì)學(xué) OPT工作半年 | 3.5 | 318 | ||
H同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS Finance | U of Toledo | 金融 | 3.99 | waive | N/A | 710 |
C同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Electrical Engineering | 南京理工大學(xué) | 電子工程 | 3.7 | 104 | 322 | N/A |
J同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Economics | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)+明尼蘇達(dá)大學(xué) | 金融+經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3.2/4 | 免 | 312 | |
G同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Finance | University of Denver | 金融 | 3.17/4 | 免 | 650 | |
Z同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science in Finance? | 華南理工大學(xué) | 金融 | 3.4 | 7.5 | 720 | |
Z同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science in Finance? | 深圳大學(xué) | 金融 | 3.9 | 103 | 710 | |
Z同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science in Finance? | 中山大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | ?85.27/3.695? | 105 | NO | 710 |
A同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 浙江大學(xué) | 金融 | 3.74/4.0 | 104 | 720 | |
L同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 浙江大學(xué) | 人力資源 | 3.74/4.0 | 7 | 710 | |
F同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MSF | 武漢大學(xué) | 金融工程 | 3.65/4.00 | 103 | 750 | |
L同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Electrical Engineering | 浙江大學(xué) | EE | 0.89 | 110 | 162+169+3.5 | |
H同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | finance | 湖南大學(xué) | 金融 | 3.6 | 106 | 326 | |
Z同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | marketing | 湖南大學(xué) | 工商管理 | 3.4 | 102 | 690 | |
C同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS Finance(DC campus) | Indiana University Bloomington? | finance |
3.3/4.0 | N/A | 155+168+3.0 | N/A |
X同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 廣西大學(xué) | 金融 | 3.24/5.0 | 7.5 | N/A | 700 |
L同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Marketing | 南洋理工大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3.68/5.0 | 7 | 330 | N/A |
T同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Master of Arts in Teaching (Social studies) | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 國(guó)際政治+英語(yǔ) | 3.56/3.12 | 102 | 149+163 | N/A |
H同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science in Finance | 上海理工大學(xué) | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 3.30/4.5 | 111 | N/A | 740 |
W同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Applied Economics | Boston? University | Economics and International Relations | 3.37 | 無(wú) | 321 | |
X同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | 金融 | 賓州州立 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3.5 | 無(wú) | / | 640 |
Z同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Finance | 加拿大阿爾伯塔大學(xué) | 金融 | 3.7 | 6 | N/A | 650 |
W同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Marketing | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融智能與信息管理 | 3.6 | 106 | N/A | 650 |
L同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Robotics | 北京航天航空大學(xué)? | 機(jī)械電子工程 | 3.7 | 105 | 325 | |
Z同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Finance | 山東大學(xué) | 金融 | 2.27/4 | 100 | 720 | |
W同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Financial Mathematics | 山東大學(xué) | 金融數(shù)學(xué) | 3.6/4 | 102 | 700 | |
C同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Financial Mathematics | 山東大學(xué) | 金融工程 | 3.6/4 | 102 | 321 | |
Y同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 浙江大學(xué) | 金融 | 102 | 670 | ||
W同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | 健康科學(xué) | 中國(guó)藥科大學(xué)和北德克薩斯大學(xué)2+2項(xiàng)目 | 藥學(xué)+化學(xué) | 3.62 | 106 | 322 | |
Y同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | 信息系統(tǒng)管理 10000美元獎(jiǎng)學(xué)金 | 羅格斯大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3.9 | 免托福 | 630 | |
Y同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Master of Arts in Public Management |
西南政法大學(xué) | 86.87 | 101 | 320 | ||
H同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Marketing | 東北師范大學(xué) | 商務(wù)英語(yǔ) | 4.05/5.00 | 99 | 660 | |
W同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Master of science in Finance | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | Financial Management? | 3.5 | 105 | 710 | |
C同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS-Finance? | 悉尼大學(xué) | 會(huì)計(jì)+金融 | 3.54/4.1 | 750 | ||
Y同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS Financial math | 武漢大學(xué) | 數(shù)學(xué),經(jīng)濟(jì) | 3.6 | 105 | 324 | |
W同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 北師大珠海+Colorado State University | 金融 | 3.40/4.0 | 92 | N/A | 670 |
L同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Master of Science in Marketing | 中山大學(xué) | 英語(yǔ) | 3.8 | 108 | N/A | 740 |
H同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS Finance | University of Toledo | 金融 | 3.99 | 710 | ||
C同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Electrical Engineering | 南京理工大學(xué) | 電子工程 | 3.7 | 104 | 322 | |
Z同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 南京大學(xué) | 金融 | 3.5 | 101 | 690 | |
B同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Mechnical Engineering | 交通大學(xué) | 機(jī)械工程 | 3.5/4.3 | 107 | 321 | |
Z同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 同濟(jì)大學(xué) | 金融 | 3.67/5.0--WES 2.7 | 7.5 | 660 | |
S同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Marketing | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3.86/5.0 | 98 | 315 | N/A |
Z同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS Marketing | 華東政法大學(xué) | 新聞學(xué) | 3.75 | 101 | 660 | |
L同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Engineering Management | 浙江大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3.69 | 107 | 327 | |
C同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Finance | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 芬蘭圖爾庫(kù)大學(xué)交換學(xué)習(xí) | 財(cái)政學(xué) | 3.3 | 104 | 700 | |
S同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in? Geography and Environmental Engineering | Drexel University | 環(huán)境工程 | 3.37 | 314 | ||
W同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | MS in Computer Science | 中山大學(xué) | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 3.8 | 103 | 327 | N/A |
J同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Education | U niversity of Hawaii, Manoa | 社會(huì)學(xué) | 3.7 | waived | NA | |
C同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | M.S.F. | 暨南大學(xué) | 金融 | 3.90/5.1 | 103 | N/A | 750 |
G同學(xué) | Johns Hopkins University | 12 | Finance? | Ohio State University? | Finance? | 3.74 | 640 | ||
Z同學(xué) | Northwestern University | 13 | Journalism | 西北大學(xué) | 傳媒 | 84/100 | 7.5 | 302 | |
W同學(xué) | Northwestern University | 13 | Master of Science in Higher Education Administration and Policy Program | University of Illinois at Urbana Champaigh | 心理學(xué) | 3.7 | 318+4.5 |
||
G同學(xué) | Northwestern University | 13 | Electrical Engineering | 山東大學(xué) | 通信工程 | 3.7/4 | 95 | 312 | |
L同學(xué) | Northwestern University | 13 | PHD Civil and Environmental Engineering | 東南大學(xué) | 交通工程 | 3.86 | 101 | 322+4.0 | / |
C同學(xué) | Northwestern University | 13 | MS EE | 浙江大學(xué) | EE | 3.90/4.00 | 105 | 317 | |
L同學(xué) | Northwestern University | 13 | EE | 杭州電子科技大學(xué) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 88.87 | 99 | 328 | |
Z同學(xué) | Northwestern University | 13 | EE | 浙江大學(xué) | 信息工程 | 3.7 | 92 | 320 | |
L同學(xué) | Northwestern University | 13 | Construction Management | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 土木工程 | 88.67 | 104 | 328 | N/A |
W同學(xué) | Northwestern University | 13 | Master of Science Computer Science - CS |
中山大學(xué) | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 3.8 | 103 | 327 | N/A |
Y同學(xué) | Northwestern University | 13 | 項(xiàng)目管理 | 羅格斯大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3.9 | 免托福 | 630 | |
W同學(xué) | Northwestern University | 13 | 土木工程 | 東南大學(xué) | 土木工程 | 3.4 | 97 | 321 | |
L同學(xué) | Northwestern University | 13 | EE | 華南理工大學(xué) | 通訊工程 | 3.6 | 104 | 326 | N/A |
W同學(xué) | Northwestern University | 13 | LLM | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 法學(xué) | 3.73/4.0 | 101 | N/A | N/A |
S同學(xué) | Northwestern University | 13 | MS in Civil and Environmental Engineering-Environmental Engineering and Science | Drexel University | 環(huán)境工程 | 3.37 | 314 | ||
H同學(xué) | Northwestern University | 13 | Materials Science | 中南大學(xué) | 材料科學(xué) | 3.7 | 100 | 325 | |
X同學(xué) | Northwestern University | 13 | Master of Science in Computer Science | 中山大學(xué) | Software Engineering | 3.8/4.0 | 102 | 320 | N/A |
L同學(xué) | Washington University in St. Louis | 14 | Chemistry (Ph.D) | 復(fù)旦大學(xué) | 化學(xué) | 3.46 | 98 | 318 | N/A |
D同學(xué) | Washington University in St. Louis | 14 | Project Management |
?U of Washington Seattle???? | Bioengineering? | 3.7 | 免T | 314 | |
J同學(xué) | Washington University in St. Louis | 14 | Social Work | U of Hawaii,Manoa | Sociology | 3.7 | 免T | 未考 | 未考 |
C同學(xué) | Washington University in St. Louis | 14 | Mechanical Engineering and Material Sciences | 西北工業(yè)大學(xué) | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | ||||
F同學(xué) | Washington University in St. Louis | 14 | MSF | 武漢大學(xué) | 金融工程 | 3.65/4.00 | 103 | 750 | |
L同學(xué) | Washington University in St. Louis | 14 | MS? in Social Work | 浙江大學(xué) | 人力資源 | 3.74/4.0 | 7 | 710 | |
