最新的2015年英國大學綜合排名,根據(jù)八項指標對英國大學進行綜合評分,最終總分靠前的123所英國大學榮譽上榜。除了長期雄踞前兩位的劍橋、牛津之外,其余排位較之以前有所變化,但總體而言,英國頂尖名校實力強勁,2013、2014、2015三年前十榜單都是同一批大學。
2015排名 | 與2014 相比變化 |
學校名稱 | 2014排名 | 2013排名 |
---|
1 | 劍橋大學(Cambridge) | 1 | 2 | 咨詢 | 申請 | |
1 | ↑1 | 牛津大學(Oxford) | 2 | 1 | 咨詢 | 申請 |
3 | ↑1 | 圣安德魯斯大學(St Andrews) | 4 | 6 | 咨詢 | 申請 |
4 | ↑1 | 帝國理工學院(Imperial College) | 5 | 4 | 咨詢 | 申請 |
5 | ↓2 | 倫敦政治經(jīng)濟學院(LSE) | 3 | 3 | 咨詢 | 申請 |
6 | 杜倫大學(Durham) | 6 | 5 | 咨詢 | 申請 | |
7 | ↑1 | ??巳卮髮W(Exeter) | 8 | 10 | 咨詢 | 申請 |
8 | ↑2 | 華威大學(Warwick) | 10 | 8 | 咨詢 | 申請 |
9 | 倫敦大學學院(UCL) | 9 | 7 | 咨詢 | 申請 | |
10 | ↓3 | 巴斯大學(Bath) | 7 | 9 | 咨詢 | 申請 |
11 | ↑1 | 薩里大學(Surrey) | 12= | 26 | 咨詢 | 申請 |
12 | 蘭卡斯特大學(Lancaster) | 12= | 12 | 咨詢 | 申請 | |
13 | ↑8 | 拉夫堡大學(Loughborough) | 21 | 16 | 咨詢 | 申請 |
14 | ↑3 | 東英吉利大學(East Anglia) | 17 | 28 | 咨詢 | 申請 |
15 | ↑1 | 伯明翰大學(Birmingham) | 16 | 24 | 咨詢 | 申請 |
16 | ↓5 | 約克大學(York) | 11 | 13 | 咨詢 | 申請 |
17 | ↑12 | 利茲大學(Leeds) | 29= | 30 | 咨詢 | 申請 |
18 | ↑2 | 南安普頓大學(Southampton) | 20 | 18 | 咨詢 | 申請 |
19 | ↓4 | 布里斯托大學(Bristol) | 15 | 11 | 咨詢 | 申請 |
20 | ↓6 | 萊斯特大學(Leicester) | 14 | 17 | 咨詢 | 申請 |
21 | ↓3 | 謝菲爾德大學(Sheffield) | 18= | 21 | 咨詢 | 申請 |
22= | 愛丁堡大學(Edinburgh) | 22 | 14 | 咨詢 | 申請 | |
22= | ↓4 | 紐卡斯爾大學(Newcastle) | 18= | 23 | 咨詢 | 申請 |
22= | ↑1 | 諾丁漢大學(Nottingham) | 23 | 20 | 咨詢 | 申請 |
25 | ↑7 | 薩塞克斯大學(Sussex) | 32 | 18 | 咨詢 | 申請 |
26 | ↓1 | 格拉斯哥大學(Glasgow) | 25 | 15 | 咨詢 | 申請 |
27 | ↑6 | 卡迪夫大學(Cardiff) | 33= | 32 | 咨詢 | 申請 |
28 | ↓2 | 曼徹斯特大學(Manchester) | 26 | 33 | 咨詢 | 申請 |
29 | ↓2 | 倫敦國王學院(King's College) | 27 | 22 | 咨詢 | 申請 |
30 | ↑3 | 肯特大學(Kent) | 33= | 34 | 咨詢 | 申請 |
31 | ↓7 | 倫敦大學亞非學院(SOAS) | 24 | 31 | 咨詢 | 申請 |
32 | ↑7 | 埃塞克斯大學(Essex) | 39 | 40 | 咨詢 | 申請 |
33 | ↑2 | 雷丁大學(Reading) | 35 | 24 | 咨詢 | 申請 |
34= | ↓5 | 阿斯頓大學(Aston) | 29= | 37 | 咨詢 | 申請 |
34= | ↓6 | 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) | 28 | 27 | 咨詢 | 申請 |
36 | 利物浦大學(Liverpool) | 36 | 29 | 咨詢 | 申請 | |
37 | 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary) | 37 | 38 | 咨詢 | 申請 | |
38 | ↓9 | 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) | 29= | 35 | 咨詢 | 申請 |
39 | ↑3 | 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) | 42 | 36 | 咨詢 | 申請 |
40 | ↑4 | 基爾大學(Keele) | 44 | 45 | 咨詢 | 申請 |
41 | ↓3 | 赫瑞·瓦特大學(Heriot-Watt) | 38 | 42 | 咨詢 | 申請 |
42 | ↑3 | 考文垂大學(Coventry) | 45 | 55 | 咨詢 | 申請 |
43 | ↑4 | 斯旺西大學(Swansea) | 47 | 52 | 咨詢 | 申請 |
44 | ↓4 | 阿伯丁大學(Aberdeen) | 40 | 39 | 咨詢 | 申請 |
45 | ↑4 | 鄧迪大學(Dundee) | 49 | 44 | 咨詢 | 申請 |
46 | ↓3 | 倫敦城市大學(City) | 43 | 46 | 咨詢 | 申請 |
47 | ↓1 | 布魯內(nèi)爾大學(Brunel) | 46 | 43 | 咨詢 | 申請 |
48 | ↓7 | 白金漢大學(Buckingham) | 41 | 41 | 咨詢 | 申請 |
49 | ↑1 | 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) | 50 | 52 | 咨詢 | 申請 |
50 | ↑6 | 班戈大學(Bangor) | 56 | 56 | 咨詢 | 申請 |
51 | ↑26 | 法爾茅斯大學(Falmouth) | 77= | 無排名 | 咨詢 | 申請 |
52 | ↑9 | 諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent) | 61 | 78 | 咨詢 | 申請 |
53 | ↓2 | 斯特靈大學(Stirling) | 51 | 50 | 咨詢 | 申請 |
54 | ↑32 | 德蒙特福德大學(De Montfort) | 86 | 72 | 咨詢 | 申請 |
55 | ↓7 | 金史密斯學院(Goldsmiths) | 48 | 48 | 咨詢 | 申請 |
56 | ↑3 | 北安普頓大學(Northampton) | 59 | 99 | 咨詢 | 申請 |
57 | ↓2 | 樸茨茅斯大學(Portsmouth) | 55 | 63 | 咨詢 | 申請 |
58 | ↑5 | 赫爾大學(Hull) | 63 | 49 | 咨詢 | 申請 |
59 | ↓7 | 伯恩茅斯藝術學院(Arts Bournemouth) | 52= | 81 | 咨詢 | 申請 |
60 | ↓3 | 林肯大學(Lincoln) | 57= | 52 | 咨詢 | 申請 |
61 | ↓4 | 溫切斯特大學(Winchester) | 57= | 75 | 咨詢 | 申請 |
62 | ↑15 | 謝菲爾德哈勒姆大學(Sheffield Hallam) | 77= | 73 | 咨詢 | 申請 |
63 | ↑1 | 哈珀亞當斯大學(Harper Adams) | 64= | 無排名 | 咨詢 | 申請 |
64 | ↓12 | 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) | 52= | 51 | 咨詢 | 申請 |
65 | ↑3 | 奇切斯特大學(Chichester) | 68 | 61 | 咨詢 | 申請 |
66 | ↓4 | 諾森比亞大學(Northumbria) | 62 | 58 | 咨詢 | 申請 |
67 | ↓15 | 切斯特大學(Chester) | 52= | 59 | 咨詢 | 申請 |
68 | ↓8 | 西英格蘭大學(West of England) | 60 | 62 | 咨詢 | 申請 |
69 | ↑4 | 阿爾斯特大學(Ulster) | 73= | 65 | 咨詢 | 申請 |
70 | 巴斯泉大學(Bath Spa) | 70 | 70 | 咨詢 | 申請 | |
71 | ↑12 | 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool John Moores) | 83 | 93 | 咨詢 | 申請 |
72 | ↓3 | 邊山大學(Edge Hill) | 69 | 73 | 咨詢 | 申請 |
73 | ↑7 | 羅漢普頓大學(Roehampton) | 80 | 86 | 咨詢 | 申請 |
74 | ↑25 | 創(chuàng)意藝術大學(Creative Arts) | 99 | 103 | 咨詢 | 申請 |
75 | ↑19 | 密德薩斯大學(Middlesex) | 94 | 90 | 咨詢 | 申請 |
76 | ↑8 | 布拉德福德大學(Bradford) | 84= | 67 | 咨詢 | 申請 |
77= | ↑11 | 中央蘭開夏大學(Central Lancashire) | 88 | 71 | 咨詢 | 申請 |
77= | ↓11 | 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) | 66 | 57 | 咨詢 | 申請 |
79 | ↑17 | 赫特福德郡大學(Hertfordshire) | 96= | 68 | 咨詢 | 申請 |
80 | ↓7 | 普利茅斯大學(Plymouth) | 73= | 64 | 咨詢 | 申請 |
81 | ↑3 | 德比大學(Derby) | 84= | 89 | 咨詢 | 申請 |
82 | ↓6 | 布萊頓大學(Brighton) | 76 | 69 | 咨詢 | 申請 |
83 | ↑8 | 格魯斯特大學(Gloucestershire) | 91= | 65 | 咨詢 | 申請 |
84 | ↓3 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) | 81 | 82 | 咨詢 | 申請 |
85 | ↓8 | 倫敦藝術大學(Arts London) | 77= | 60 | 咨詢 | 申請 |
86 | ↓15 | 愛丁堡瑪格麗特皇后學院(Queen Margaret Edinburgh) | 71= | 83 | 咨詢 | 申請 |
87 | ↓23 | 約克圣約翰大學(York St John) | 64= | 80 | 咨詢 | 申請 |
88 | ↓21 | 波恩茅斯大學(Bournemouth) | 67 | 無排名 | 咨詢 | 申請 |
89 | 曼徹斯特都市大學(Manchester Metropolitan) | 89 | 102 | 咨詢 | 申請 | |
90 | ↓3 | 卡迪夫都市大學(Cardiff Metropolitan) | 87 | 78 | 咨詢 | 申請 |
91= | 伯明翰城市大學(Birmingham City) | 91= | 75 | 咨詢 | 申請 | |
91= | ↑13 | 利茲三一大學(Leeds Trinity) | 104 | 無排名 | 咨詢 | 申請 |
93 | ↓11 | 阿伯里斯特維斯大學(Aberystwyth) | 82 | 47 | 咨詢 | 申請 |
94 | ↓1 | 提賽德大學(Teesside) | 93 | 87 | 咨詢 | 申請 |
95 | 哥比亞大學(Cumbria) | 95 | 97 | 咨詢 | 申請 | |
96 | ↓6 | 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) | 90 | 85 | 咨詢 | 申請 |
97 | ↑3 | 龍比亞大學(Napier) | 100 | 84 | 咨詢 | 申請 |
98 | ↑3 | 格林威治大學(Greenwich) | 101 | 91 | 咨詢 | 申請 |
99 | ↓3 | 桑德蘭大學(Sunderland) | 96= | 77 | 咨詢 | 申請 |
100 | St Mary's University, Twickenham | 無排名 | 無排名 | 咨詢 | 申請 | |
101 | ↑7 | 斯坦??ご髮W(Staffordshire) | 108 | 100 | 咨詢 | 申請 |
102= | ↓31 | 圣馬克與圣約翰大學(St Mark & St John) | 71= | 無排名 | 咨詢 | 申請 |
102= | ↑4 | 格羅斯泰斯特主教大學(Bishop Grosseteste) | 106= | 無排名 | 咨詢 | 申請 |
104 | ↓31 | 紐曼大學(Newman) | 73= | 無排名 | 咨詢 | 申請 |
105 | ↓7 | 索爾福德大學(Salford) | 98 | 91 | 咨詢 | 申請 |
106 | ↓1 | 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) | 105 | 112 | 咨詢 | 申請 |
107 | ↓5 | 伍斯特大學(Worcester) | 102 | 93 | 咨詢 | 申請 |
108 | ↑7 | 貝德福德大學(Bedfordshire) | 115 | 88 | 咨詢 | 申請 |
109 | ↑3 | 西倫敦大學(West London) | 112 | 110 | 咨詢 | 申請 |
110 | 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) | 110 | 107 | 咨詢 | 申請 | |
111 | ↓7 | 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) | 103 | 104 | 咨詢 | 申請 |
112 | ↓6 | 威斯敏斯特大學(Westminster) | 106= | 95 | 咨詢 | 申請 |
113 | ↓4 | 格林多大學(Glyndwr) | 109 | 97 | 咨詢 | 申請 |
114 | 南威爾士大學(South Wales) | 無排名 | 無排名 | 咨詢 | 申請 | |
115 | ↓1 | 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) | 114 | 113 | 咨詢 | 申請 |
116 | ↓3 | 新白金漢大學(Buckinghamshire New) | 113 | 106 | 咨詢 | 申請 |
117 | ↓6 | 金斯頓大學(Kingston) | 111 | 101 | 咨詢 | 申請 |
118 | ↓1 | 西蘇格蘭大學(West of Scotland) | 117 | 109 | 咨詢 | 申請 |
119 | ↑1 | 東倫敦大學(East London) | 120 | 116 | 咨詢 | 申請 |
120 | ↓1 | 波爾頓大學(Bolton) | 119 | 115 | 咨詢 | 申請 |
121 | ↓5 | 高地和群島大學(Highlands and Islands) | 116 | 114 | 咨詢 | 申請 |
122 | ↓4 | 倫敦南岸大學(South Bank) | 118 | 111 | 咨詢 | 申請 |
123 | ↓2 | 倫敦都市大學(London Metropolitan) | 121 | 116 | 咨詢 | 申請 |
世界排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家 | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 咨詢 | 申請 |
5 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 咨詢 | 申請 |
9 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 咨詢 | 申請 |
22 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 | 咨詢 | 申請 |
34 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 咨詢 | 申請 |
36 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 咨詢 | 申請 |
40 | 倫敦大學國王學院 | King's College London | 英國 | 咨詢 | 申請 |
52 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 | 咨詢 | 申請 |
74 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 咨詢 | 申請 |
83 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | 咨詢 | 申請 |
94 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 咨詢 | 申請 |
103 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 | 咨詢 | 申請 |
107 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary University of London | 英國 | 咨詢 | 申請 |
111 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 | 咨詢 | 申請 |
111 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex | 英國 | 咨詢 | 申請 |
113 | 約克大學(英國) | University of York | 英國 | 咨詢 | 申請 |
118 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | Royal Holloway, University of London | 英國 | 咨詢 | 申請 |
121 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield | 英國 | 咨詢 | 申請 |
131 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 | 咨詢 | 申請 |
132 | 南安普頓大學 | University of Southampton | 英國 | 咨詢 | 申請 |
146 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 | 咨詢 | 申請 |
148 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | 咨詢 | 申請 |
154 | ??巳卮髮W | University of Exeter | 英國 | 咨詢 | 申請 |
157 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 | 咨詢 | 申請 |
171 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham | 英國 | 咨詢 | 申請 |
178 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 | 咨詢 | 申請 |
196 | 倫敦大學圣喬治學院 | St George's, University of London | 英國 | 咨詢 | 申請 |
198 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia | 英國 | 咨詢 | 申請 |
199 | 萊斯特大學 | University of Leicester | 英國 | 咨詢 | 申請 |
201-225 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 | 咨詢 | 申請 |
201-225 | 鄧迪大學 | University of Dundee | 英國 | 咨詢 | 申請 |
201-225 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University | 英國 | 咨詢 | 申請 |
201-225 | 雷丁大學 | University of Reading | 英國 | 咨詢 | 申請 |
226-250 | 倫敦大學伯克貝克學院 | Birkbeck, University of London | 英國 | 咨詢 | 申請 |
226-250 | 布魯內(nèi)爾大學 | Brunel University | 英國 | 咨詢 | 申請 |
251-275 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University Belfast | 英國 | 咨詢 | 申請 |
276-300 | 普利茅斯大學 | Plymouth University | 英國 | 咨詢 | 申請 |
301-350 | 班戈大學 | Bangor University | 英國 | 咨詢 | 申請 |
301-350 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 | 咨詢 | 申請 |
301-350 | 埃塞克斯大學 | University of Essex | 英國 | 咨詢 | 申請 |
301-350 | 斯特林大學 | University of Stirling | 英國 | 咨詢 | 申請 |
351-400 | 阿伯斯威大學 | Aberystwyth University | 英國 | 咨詢 | 申請 |
351-400 | 阿斯頓大學 | Aston University | 英國 | 咨詢 | 申請 |
351-400 | 赫特福德大學 | University of Hertfordshire | 英國 | 咨詢 | 申請 |
351-400 | 樸茨茅斯大學 | University of Portsmouth | 英國 | 咨詢 | 申請 |
學校名稱 | 2013排名 | 2014排名 | 2015排名 |
---|---|---|---|
薩里大學surrey? | 26 | 12 | 11 |
拉夫堡大學(Loughborough University) | 16 | 21 | 13 |
東英吉利大學(East Anglia) | 28 | 17 | 14 |
伯明翰大學(Birmingham) | 24 | 16 | 15 |
利茲大學(Leeds) | 30 | 29 | 17 |
卡迪夫大學(Cardiff University) | 32 | 33 | 27 |
埃塞克斯大學(University of Essex) | 40 | 39 | 32 |
班戈大學(Bangor University) | 56 | 56 | 50 |
法爾茅斯大學(Falmouth) | 無排名 | 77 | 51 |
德蒙特福德大學(De Montfort) | 72 | 86 | 54 |
謝菲爾德哈勒姆大學(Sheffield Hallam) | 73 | 77 | 62 |
利物浦約翰摩爾大學(Liverpool John Moores) | 93 | 83 | 71 |
創(chuàng)意藝術大學(Creative Arts) | 103 | 99 | 71 |
密德薩斯大學(Middlesex) | 90 | 94 | 75 |
利茲三一大學(Leeds Trinity) | 無排名 | 104 | 91 |
英國的教育制度歷史悠久,具有強大實力和堅實基礎,學風十分嚴謹。
在英國,普通專業(yè),本科學位學制三年,碩士學位學制只有一年。
有180多所提供學位課程的大學及學院、500多所教育學院、600多所寄宿學校。
英國是高福利國家,對于本土窮人,免費租房且有補貼,幾乎沒社會矛盾。
在英國,福利不僅受益于本國人,對于外國人也有同樣的優(yōu)待。
英國目前允許留學生打工。學期期間每周最多20小時,假期可全職工作。