14980+
TOP50綜合性大學(xué)/文理學(xué)院
文商科類
理工科類
藝術(shù)院校
美高學(xué)校
康奈爾大學(xué)
錄取院校:康奈爾大學(xué) (2016全美綜合大學(xué)排名15)
選擇項目:啟德美國高端留學(xué)服務(wù)Prestige Only (PO)
在申請后期通過選擇多樣化的SAT II考試,來支持她興趣的多樣性
詳細(xì)的考試規(guī)劃,在不同時間集中精力準(zhǔn)備不同考試,以達(dá)到考試成績最優(yōu)化
SAT 2280分(批判性閱讀740分,數(shù)學(xué)800分,寫作740分)
SAT II 美國數(shù)學(xué)II (800分),物理(790分), 美國歷史(710分)
TOEFL: 總分119 分 (閱讀: 30, 口語: 29, 聽力: 30,寫作 : 30)
? 參加了康奈爾大學(xué)有競爭力的暑期項目,以展示她的興趣并與教授建立密切聯(lián)系
? 多樣性的課外活動展示了其領(lǐng)導(dǎo)力,這些活動反映了她的多才多藝和靈活性,這正是酒店管理行業(yè)所需要的特質(zhì)
為什么選擇我們學(xué)校:該學(xué)生利用自己在康奈爾大學(xué)上夏校的經(jīng)歷來論證了這所大學(xué)足以滿足到她對推動酒店行業(yè)成長背后的所有邏輯,運算法和模型的探索。
卡內(nèi)基梅隆大學(xué)
錄取院校:卡耐基梅隆大學(xué) (2016全美綜合大學(xué)排名:23)
選擇項目:啟德美國高端留學(xué)服務(wù)Prestige Only (PO)
執(zhí)行考試策略,參加集中課程培訓(xùn):最初SAT??挤?jǐn)?shù)為1500,參加完啟德的大班、沖刺以及一對一輔導(dǎo)課程后提升至2240分。
時間管理培養(yǎng):該學(xué)生在過程中提高了學(xué)習(xí)效率,一次性完成了SAT考試并達(dá)到了目標(biāo)分?jǐn)?shù)
SAT 2240分(批判性閱讀 670;數(shù)學(xué)800;寫作770)
SATII數(shù)學(xué)II (800分);物理(760分)
AP考試:微積分BC;
物理C:M,英語語言和寫作)
? 組織能夠體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)力的課外活動,在PO的指導(dǎo)下將建筑俱樂部和工程學(xué)俱樂部相結(jié)合,在校園內(nèi)開發(fā)并且落實獨特合理的設(shè)計,展示其天馬行空卻又切合實際的創(chuàng)造力。
? 參加多個有競爭力的建筑學(xué)暑期項目,其中包括卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的有競爭力的暑期項目,為申請卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的ED做準(zhǔn)備。
個人陳述、補充文書、文書,后期跟蹤指導(dǎo)
杜克大學(xué)
錄取院校:杜克大學(xué) (2016全美綜合大學(xué)排名8)
選擇項目:啟德美國高端留學(xué)服務(wù)Prestige Only (PO)
戰(zhàn)略性時間安排 – 在對的時間點參加對的考試,該學(xué)生最終獲得了以下高分
參加SAT正式考試之前,該學(xué)生就通過與導(dǎo)師學(xué)習(xí)PO課程之一:閱讀與寫作訓(xùn)練極大地提高了閱讀技巧,為SAT考試夯實奠基
SAT 2400(閱讀800;數(shù)學(xué)800;寫作:800)
SATII:化學(xué)800;物理800;數(shù)學(xué)800;AP考試:生物4;化學(xué)5
托福 113(閱讀30;口語24;聽力30;寫作29)
? 思考并選擇獨一無二的平臺 – 動物園 – 調(diào)研學(xué)習(xí)做活動!
? 將課外活動中的重點詞拓展研究,向招生官展示了她更廣闊的視野和發(fā)散的思維模式
補充性文書準(zhǔn)備:
為什么選擇杜克大學(xué):在具體談到她將如何利用杜克大學(xué)的資源以及如何在生物和動物行為方面做出貢獻(xiàn)之前,該學(xué)生跟我們分享了和杜克大學(xué)招生官的一段對話。她表示大學(xué)提供的研究機會以及自己的能力一定能讓她在杜克一展所長。
艾默里大學(xué)
熱心公益事業(yè) 如愿獲得埃默里大學(xué)錄取
TOEFL 106 (閱讀27;聽力27;寫作28;口語24)
SAT 1870 (閱讀580;數(shù)學(xué)700;寫作590)
SAT II:數(shù)學(xué)750;化學(xué)700
AP考試:NA
? 參加完肯尼亞志愿者項目后,該學(xué)生強烈地認(rèn)識到保護(hù)水資源的重要性,并渴望有所行動。在PO的幫助下,她成功創(chuàng)立了魔法麻吉項目以宣傳水資源保護(hù),展示了其在水資源保護(hù)上的決心及熱情。
補充性文書準(zhǔn)備:
為什么選擇杜克大學(xué):在具體談到她將如何利用杜克大學(xué)的資源以及如何在生物和動物行為方面做出貢獻(xiàn)之前,該學(xué)生跟我們分享了和杜克大學(xué)招生官的一段對話。她表示大學(xué)提供的研究機會以及自己的能力一定能讓她在杜克一展所長。
普林斯頓大學(xué)
錄取學(xué)校:普林斯頓大學(xué)(綜合排名第1)
GPA:4.10/4.0
TOEFL:N/A
SAT 1:2300
SAT 2:Literature 文學(xué)780,Biology-Molecular生物800,Math 2數(shù)學(xué)800
? 音樂:小提琴獨奏者、交響樂團管弦樂部門負(fù)責(zé)人/樂隊首席
? 辯論/演講:HS MUN; Pres. YA; GA 5; Secretary General模擬聯(lián)合國;秘書長
? 職業(yè)導(dǎo)向活動:Chengde Medical College Hospital; Intern Chengde醫(yī)學(xué)院醫(yī)院等實習(xí)
J同學(xué)的第一篇個人陳述寫的是他的模擬聯(lián)合國活動,開篇簡短地強調(diào)了一些自己的特點,看似弱點實為優(yōu)點。結(jié)尾他非常得意地描述了自己在這個舞臺上的成功,因為把自己比喻成一個凱旋的角斗士。接下來一番激烈地討論和深入的交談,我試圖刺激他不加過濾地說出自己的想法,這樣J同學(xué)才肯說出了自己的一些恐懼,目標(biāo)和興趣愛好。接下來我們利用討論出來的素材重新創(chuàng)作個人陳述
截止2016年6月12日
截止2016年6月12日
學(xué)生姓名 | 錄取學(xué)校 | 綜合排名 | 申請專業(yè) | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA (4分制) |
TOEFL/IELTS | SAT I/ACT | SAT II |
—— | 哈佛大學(xué) | 2 | 保護(hù)信息,此內(nèi)容不公開 | —— | —— | —— | —— |
—— | 哈佛大學(xué) | 2 | 保護(hù)信息,此內(nèi)容不公開 | —— | —— | —— | —— |
Z同學(xué) | 芝加哥大學(xué) | 4 | 經(jīng)濟學(xué)&統(tǒng)計 | —— | 116 | 2260 | |
C同學(xué) | 杜克大學(xué) | 8 | Summer?School | —— | 90 | 無 | |
—— | 杜克大學(xué) | 8 | 保護(hù)信息,此內(nèi)容不公開 | —— | —— | —— | —— |
—— | 杜克大學(xué) | 8 | 保護(hù)信息,此內(nèi)容不公開 | —— | —— | —— | —— |
—— | 賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院 | 9 | 保護(hù)信息,此內(nèi)容不公開 | —— | —— | —— | —— |
H同學(xué) | 約翰霍普金斯大學(xué) | 10 | 市場營銷 | —— | 101 | ||
—— | 布朗大學(xué) | 14 | 保護(hù)信息,此內(nèi)容不公開 | —— | —— | —— | —— |
Y同學(xué) | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | 15 | 金融 | 3.639 | 7 | ||
—— | 康奈爾大學(xué) | 15 | 保護(hù)信息,此內(nèi)容不公開 | —— | —— | —— | —— |
B同學(xué) | 加州大學(xué)伯克利分校 | 20 | 不定專業(yè) | A | 108 | 2200 | 三門 |
W同學(xué) | 加州大學(xué)伯克利分校 | 20 | 不定專業(yè) | 92 | 109 | 拼2160 | 生物?700,數(shù)學(xué)2?800,物理791 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)伯克利分校 | 20 | 化學(xué) | 4.55 | 116 | 拼2270 | 化學(xué)?800?數(shù)學(xué)2?800?物理?803 |
W同學(xué) | 加州大學(xué)伯克利分校 | 20 | 數(shù)學(xué) | 110 | 2160 | 數(shù)學(xué)II:800,物理:800 | |
C同學(xué) | 加州大學(xué)伯克利分校 | 20 | Summer?School | 90 | 無 | ||
H同學(xué) | 埃默里大學(xué) | 21 | 不定專業(yè) | 4.05 | 114 | 2060 | 化學(xué):800,數(shù)學(xué)II:800 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 23 | 不定專業(yè) | 3.7/4.0 | 108 | 2200 | 兩門 |
H同學(xué) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 23 | 數(shù)學(xué) | 90+ | 106 | 2100 | 三門 |
W同學(xué) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 23 | 不定專業(yè) | 92 | 109 | 拼2160 | 生物?700,數(shù)學(xué)2?800,物理792 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 23 | 化學(xué) | 4.55 | 116 | 拼2270 | 化學(xué)?800?數(shù)學(xué)2?800?物理?803 |
W同學(xué) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 23 | 數(shù)學(xué) | 110 | 2160 | 數(shù)學(xué)II:800,物理:800 | |
Z同學(xué) | 南加州大學(xué) | 23 | 不定專業(yè) | 112 | 拼2160 | 生物?610,數(shù)學(xué)2?711 | |
L同學(xué) | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 23 | 化學(xué) | 4.55 | 116 | 拼2270 | 化學(xué)?800?數(shù)學(xué)2?800?物理?803 |
Z同學(xué) | 南加州大學(xué) | 23 | 生物 | 4 | 106 | 2100 | |
—— | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 23 | 保護(hù)信息,此內(nèi)容不公開 | —— | —— | —— | —— |
W同學(xué) | 維克森林大學(xué) | 27 | 不定專業(yè) | 103 | 拼分:2010 | 無 | |
H同學(xué) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 29 | 文理學(xué)院 | 3.5 | 107 | 2150 | 2390 |
Z同學(xué) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 29 | 數(shù)學(xué) | 3.7 | 105 | 2020 | |
Y同學(xué) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 29 | 哲學(xué) | 3.5 | 100 | 無 | 無 |
T同學(xué) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 29 | 3.8 | 106 | 2000 | ||
F同學(xué) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 29 | 生物 | 88 | 105 | 2130 | 2400 |
J同學(xué) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 29 | 數(shù)學(xué) | 3.8 | 103 | 2050 | |
L同學(xué) | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 30 | 經(jīng)濟學(xué) | 90 | 111 | 2160 | |
L同學(xué) | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 30 | 不定專業(yè) | 95 | 110 | 2160 | |
F同學(xué) | 紐約大學(xué) | 32 | 數(shù)學(xué) | 90+ | 109 | ACT:32 | 兩門800,生物:540 |
Z同學(xué) | 紐約大學(xué) | 32 | 不定專業(yè) | 112 | 拼2160 | 生物?610,數(shù)學(xué)2?711 | |
M同學(xué) | 羅切斯特大學(xué) | 33 | 不定專業(yè) | 3.5 | 108 | 2100 | |
L同學(xué) | 羅切斯特大學(xué) | 33 | 不定專業(yè) | 3.5 | 104 | 1900 | |
Q同學(xué) | 羅切斯特大學(xué) | 33 | 不定專業(yè) | 3.5 | 103 | 拼分:2010 | |
J同學(xué) | 羅切斯特大學(xué) | 33 | 不定專業(yè) | 3 | 99 | 拼分:2000 | |
C同學(xué) | 羅切斯特大學(xué) | 33 | 物理 | 4.15 | 105 | 2000/29 | 物理:760,化學(xué):690,數(shù)學(xué)II:790 |
Y同學(xué) | 羅切斯特大學(xué) | 33 | 不定專業(yè) | 113 | 2200 | ||
M同學(xué) | 羅切斯特大學(xué) | 33 | 不定專業(yè) | 3.5 | 108 | 2100 | |
B同學(xué) | 羅切斯特大學(xué) | 33 | 不定專業(yè) | A | 108 | 2200 | 三門 |
T同學(xué) | 布蘭迪斯大學(xué) | 34 | 105 | 1990 | 800+800 | ||
G同學(xué) | 布蘭迪斯大學(xué) | 34 | 不定專業(yè) | 90 | 105 | 2020 | |
W同學(xué) | 布蘭迪斯大學(xué) | 34 | 不定專業(yè) | 103 | 拼2010 | 無 | |
D同學(xué) | 布蘭迪斯大學(xué) | 34 | 傳媒 | 3.5 | 103 | 2010 | |
Y同學(xué) | 威廉瑪麗學(xué)院 | 34 | 不定專業(yè) | 90+ | 112 | 2120 | 無 |
K同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 經(jīng)濟學(xué) | 4.108 | 95 | 拼2000 | 數(shù)學(xué)II:750,物理:691 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 107 | 2130 | 兩門 | |
H同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 數(shù)學(xué) | 103 | 2030 | 數(shù)學(xué):800 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 4.42 | 108 | 1970 | 無 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 91 | 104 | 1950 | 無 |
C同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 91 | 107 | 2040 | 無 |
H同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 90+ | 112 | 1970 | 無 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 92 | 110 | 1990 | 化學(xué)?710,數(shù)學(xué)2?690 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 92.8 | 102 | 2110 | Chemistry?800,Physics?750,?Mathmatics?800 |
Q同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 94 | 105 | 2150 | 數(shù)學(xué):800,物理:720 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 經(jīng)濟學(xué) | 90.4 | 107 | 2050 | 化學(xué):740,數(shù)學(xué):760,物理:710 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 92.1 | 103 | 1920 | 物理:760,數(shù)學(xué):800 |
D同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | N/A | 97 | 1860 | 數(shù)學(xué):720,物理:620 |
H同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 物理 | 92 | 1940 | 無 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 91 | 100 | 1920 | 化學(xué):760,數(shù)學(xué)II:710 |
Y同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 90 | 110 | 2000+ | 無 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 85左右 | 102 | 32 | 無 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 化學(xué) | 4.55 | 116 | 拼2270 | 化學(xué)?800?數(shù)學(xué)2?800?物理?803 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 生物 | 3.8 | 85 | 1840 | |
R同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 數(shù)學(xué) | 109 | 2060 | 2220 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 歷史 | 101 | 1760 | 無 | |
W同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 3.5 | 94 | 1880 | ||
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | A | 92 | 2000 | ||
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 93 | 100 | 1990 | |
M同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 數(shù)學(xué) | 90 | 103 | 2230 | 數(shù)學(xué)II:760,物理:740 |
T同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 經(jīng)濟學(xué) | 3.94 | 7 | ||
C同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 生物 | 3.8 | 98 | 1970 | 無 |
S同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 物理 | 95 | 105 | 1970 | |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 環(huán)境研究 | 94 | 106 | 2000 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 數(shù)學(xué) | 3.8 | 103 | 1970 | 無 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 93 | 99 | 1890 | 化學(xué)540,數(shù)學(xué)2?693 |
C同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 不定專業(yè) | 3.6 | 102 | 2050 | 2400 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 數(shù)學(xué) | 3.8 | 103 | 1970 | 無 |
W同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 數(shù)學(xué) | 3.7 | 97 | 1990 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 37 | 生物 | 3.99 | 95 | 1840 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué)金融 | 3.6 | 76 | 無 | 無 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 95 | 78 | ||
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 91 | 104 | 1950 | 無 |
W同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 工程 | 88 | 79 | 1760 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 95 | 78 | ||
W同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 國際商務(wù) | 110 | 2160 | 數(shù)學(xué):800 | |
C同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 91 | 7 | ACT29 | 無 |
C同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 91 | 107 | 2040 | 無 |
H同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 90+ | 112 | 1970 | 無 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 91 | 7.5 | 1800 | 無 |
W同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 不定專業(yè) | 92 | 109 | 拼2160 | 生物?700,數(shù)學(xué)2?800,物理793 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 不定專業(yè) | 92 | 110 | 1990 | 化學(xué)?710,數(shù)學(xué)2?690 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 不定專業(yè) | 111 | 拼2130 | 生物?610,數(shù)學(xué)2?710 | |
W同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 103 | 拼2010 | 無 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 化學(xué) | 4.55 | 116 | 拼2270 | 化學(xué)?800?數(shù)學(xué)2?800?物理?803 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 88 | 96 | 2000 | 數(shù)學(xué)?800?物理690 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 不定專業(yè) | 92.8 | 102 | 2110 | 化學(xué):800,物理:750,數(shù)學(xué):800 |
Q同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 94 | 105 | 2150 | 數(shù)學(xué):800,物理:720 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 經(jīng)濟學(xué) | 90.4 | 107 | 2050 | 化學(xué):740,數(shù)學(xué):760,物理:710 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 92.1 | 103 | 1920 | 物理:760,,數(shù)學(xué):800 |
Y同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 85 | 96 | 1940 | 無 |
T同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 經(jīng)濟學(xué) | 92 | 91 | 1850 | 無 |
M同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.8 | 82 | 1730 | 無 |
M同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.8 | 82 | 1730 | 無 |
D同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | N/A | 97 | 1860 | 數(shù)學(xué):720,物理:620 |
H同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 物理 | 92 | 1940 | 無 | |
H同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 物理 | 92 | 1940 | 無 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.7 | 92 | 1890 | 無 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | A | 92 | 2000 | ||
W同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | A | 97 | 1970 | ||
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | A | 99 | 1940 | ||
C同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | A | 100 | 1920 | ||
R同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 109 | 2060 | 2220 | |
D同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 傳媒 | 3.5 | 103 | 2010 | |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 生物 | 3.8 | 85 | 1840 | |
C同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 經(jīng)濟學(xué) | 97 | 1960 | ||
S同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 經(jīng)濟學(xué) | 105 | 2160 | ||
S同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 經(jīng)濟學(xué) | 105 | 2160 | ||
H同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.5/4.0 | 108 | 2150 | |
H同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.5/4.0 | 110 | 2190 | |
W同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 生物 | 38 | 106 | 2040 | |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 社會學(xué) | 3.8/4.0 | 107 | ACT32 | |
Q同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 社會學(xué) | 41 | 110 | 2150 | |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 計算機科學(xué) | 3.7/4.0 | 110 | 2200 | 1500 |
D同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 3.6 | 85 | 1750 | 數(shù)學(xué)?800?化學(xué)740 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.6 | 92 | 1660 | 無 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.6 | 101 | 1940 | 無 |
Y同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.6 | 91 | 2020 | 無 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.7 | 94 | 1880 | 2210 |
J同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 統(tǒng)計學(xué) | 3.7 | 96 | 1680 | 無 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.7 | 85 | 1680 | 無 |
M同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 7 | |||
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 90 | 89 | 25 | 無 |
S同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | IB課程預(yù)估分39/45 | 87 | 1800 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 3.8 | 103 | 1970 | 無 |
J同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 90 | 97 | 1850 | 無 |
D同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 電影和媒體研究 | 98 | 1760 | 無 | |
B同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 91/100 | 109 | 1860 | ||
W同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 3.5 | 94 | 1880 | ||
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 91 | 88 | 1860 | ||
W同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 110 | 2160 | 數(shù)學(xué)II:800,物理:800 | |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 93 | 100 | 1990 | |
F同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 經(jīng)濟學(xué) | 99 | 1760 | 無 | |
Y同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 藝術(shù) | 3.5 | 108 | 1920 | 無 |
M同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.2 | 99 | 1760 | 無 |
Y同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.6 | 7 | 29 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 90 | 91 | 2050 | 無 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 90 | 104 | 1910 | 無 |
S同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 90 | 89 | 1860 | 無 |
W同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 生物 | 93 | 90 | 1870 | 無 |
W同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 92 | 99 | 1850 | 無 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 3.87 | 98 | 1870 | |
C同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 生物 | 3.8 | 100 | 1970 | |
F同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 生物 | 88 | 100 | 2130 | 2400 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 物理 | 3.72 | 99 | 2070 | |
M同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 物理 | 85 | 101 | 2060 | 無 |
J同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 3.8 | 103 | 2010 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 95 | 91 | 1830 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.24 | 95 | ||
R同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.7/4.0 | 92 | 1790 | |
T同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 物理 | 3.5 | 107 | ||
W同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 4.39/5.00 | 99 | 27 | |
W同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 環(huán)境工程 | 3.5 | 97 | 1740 | |
Y同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 104 | 29 | ||
Z同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 公共衛(wèi)生 | 94 | 106 | 2000 | |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 公共衛(wèi)生 | 94 | 106 | 2000 | |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 3.4/4.0 | 93 | 1510 | |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 計算機科學(xué) | 90 | 101 | 2050 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 3.8 | 103 | 1970 | 無 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 不定專業(yè) | 93 | 99 | 1890 | 化學(xué)540,數(shù)學(xué)2?693 |
G同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 生物 | 85 | 85 | 1890 | 無 |
Z同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 工程 | 3.5 | 102 | 1970 |
無 |
S同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3.5 | 95 | 1960 |
1600 |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 3.8 | 103 | 1970 | 無 |
W同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 數(shù)學(xué) | 3.7 | 97 | 1990 | |
L同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 生物 | 3.99 | 95 | 1840 | |
B同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 91/100 | 109 | 1860 | ||
H同學(xué) | 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 心理學(xué) | 101 | 2010 | ||
Y同學(xué) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 金融 | 3.639 | 7 | ||
